Pengumuman Peserta Baitul Arqam Mahasiswa Baru Uhamka 2024/2025 – Gel 7
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka memperkenalkan Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka ( Uhamka ) mengadakan kegiatan Baitul Arqam Mahasiswa Baru.
Berikut nama terlampir adalah nama peserta :
Peserta Baitul Arqam Mahasiswa Baru 2024/2025
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
28 – 29 September 2024 (2H1M)
Gelombang 7
| NO | NIM | NAMA | PROGRAM STUDI | KEL. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2403045040 | Advent Wilson Hutabarat z | Sistem dan Teknologi Informasi | 1 |
| 2 | 2401045014 | Ahmad Romadhon | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 1 |
| 3 | 2407015019 | AJI RAHMATULLOH | Pendidikan Agama Islam | 1 |
| 4 | 2402025183 | Amanda Tri Wulandari | Manajemen | 1 |
| 5 | 2407015054 | Annisa Khayla Zahra | Pendidikan Agama Islam | 1 |
| 6 | 2408015144 | Clarissa Zahra Salsabillah | Psikologi | 1 |
| 7 | 2401025043 | Dafa Widyas Putro | PGSD | 1 |
| 8 | 2405015001 | Daffa Zain Musyaffa | Kesehatan Masyarakat | 1 |
| 9 | 2402025133 | Fadhilah Zalfa Khoirunnisa | Manajemen | 1 |
| 10 | 2406015109 | Fadlan Rais | Ilmu Komunikasi | 1 |
| 11 | 2403035035 | Harits Aljibrin | Teknik Mesin | 1 |
| 12 | 2401025139 | Hilda Rahma Khaerunisa | PGSD | 1 |
| 13 | 2410033015 | Indy Aryanti | Teknik Kardiovaskuler | 1 |
| 14 | 2404015042 | Johaurotun Zaojah | Farmasi | 1 |
| 15 | 2202025237 | Marsha Aulia Andini | Manajemen | 1 |
| 16 | 2407015062 | Maulana Azmi Haryadi | Pendidikan Agama Islam | 1 |
| 17 | 2403045035 | Muhammad Rafli Akbar | Sistem dan Teknologi Informasi | 1 |
| 18 | 2401015058 | Muhammad Zidan Mubarok | Bimbingan dan Konseling | 1 |
| 19 | 2402025139 | Nabila Nur Ramadani | Manajemen | 1 |
| 20 | 2405015093 | Nabila Nur Ramadhani | Kesehatan Masyarakat | 1 |
| 21 | 2406015125 | Naila Putri Shaula Salsabila | Ilmu Komunikasi | 1 |
| 22 | 2408015186 | Najla Chansa Ramadhani | Psikologi | 1 |
| 23 | 2407035022 | Naraya Winagi | Pendidikan Bahasa Arab | 1 |
| 24 | 2404015073 | Rizwana Dista Ramadhani | Farmasi | 1 |
| 25 | 2401105014 | Rohati | Pendidikan Matematika | 1 |
| 26 | 2410015068 | Salmiah | Kedokteran | 1 |
| 27 | 2405015104 | Salwa Najafi | Kesehatan Masyarakat | 1 |
| 28 | 2402015019 | Suci Zaharani | Akuntansi | 1 |
| 29 | 2407015083 | Yunisa Lestari | Pendidikan Agama Islam | 1 |
| 30 | 2401045012 | Zaidovic Rifath | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 1 |
| 31 | 2402033013 | A WIDJOYO WIDJANARKO | D3 Perpajakan | 2 |
| 32 | 2403045066 | Affif Ariza Adiwijaya | Sistem dan Teknologi Informasi | 2 |
| 33 | 2401085009 | Aisyah Putri Ariningtyas | Pendidikan Ekonomi | 2 |
| 34 | 2402025125 | Amar Buchori | Manajemen | 2 |
| 35 | 2407015072 | Annisa Kusuma Wardani | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| 36 | 2408015138 | Dedes Tria Ananda | Psikologi | 2 |
| 37 | 2401025146 | Defina Dean Amanda | PGSD | 2 |
| 38 | 2405015127 | Della Conceta | Kesehatan Masyarakat | 2 |
| 39 | 2406015142 | Faizal Azlam | Ilmu Komunikasi | 2 |
| 40 | 2402025110 | Fajar Maulana Ihsan | Manajemen | 2 |
| 41 | 2402015054 | Haris Fadilatul Farhat | Akuntansi | 2 |
| 42 | 2403035033 | Harsya Maulana | Teknik Mesin | 2 |
| 43 | 2401015049 | Hunaina Zahra Qurrotaa’yun | Bimbingan dan Konseling | 2 |
| 44 | 2410015027 | Jiddan Syahdu Awala | Kedokteran | 2 |
| 45 | 2404034003 | Ketsya Nafita Firman | Analis Kesehatan | 2 |
| 46 | 2308015049 | Mochammad Haiqal Wira Yuda | Psikologi | 2 |
| 47 | 2407015052 | Mohhamad Abdizar | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| 48 | 2403025012 | Muhammad Rifal Leuly | Teknik Elektro | 2 |
| 49 | 2401025082 | Musyaffa Habiburrahman | PGSD | 2 |
| 50 | 2405015107 | Nabila Salsabiladiansyah | Kesehatan Masyarakat | 2 |
| 51 | 2402025168 | Nabilah Nur Aini | Manajemen | 2 |
| 52 | 2406015066 | Najahlah Alilah Gladis | Ilmu Komunikasi | 2 |
| 53 | 2408015165 | Nanda Nur’alia Arifin | Psikologi | 2 |
| 54 | 2401025141 | Ryan Cintya Salsabila | PGSD | 2 |
| 55 | 2410015067 | Sabian Nariswari Wahyono | Kedokteran | 2 |
| 56 | 2405015096 | Salwa Zaahirah | Kesehatan Masyarakat | 2 |
| 57 | 2404015088 | Saskia Afrilia | Farmasi | 2 |
| 58 | 2402025009 | Tiara Febrianti | Manajemen | 2 |
| 59 | 2407015065 | Zakiyah Nur Azizah | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| 60 | 2401085012 | Zaskia Angel Nurma Santi | Pendidikan Ekonomi | 2 |
| 61 | 2402025124 | Adis Ramadhan | Manajemen | 3 |
| 62 | 2404034021 | AHMAD WILDAN MUZAKI | Analis Kesehatan | 3 |
| 63 | 2401025006 | Aisyah Saskia Zahra | PGSD | 3 |
| 64 | 2208015053 | Alifah Aisyah Andika | Psikologi | 3 |
| 65 | 2403045054 | Alya Linisa Ramadhina | Sistem dan Teknologi Informasi | 3 |
| 66 | 2407035011 | Arina Manasikana | Pendidikan Bahasa Arab | 3 |
| 67 | 2405015122 | Dewitri Pratiwi | Kesehatan Masyarakat | 3 |
| 68 | 2408015098 | Diva Naely Zakiyah Aini | Psikologi | 3 |
| 69 | 2404015051 | Fairuz Ferdiyana Aska | Farmasi | 3 |
| 70 | 2402025103 | Farah Afifah Sandrina | Manajemen | 3 |
| 71 | 2406015048 | Fariz Setiawan | Ilmu Komunikasi | 3 |
| 72 | 2403015072 | Hazwan Almumtaz | Teknik Informatika | 3 |
| 73 | 2401025163 | Ibnaty Salsabila Lirabbiha | PGSD | 3 |
| 74 | 2401025037 | Kayla Sayyidina | Akuntansi | 3 |
| 75 | 2404015130 | Khayyarah Alimah | Farmasi | 3 |
| 76 | 2410015051 | M. Qowi Athallah Rusdi | Kedokteran | 3 |
| 77 | 2407035012 | Muh. Ikhwan | Pendidikan Bahasa Arab | 3 |
| 78 | 2403035006 | Muhammad Rifqi Aziz | Teknik Mesin | 3 |
| 79 | 2401055040 | Mutiara Azizah | Pendidikan Bahasa Inggris | 3 |
| 80 | 2405015016 | Nabilatul Maulidifra | Kesehatan Masyarakat | 3 |
| 81 | 2404015129 | Nadiyya Fatiya Sukamto | Farmasi | 3 |
| 82 | 2402025116 | Nafisa Aurelia Khansa | Manajemen | 3 |
| 83 | 2408015131 | Nasya Sya’bania Awanis | Psikologi | 3 |
| 84 | 2406015139 | Naufal Wira Nayottama | Ilmu Komunikasi | 3 |
| 85 | 2410015070 | Putri Berkah Aprilia | Kedokteran | 3 |
| 86 | 2401025137 | Sabrina Deanisa | PGSD | 3 |
| 87 | 2404015028 | Selvi Anggun Febriyanti | Farmasi | 3 |
| 88 | 2405015120 | Shiva Aryanti | Kesehatan Masyarakat | 3 |
| 89 | 2402025175 | Tiara Ramadhani Yudistirani | Manajemen | 3 |
| 90 | 2401025166 | Zulhidayat | PGSD | 3 |
| 91 | 2408015132 | Adib Satya Adji | Psikologi | 4 |
| 92 | 2402025146 | Adrian Yusuf Fatahillah | Manajemen | 4 |
| 93 | 2405025059 | AJENG DWI NANDA | Gizi | 4 |
| 94 | 2401069013 | Akbar Darajat Gunawan | Pendidikan Bahasa Jepang | 4 |
| 95 | 2403025027 | Alya Rahma Maulida | Teknik Elektro | 4 |
| 96 | 2406015149 | Annastazhya Zahra | Ilmu Komunikasi | 4 |
| 97 | 2407035037 | Asih Ba’dia | Pendidikan Bahasa Arab | 4 |
| 98 | 2404015043 | Bella Al Putriyani | Farmasi | 4 |
| 99 | 2401015048 | Desi Almas Wulandari | Bimbingan dan Konseling | 4 |
| 100 | 2302015042 | Desriana Nurul Hikmah | Akuntansi | 4 |
| 101 | 2405015105 | Dhea Fidela Shafiyah | Kesehatan Masyarakat | 4 |
| 102 | 2408015028 | Eliza Safag Pratiwi | Psikologi | 4 |
| 103 | 2402025132 | Fathurrahman Al Farizi | Manajemen | 4 |
| 104 | 2406015011 | Fildzah Shalima Avisya | Ilmu Komunikasi | 4 |
| 105 | 2403015059 | Hilman Rizqi Waisy Ramadanish Arsyad | Teknik Informatika | 4 |
| 106 | 2401105013 | Ika Putri Ardina | Pendidikan Matematika | 4 |
| 107 | 2404015152 | Kiki Solehati | Farmasi | 4 |
| 108 | 2410033004 | Maisa Nabilah | Teknik Kardiovaskuler | 4 |
| 109 | 2407035047 | Muhammad Akmal Maulana | Pendidikan Bahasa Arab | 4 |
| 110 | 2403015088 | Muhammad Rifqi Zaelani | Teknik Informatika | 4 |
| 111 | 2401025133 | Nabilla Salwa | PGSD | 4 |
| 112 | 2405015031 | Nadia Syafitri | Kesehatan Masyarakat | 4 |
| 113 | 2402025144 | Naili Fadillah | Manajemen | 4 |
| 114 | 2408015142 | Nasywa Nurdiana Rafifah | Psikologi | 4 |
| 115 | 2405015138 | Nazwa Eka Saputri | Kesehatan Masyarakat | 4 |
| 116 | 2410015069 | Noer Aziizah Baedillah | Kedokteran | 4 |
| 117 | 2406015120 | Putri Inas Tsuraya | Ilmu Komunikasi | 4 |
| 118 | 2404015097 | Sheva Adzkiya Saputri | Farmasi | 4 |
| 119 | 2405025077 | Siti Rohimah | Gizi | 4 |
| 120 | 2402025058 | Wahyu Nugroho | Manajemen | 4 |
| 121 | 2406015004 | ABDUL AZIS | Ilmu Komunikasi | 5 |
| 122 | 2408015184 | Aditia Sirhra Sanjaya | Psikologi | 5 |
| 123 | 2402033009 | Afifah Nurahmania | D3 Perpajakan | 5 |
| 124 | 2401075007 | Alif Zydan Nurlail | Pendidikan Sejarah | 5 |
| 125 | 2403045014 | Ammar Rais Farumsyahputra | Sistem dan Teknologi Informasi | 5 |
| 126 | 2407035049 | Aura Zya Mumtazah | Pendidikan Bahasa Arab | 5 |
| 127 | 2401075011 | Dhea Nadilla Asy’ari | Pendidikan Sejarah | 5 |
| 128 | 2410015078 | Diego Hutabarat | Kedokteran | 5 |
| 129 | 2405015070 | Diyah Hidayatissalma | Kesehatan Masyarakat | 5 |
| 130 | 2408015156 | Ezar Dwi Ariyani | Psikologi | 5 |
| 131 | 2402025071 | Fayiz | Manajemen | 5 |
| 132 | 2406015115 | Fiqry Nur Alam | Ilmu Komunikasi | 5 |
| 133 | 2403025008 | Ibnu Abbas | Teknik Elektro | 5 |
| 134 | 2401025026 | Indhy Rahmawati | PGSD | 5 |
| 135 | 2404015131 | Koidul Umam | Farmasi | 5 |
| 136 | 2410015057 | Mochamad Raihan | Kedokteran | 5 |
| 137 | 2407035046 | Muhammad Atoillah | Pendidikan Bahasa Arab | 5 |
| 138 | 2410015075 | Muhammad Daffa Alfarizi | Kedokteran | 5 |
| 139 | 2302015084 | Mytha Febriyanti | Akuntansi | 5 |
| 140 | 2403045008 | Nabiilah Zahra | Sistem dan Teknologi Informasi | 5 |
| 141 | 2401015001 | Nadia Maulia | Bimbingan dan Konseling | 5 |
| 142 | 2405025006 | Nadifa Iffatul Aliyah | Gizi | 5 |
| 143 | 2402025120 | Najwa Avrilia Ayuningtiyas | Manajemen | 5 |
| 144 | 2408015154 | Nathan Raka Aprilian | Psikologi | 5 |
| 145 | 2406015030 | Queena Adelya Nafisah | Ilmu Komunikasi | 5 |
| 146 | 2401095010 | Salsa Nabila | Pendidikan Geografi | 5 |
| 147 | 2410015064 | Sinta Nabila | Kedokteran | 5 |
| 148 | 2404034019 | Siska Matinatul Amniyah | Analis Kesehatan | 5 |
| 149 | 2406015064 | Veymi Kamila | Ilmu Komunikasi | 5 |
| 150 | 2405015106 | Wahyu Yulianto | Kesehatan Masyarakat | 5 |
| 151 | 2402025159 | Yasmin Zalfa Zahira | Manajemen | 5 |
| 152 | 2408015145 | Affan Rizki Khoirul Ramadhan | Psikologi | 6 |
| 153 | 2410015072 | Agus Hidayat | Kedokteran | 6 |
| 154 | 2402025135 | Ahfas Ma’rufah | Manajemen | 6 |
| 155 | 2401025144 | Alissa Nur Fadilah | PGSD | 6 |
| 156 | 2410015041 | AMANDA ZAHRA RAMADANI | Kedokteran | 6 |
| 157 | 2403015018 | Anggito Yanuar Abimanyu | Teknik Informatika | 6 |
| 158 | 2407015075 | Ayatullah Maghribi | Pendidikan Agama Islam | 6 |
| 159 | 2401015062 | Dhimas Sahl Fadhilah | Bimbingan dan Konseling | 6 |
| 160 | 2405015126 | Eka Kusmayati Sukardi | Kesehatan Masyarakat | 6 |
| 161 | 2408015143 | Fajar Gilang Safar | Psikologi | 6 |
| 162 | 2402025145 | Halima Susilowati Hamumpuni | Manajemen | 6 |
| 163 | 2406015093 | Haydar Qolbi Zahabi | Ilmu Komunikasi | 6 |
| 164 | 2403015089 | In Amul Aufa | Teknik Informatika | 6 |
| 165 | 2401125004 | Insan Alfi Syahr | Pendidikan Biologi | 6 |
| 166 | 2410015076 | Maulidya Zahra | Kedokteran | 6 |
| 167 | 2404015133 | Muhamad Daffi Sofyan Ikhsan | Farmasi | 6 |
| 168 | 2410015040 | Muhamad Finekri Hasanul Bulqiya | Kedokteran | 6 |
| 169 | 2407015069 | Muhammad Dani Hendrian | Pendidikan Agama Islam | 6 |
| 170 | 2401085010 | Nadilla Eka Putri | Pendidikan Ekonomi | 6 |
| 171 | 2405015103 | Nafisa Aulia Ramadhani | Kesehatan Masyarakat | 6 |
| 172 | 2403025029 | Nasywaa Fawwaz Zaki Musyaffa | Teknik Elektro | 6 |
| 173 | 2402025084 | Nayla Azka Nadhira | Manajemen | 6 |
| 174 | 2408015153 | Nesa Silvia | Psikologi | 6 |
| 175 | 2407035026 | Nur Aziza Kinabalu | Pendidikan Bahasa Arab | 6 |
| 176 | 2406015032 | Rifdah | Ilmu Komunikasi | 6 |
| 177 | 2401085005 | Rygi Hatta Dinata | Pendidikan Ekonomi | 6 |
| 178 | 2401025061 | Salsabila Nova Azahra | PGSD | 6 |
| 179 | 2401035022 | Sarah | PG. PAUD | 6 |
| 180 | 2404015144 | Suci Fitriah | Farmasi | 6 |
| 181 | 2402029002 | Yulia Asih | Manajemen | 6 |
| 182 | 2405015011 | Zahra Alqorny | Kesehatan Masyarakat | 6 |
| 183 | 2401069012 | AFZENDER IRVAN ROMADHAN | Pendidikan Bahasa Jepang | 7 |
| 184 | 2408015169 | Aida Nurhayati Fauziyah | Psikologi | 7 |
| 185 | 2402025169 | Alan Saputra | Manajemen | 7 |
| 186 | 2408015158 | Amalia Rahmazilah | Psikologi | 7 |
| 187 | 2408015203 | Anjani Rida Gita Rizky | Psikologi | 7 |
| 188 | 2403015105 | Anugrah Mochamad Rizqi | Teknik Informatika | 7 |
| 189 | 2402025170 | AUDISSA KELYANA SHERA | Manajemen | 7 |
| 190 | 2407035040 | Badr Amry | Pendidikan Bahasa Arab | 7 |
| 191 | 2401025060 | Diah Ayu Nurjanah | PGSD | 7 |
| 192 | 2405015005 | Ervan Edika Putra | Kesehatan Masyarakat | 7 |
| 193 | 2408015012 | Farah Putri Dandi | Psikologi | 7 |
| 194 | 2402025141 | Iis Nurlatifah | Manajemen | 7 |
| 195 | 2406015005 | Indah Ayu Lestari | Ilmu Komunikasi | 7 |
| 196 | 2403015029 | Iqbal Achmad Najib | Teknik Informatika | 7 |
| 197 | 2401025041 | Iqbal Maulana | PGSD | 7 |
| 198 | 2410015073 | M. Reza Gustian | Kedokteran | 7 |
| 199 | 2404015149 | Muhamad Fiero Berlva Kastara Ola Tokan | Farmasi | 7 |
| 200 | 2410015043 | Muhammad Fadhil Dirham | Kedokteran | 7 |
| 201 | 2407015078 | Muhammad Husni Azmi | Pendidikan Agama Islam | 7 |
| 202 | 2401015066 | Nafisah Zahra Armaliyah | Bimbingan dan Konseling | 7 |
| 203 | 2405025012 | Naila Nuraziza Maharani | Gizi | 7 |
| 204 | 2402025151 | Nayla Nur Akhifa | Manajemen | 7 |
| 205 | 2301025268 | Nazwa Fauziah Safitri | PGSD | 7 |
| 206 | 2408015026 | Nezlah Mar’atun Sholihat | Psikologi | 7 |
| 207 | 2403015033 | Nur Alam Fajar Abdullah | Teknik Informatika | 7 |
| 208 | 2406015117 | Rifki Aditia Pratama | Ilmu Komunikasi | 7 |
| 209 | 2401095007 | Salsabila Rida Kurniasih | Pendidikan Geografi | 7 |
| 210 | 2404015137 | Syifa Nurhadiya Farhan | Farmasi | 7 |
| 211 | 2405015051 | Zahra Aulia Putri | Kesehatan Masyarakat | 7 |
| 212 | 2402025156 | Zahwa Alyana Putri | Manajemen | 7 |
| 213 | 2403039003 | Aal Alfathie Sambassil | Teknik Mesin | 8 |
| 214 | 2408015175 | ADZKIYA ZAHRA NAQILAH FIKI | Psikologi | 8 |
| 215 | 2408015027 | Aisyah Zahra Ghaisani | Psikologi | 8 |
| 216 | 2402055012 | Alfin Adam | Ekonomi Islam | 8 |
| 217 | 2401045001 | Alya Fauziyyah | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 8 |
| 218 | 2006015276 | Anindya Kinanti | Ilmu Komunikasi | 8 |
| 219 | 2403015055 | Ariq Gusmila | Teknik Informatika | 8 |
| 220 | 2407015092 | Chiara Reisya Nailla | Pendidikan Agama Islam | 8 |
| 221 | 2401025154 | Dian Naila Rahmi | PGSD | 8 |
| 222 | 2405025067 | Fariha Aulia Arifah | Gizi | 8 |
| 223 | 2408015179 | Faris Petra Wijaya | Psikologi | 8 |
| 224 | 2401025165 | Fath Syura Munteseri | PGSD | 8 |
| 225 | 2402025093 | Iman Nur Aulia Rusli | Manajemen | 8 |
| 226 | 2401025155 | Ira Fitriana | PGSD | 8 |
| 227 | 2410015077 | Jasmin Dita Taning Nagari | Kedokteran | 8 |
| 228 | 2403015098 | Josua Pasaribu | Teknik Informatika | 8 |
| 229 | 2406015110 | Karina Ardiningrum | Ilmu Komunikasi | 8 |
| 230 | 2403015106 | Maulana Malik Ibrahim | Teknik Informatika | 8 |
| 231 | 2404015015 | Muhamad Hanafi | Farmasi | 8 |
| 232 | 2407015084 | Muhammad Mutawalli | Pendidikan Agama Islam | 8 |
| 233 | 2410015049 | Nadia Shapira | Kedokteran | 8 |
| 234 | 2405025065 | Naina Wulandari | Gizi | 8 |
| 235 | 2401025145 | Najma Fitriani | PGSD | 8 |
| 236 | 2402025130 | Nirvania Aulia Zahra | Manajemen | 8 |
| 237 | 2408015136 | Novatiana Berlian Azizah | Psikologi | 8 |
| 238 | 2403015102 | Nur Sakiya | Teknik Informatika | 8 |
| 239 | 2401035020 | Salsalbilah | PG. PAUD | 8 |
| 240 | 2406015091 | Sintya Nursella | Ilmu Komunikasi | 8 |
| 241 | 2404015139 | Vahlia | Farmasi | 8 |
| 242 | 2405025056 | Zahra Najwa Romantiningtyas | Gizi | 8 |
| 243 | 2402025134 | Zulfiana | Manajemen | 8 |
| 244 | 2404015093 | A Rizqi Misbahul Ulum | Farmasi | 9 |
| 245 | 2408015182 | Akbar Al Ayyubi Firdaus | Psikologi | 9 |
| 246 | 2402055010 | Alif Haryadhika Prabowo | Ekonomi Islam | 9 |
| 247 | 2401025130 | Alya Rahmawati | PGSD | 9 |
| 248 | 2403015045 | Arsyad Fadhillah | Teknik Informatika | 9 |
| 249 | 2407015094 | Diki Ramdani | Pendidikan Agama Islam | 9 |
| 250 | 2401105012 | Dita Chamelia Putri | Pendidikan Matematika | 9 |
| 251 | 2410015074 | Femas Herlangga | Kedokteran | 9 |
| 252 | 2405015119 | Fikri Abdullah Ar Rosyid | Kesehatan Masyarakat | 9 |
| 253 | 2408015031 | Gadis Sabrina Ubaidah | Psikologi | 9 |
| 254 | 2201025254 | IMELDA MEYVITA | PGSD | 9 |
| 255 | 2402025128 | Izzatun Nissa Najmi Fitri | Manajemen | 9 |
| 256 | 2401025147 | Jahwa Maulida | PGSD | 9 |
| 257 | 2403045053 | Julio Krisantoni | Sistem dan Teknologi Informasi | 9 |
| 258 | 2406015133 | Kayla Syabrina Caniago | Ilmu Komunikasi | 9 |
| 259 | 2404034020 | Muhammad Fajri Ar Rosyid | Analis Kesehatan | 9 |
| 260 | 2407035030 | Muhammad Zacky Farhan | Pendidikan Bahasa Arab | 9 |
| 261 | 2410015048 | Nadira Oktavianti | Kedokteran | 9 |
| 262 | 2401055004 | Najwa Ariqsyach | Pendidikan Bahasa Inggris | 9 |
| 263 | 2405025051 | Nalaiya Rahmatika | Gizi | 9 |
| 264 | 2408015181 | Nurrahma Amini Nasution | Psikologi | 9 |
| 265 | 2402025122 | Panji Muhammad Perdana Harahap | Manajemen | 9 |
| 266 | 2403015081 | Prayuda Adhitama | Teknik Informatika | 9 |
| 267 | 2403029002 | Reza Nofiyansyah | Teknik Elektro | 9 |
| 268 | 2403039019 | Riyan Saputra | Teknik Mesin | 9 |
| 269 | 2401025142 | Sandriyana Amri | PGSD | 9 |
| 270 | 2403015028 | SITI ROBIYATUL ADAWIYAH | Teknik Informatika | 9 |
| 271 | 2406015126 | Sutan Ahmad Fakhri Hanif | Ilmu Komunikasi | 9 |
| 272 | 2404015147 | Vezzy Brillianty Sakinah | Farmasi | 9 |
| 273 | 2405015111 | Zahra Putri Andia | Kesehatan Masyarakat | 9 |
| 274 | 2402029001 | Alifiya Rahmawati | Manajemen | 10 |
| 275 | 2408015157 | Aliya Balqis Ramadhan | Psikologi | 10 |
| 276 | 2401015053 | Alya Syakira | Bimbingan dan Konseling | 10 |
| 277 | 2408015195 | Aron Fiqranata | Psikologi | 10 |
| 278 | 2403025039 | Arza Dwi Priswara | Teknik Elektro | 10 |
| 279 | 2410015002 | Daniar Anindya Nugroho | Kedokteran | 10 |
| 280 | 2404015064 | DIAS AMRI ALFARIZI | Farmasi | 10 |
| 281 | 2410015071 | Dina Septi Wulan | Kedokteran | 10 |
| 282 | 2407025013 | Dinda Aulia | Perbankan Syariah | 10 |
| 283 | 2401095005 | Dwi Sati Hawa Firdaus | Pendidikan Geografi | 10 |
| 284 | 2405025069 | Fina Nailatul Izzah | Gizi | 10 |
| 285 | 2408015108 | Hafidz Rahardianto Pratama | Psikologi | 10 |
| 286 | 2403035013 | Justin Dwi Elishua | Teknik Mesin | 10 |
| 287 | 2402033008 | Kevin Apthallah | D3 Perpajakan | 10 |
| 288 | 2401025153 | Khansa Zulfa Thania | PGSD | 10 |
| 289 | 2406015124 | Lafiesta Savanna Mayugi | Ilmu Komunikasi | 10 |
| 290 | 2408015041 | LIVIA PERMATA STIOWATI | Psikologi | 10 |
| 291 | 2404015023 | MIA ADITIA PUTRI | Farmasi | 10 |
| 292 | 2407035042 | Nabila Mukaromah | Pendidikan Bahasa Arab | 10 |
| 293 | 2410015042 | Nailah Zahra Khalishah | Kedokteran | 10 |
| 294 | 2401025136 | Najwa Aulia Syafbrinah | PGSD | 10 |
| 295 | 2405025073 | Nasywa Athaya Ganiyyah Ramadhani | Gizi | 10 |
| 296 | 2101055061 | Nur Azka Inarah | Pendidikan Bahasa Inggris | 10 |
| 297 | 2402025118 | Putri Alifia Adhanisanti | Manajemen | 10 |
| 298 | 2408015152 | Putri Firnawati | Psikologi | 10 |
| 299 | 2401105015 | Sekar Ajeng Mutiara Rizky | Pendidikan Matematika | 10 |
| 300 | 2404015140 | Virnanda Ayu Sartika | Farmasi | 10 |
| 301 | 2404019003 | Yuliyani | Farmasi | 10 |
| 302 | 2406015121 | Yunita Putri Kurniawati | Ilmu Komunikasi | 10 |
| 303 | 2405015036 | Zahrah Syifa Maryanto | Kesehatan Masyarakat | 10 |
Pengumuman Peserta Baitul Arqam Mahasiswa Baru Uhamka 2024/2025 – Gel 7