Baitul Arqam PurnaStudi adalah pengganti ujian Komprensif AIK dan juga syarat mengikuti ujian skripsi.
Berikut terlampir adalah nama peserta yang telah memenuhi syarat administrasi :
Baitul Arqam PurnaStudi adalah pengganti ujian Komprensif AIK dan juga syarat mengikuti ujian skripsi.
Berikut terlampir adalah nama peserta yang telah memenuhi syarat administrasi :
Baitul Arqam PurnaStudi adalah pengganti ujian Komprensif AIK dan juga syarat mengikuti ujian skripsi.
Berikut terlampir adalah nama peserta yang telah memenuhi syarat administrasi :
Baitul Arqam PurnaStudi adalah pengganti ujian Komprensif AIK dan juga syarat mengikuti ujian skripsi.
Berikut terlampir adalah nama peserta yang telah memenuhi syarat administrasi :
Baitul Arqam PurnaStudi adalah pengganti ujian Komprensif AIK sekaligus syarat mengikuti ujian skripsi.
Berikut terlampir adalah nama peserta yang telah memenuhi syarat administrasi :
| NO | NIM | Nama Lengkap | Fakultas | Proram Studi | KELOMPOK |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2104015223 | Auliya Midhati Azzah | FFS | Farmasi | 1 |
| 002 | 2103015159 | Azizah Salma Nida | FTII | T. Informatika | 1 |
| 003 | 1802025471 | Dany dwi heryansyah | FEB | Manajemen | 1 |
| 004 | 2101015084 | Fatmawati | FKIP | BK | 1 |
| 005 | 2104015090 | Fitriyani Aprillia Lestari | FFS | Farmasi | 1 |
| 006 | 2104034028 | Intan Mutiani | FFS | Ankes | 1 |
| 007 | 2105015176 | Kharisma Dwi Handayani | FIKES | Kes. Mas. | 1 |
| 008 | 2104015154 | Lia Wulandari | FFS | Farmasi | 1 |
| 009 | 2104015117 | Melfa Tri Iswari | FFS | Farmasi | 1 |
| 010 | 2007035073 | MUHAMMAD FAJAR | FAI | Pend. B. Arab | 1 |
| 011 | 2103015120 | Muhammad Gabriel Somoal | FTII | T. Informatika | 1 |
| 012 | 2108015152 | Naila El Hamra | FPSI | Psikologi | 1 |
| 013 | 2104015201 | Nur Aprilia Dwiyanti | FFS | Farmasi | 1 |
| 014 | 2002025143 | Nuraziz Febrianto | FEB | Manajemen | 1 |
| 015 | 1905025058 | Putri Kania Dewi | FIKES | Gizi | 1 |
| 016 | 2105015160 | Roby Rizki Habul Pijar | FIKES | Kes. Mas. | 1 |
| 017 | 2104015174 | Safira Azharnisa | FFS | Farmasi | 1 |
| 018 | 2104015069 | Sindi Maecelsih | FFS | Farmasi | 1 |
| 019 | 2006015427 | Sulistyorini | FISIP | I. Komunikasi | 1 |
| 020 | 2106015023 | Syalwa Juliyanti | FISIP | I. Komunikasi | 1 |
| 021 | 2106015249 | Talista Deviano Juniza Andien | FISIP | I. Komunikasi | 1 |
| 022 | 2105015021 | Tatu Adelia Nura’Syfa | FIKES | Kes. Mas. | 1 |
| 023 | 2104034004 | Zahira QAA Hermawan | FFS | Ankes | 1 |
| 024 | 2104015036 | Zahra Shafiyah | FFS | Farmasi | 1 |
| 025 | 2102025115 | Zahra Zhafirah | FEB | Manajemen | 1 |
| 026 | 2108015211 | Aisyah Nurfitria Kusumaningrum | FPSI | Psikologi | 2 |
| 027 | 2008015116 | Amelia Astriana Nurmalitasari | FPSI | Psikologi | 2 |
| 028 | 2104015074 | Dinda Larasati | FFS | Farmasi | 2 |
| 029 | 2106015282 | Dinda Virlianti | FISIP | I. Komunikasi | 2 |
| 030 | 2102025121 | Filda Ayu Lestari | FEB | Manajemen | 2 |
| 031 | 2104015184 | Fiqriany Nurul Raisy | FFS | Farmasi | 2 |
| 032 | 2104015202 | Fitria Syafni Azahra | FFS | Farmasi | 2 |
| 033 | 2104015094 | Ida Faridah | FFS | Farmasi | 2 |
| 034 | 2002015088 | intan herlinda febricahya | FEB | Akuntansi | 2 |
| 035 | 2106015024 | Intan Karomah | FISIP | I. Komunikasi | 2 |
| 036 | 2104034007 | Intan Pebriyanti | FFS | Ankes | 2 |
| 037 | 2101015085 | Jihad Dhimas Prasetyo | FKIP | BK | 2 |
| 038 | 2104015037 | melanie | FFS | Farmasi | 2 |
| 039 | 1802025472 | Muhamad Rizky Adrian | FEB | Manajemen | 2 |
| 040 | 2104015226 | Mutya Nasywa Musantri | FFS | Farmasi | 2 |
| 041 | 2106015165 | Nabila Pramudhita Cahyaningrum | FISIP | Peminatan Hubungan Masyarakat | 2 |
| 042 | 2105015178 | Najwa Maharani Adisa Putri | FIKES | Kes. Mas. | 2 |
| 043 | 2104034029 | Nur Ceni Novitasari | FFS | Ankes | 2 |
| 044 | 2002025143 | Nuraziz Febrianto | FEB | Manajemen | 2 |
| 045 | 2104015157 | Nurul Aulia Putri | FFS | Farmasi | 2 |
| 046 | 2103015212 | Pajar Marpandi | FTII | T. Informatika | 2 |
| 047 | 2105015022 | Rahmawani | FIKES | Kes. Mas. | 2 |
| 048 | 2106015071 | Rifqi Krisdintama | FISIP | I. Komunikasi | 2 |
| 049 | 2103015192 | Salsa Anisa | FTII | T. Informatika | 2 |
| 050 | 2104015122 | Shofia addhini azki | FFS | Farmasi | 2 |
| 051 | 2101015094 | Vinca Rahma | FKIP | BK | 2 |
| 052 | 1805019015 | Abdul Azis | FIKES | Kes. Mas. | 3 |
| 053 | 2103015227 | Adam Julizar | FTII | T. Informatika | 3 |
| 054 | 2101015097 | Dinar Az zahra | FKIP | BK | 3 |
| 055 | 2106015100 | Elang Chesta Adabi | FISIP | I. Komunikasi | 3 |
| 056 | 2102025237 | Feby Azza Nurhakim | FEB | Manajemen | 3 |
| 057 | 2104034008 | KHOTIMAH | FFS | Ankes | 3 |
| 058 | 2106015309 | Marhamah Okta Fiami | FISIP | I. Komunikasi | 3 |
| 059 | 2101065040 | Muhammad Filzarifadly | FKIP | Pend. B. Jepang | 3 |
| 060 | 2101015002 | Mutiara Syahda | FKIP | BK | 3 |
| 061 | 2104015159 | Nabila Restu Madese | FFS | Farmasi | 3 |
| 062 | 2104015132 | Nasywa Fadhiya Pamuji | FFS | Farmasi | 3 |
| 063 | 2002025206 | NICOLA PRINGGA MULYASANTI PUTRA | FEB | Manajemen | 3 |
| 064 | 2106015045 | Nur Rahmawati | FISIP | I. Komunikasi | 3 |
| 065 | 2002025016 | Pristia Wulan Jani | FEB | Manajemen | 3 |
| 066 | 2104015186 | Rahmawati Megaputri | FFS | Farmasi | 3 |
| 067 | 2106015172 | Rizka Puspita Cahyanto | FISIP | I. Komunikasi | 3 |
| 068 | 2104015206 | Sabrina Azhar Mahirah Putri | FFS | Farmasi | 3 |
| 069 | 2104015040 | Silmi Nur Atumim | FFS | Farmasi | 3 |
| 070 | 2104034030 | Siti Balqis Nailah Nurdin | FFS | Ankes | 3 |
| 071 | 2103015195 | Siti Najma Irananda | FTII | T. Informatika | 3 |
| 072 | 2104015103 | SRI MULYATI | FFS | Farmasi | 3 |
| 073 | 2104015076 | Tarlinah Destianti | FFS | Farmasi | 3 |
| 074 | 2104015228 | Tiara Yunika | FFS | Farmasi | 3 |
| 075 | 2105015040 | VIOLA ALFIORELIA | FIKES | Kes. Mas. | 3 |
| 076 | 2105015185 | Widiya Jayanti | FIKES | Kes. Mas. | 3 |
| 077 | 2103035027 | Ahmad Dani Pujangga | FTII | T. Mesin | 4 |
| 078 | 2104015043 | Aisyah | FFS | Farmasi | 4 |
| 079 | 2106015136 | ALVAN SALAM ALMUAKHIR | FISIP | I. Komunikasi | 4 |
| 080 | 2104015077 | ALYA SAHLA SAHARA | FFS | Farmasi | 4 |
| 081 | 2104034009 | Angelina Nirwana Sari | FFS | Ankes | 4 |
| 082 | 2104015133 | ANNISA FIRDAUS | FFS | Farmasi | 4 |
| 083 | 1808015166 | Axel Ramadhan Basriani | FPSI | Psikologi | 4 |
| 084 | 2104034033 | Azizah Anggini | FFS | Ankes | 4 |
| 085 | 2104015207 | Azkia Nur Rahmah | FFS | Farmasi | 4 |
| 086 | 2002025105 | Camelia Fauzy DZM | FEB | Manajemen | 4 |
| 087 | 2106015185 | Delima Asri Musfira | FISIP | I. Komunikasi | 4 |
| 088 | 2104015191 | Desy Amelia Putri | FFS | Farmasi | 4 |
| 089 | 2103015197 | Fadhillah Chairunnisa | FTII | T. Informatika | 4 |
| 090 | 2104015106 | Irtiyah Nurhibad | FFS | Farmasi | 4 |
| 091 | 2105015045 | Levia Astyani | FIKES | Kes. Mas. | 4 |
| 092 | 2106015051 | Lutfiyah Jamilah | FISIP | I. Komunikasi | 4 |
| 093 | 2105015202 | Madila Age Aulia Ningtias | FIKES | Kes. Mas. | 4 |
| 094 | 2104015162 | Nandhita Zahra | FFS | Farmasi | 4 |
| 095 | 2101015024 | Nazihah Khoirunisa Ardiyana | FKIP | BK | 4 |
| 096 | 2102025239 | Nikhmatul Sholekha | FEB | Manajemen | 4 |
| 097 | 2101055001 | Putri Kusuma Ningrum | FKIP | Pend. B. Inggris | 4 |
| 098 | 2106015313 | Rifa Dwi Poetri | FISIP | I. Komunikasi | 4 |
| 099 | 2104015233 | Siti noorrohmah | FFS | Farmasi | 4 |
| 100 | 2102025254 | Syahrul Maulana | FEB | Manajemen | 4 |
| 101 | 2003015008 | Yudhistira Damaryudha | FTII | T. Informatika | 4 |
| 102 | 2104015235 | Alfira Maulia | FFS | Farmasi | 5 |
| 103 | 2106015191 | Almieraisha Mutiara Anggita Satriadi | FISIP | I. Komunikasi | 5 |
| 104 | 2104015107 | Alzena Silvia Minanda | FFS | Farmasi | 5 |
| 105 | 1902015148 | Arif Fatkhurrohman | FEB | Akuntansi | 5 |
| 106 | 2201029001 | Eka mega purnama | FKIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 5 |
| 107 | 2104034010 | Fadiyah Firjatullah | FFS | Ankes | 5 |
| 108 | 2104034034 | Fakhtika Putri Nazawa | FFS | Ankes | 5 |
| 109 | 2106015094 | Florica Qadarifan | FISIP | I. Komunikasi | 5 |
| 110 | 2104015002 | Haifa Khansa Aliyyu | FFS | Farmasi | 5 |
| 111 | 2003015034 | hamdanzulfarais@gmail.com | FTII | T. Informatika | 5 |
| 112 | 2104015164 | Husnul Hafifah | FFS | Farmasi | 5 |
| 113 | 2106015325 | Linda Selviyani | FISIP | I. Komunikasi | 5 |
| 114 | 2104015078 | Masayu Haliah Padmalita | FFS | Farmasi | 5 |
| 115 | 2103015004 | Muhammad Rangga Saputra | FTII | T. Informatika | 5 |
| 116 | 2102055024 | Nabilah Nurhusna | FEB | E. Islam | 5 |
| 117 | 2105015063 | Naura Ghea Isnaen | FIKES | Kes. Mas. | 5 |
| 118 | 2104015192 | Nazwa Syila Ramadina | FFS | Farmasi | 5 |
| 119 | 2101015028 | Nia Nurhaliza Ma’mur | FKIP | BK | 5 |
| 120 | 2105015209 | NOVIA ANDRIYANTI | FIKES | Kes. Mas. | 5 |
| 121 | 2005015102 | Nurjanah | FIKES | Kes. Mas. | 5 |
| 122 | 2104015210 | Rofika Ramadhani | FFS | Farmasi | 5 |
| 123 | 2104015044 | SILMA LAYLI AMALIYA | FFS | Farmasi | 5 |
| 124 | 2104015135 | Silvia Zetira Rizqy | FFS | Farmasi | 5 |
| 125 | 2106015184 | Tri Aji Wicaksono | FISIP | I. Komunikasi | 5 |
| 126 | 2101055012 | Windy | FKIP | Pend. B. Inggris | 5 |
| 127 | 2103035034 | Yandi Firmansyah | FTII | T. Mesin | 5 |
| 128 | 2103015014 | Adrian Maulana Saputra | FTII | T. Informatika | 6 |
| 129 | 2104034036 | Adya Maudina | FFS | Ankes | 6 |
| 130 | 2104015016 | Annisa Indah Cahyani | FFS | Farmasi | 6 |
| 131 | 2104015142 | Annisa Kusuma Dewi | FFS | Farmasi | 6 |
| 132 | 2104015080 | Annisa Yasfa Azzahra | FFS | Farmasi | 6 |
| 133 | 2106015118 | Aura Salsabilah | FISIP | I. Komunikasi | 6 |
| 134 | 2104015108 | Azza Indrijati Nompo | FFS | Farmasi | 6 |
| 135 | 2003015074 | Bagus Arfian Laksono | FTII | T. Informatika | 6 |
| 136 | 2105015094 | Dinda Fadliani Saputri | FIKES | Kes. Mas. | 6 |
| 137 | 2104015046 | Erni ardiyanti | FFS | Farmasi | 6 |
| 138 | 2104015165 | Faisya Naila Al Jufri | FFS | Farmasi | 6 |
| 139 | 2101065030 | Futri Anaresa | FKIP | Pend. B. Jepang | 6 |
| 140 | 2106015295 | Giri Dwi Noviyanto | FISIP | I. Komunikasi | 6 |
| 141 | 2005025092 | Indah Tasya Kamila | FIKES | Gizi | 6 |
| 142 | 2102055030 | Ira Putri Rahayu | FEB | E. Islam | 6 |
| 143 | 2104015211 | Khoirun Niza | FFS | Farmasi | 6 |
| 144 | 2104015193 | Maulidia Maesaroh | FFS | Farmasi | 6 |
| 145 | 2302039004 | Mohamad Fadli Arifiansyah | FEB | D3 Perpajakan | 6 |
| 146 | 1902015176 | Muhammad Rafly Satriawan | FEB | Akuntansi | 6 |
| 147 | 2106015331 | Nabilah Agustina | FISIP | I. Komunikasi | 6 |
| 148 | 2104034016 | Nurfaizah Rahma Isnaini Tarang | FFS | Ankes | 6 |
| 149 | 2103035036 | Nurul Fikri | FTII | T. Mesin | 6 |
| 150 | 2105015228 | Puji Al Hikmah | FIKES | Kes. Mas. | 6 |
| 151 | 2106015218 | Ratu Khadijah Kamila Sandjadirdja | FISIP | I. Komunikasi | 6 |
| 152 | 2104015237 | Ratu Mayra Hakim | FFS | Farmasi | 6 |
| 153 | 2101015044 | Zahidah Salsabila | FKIP | BK | 6 |
| 154 | 1903015019 | Acep Setiawan | FTII | T. Informatika | 7 |
| 155 | 2101015052 | Alisha Fahiratunnisa | FKIP | BK | 7 |
| 156 | 2101065039 | Amira Nurfa Kamilah | FKIP | Pend. B. Jepang | 7 |
| 157 | 2106015308 | Aryo Sengkelad | FISIP | I. Komunikasi | 7 |
| 158 | 2104015081 | Azka Nurul Hidayah | FFS | Farmasi | 7 |
| 159 | 2104015018 | Betta Gayatri | FFS | Farmasi | 7 |
| 160 | 2005025212 | Destiyasya Annisya Fiandi | FIKES | Gizi | 7 |
| 161 | 2104015051 | Dina Amelia Putri | FFS | Farmasi | 7 |
| 162 | 2105025004 | Dini Agustina Adelia Putri | FIKES | Gizi | 7 |
| 163 | 2108015025 | ERINA NUR FARIDHA | FPSI | Psikologi | 7 |
| 164 | 2104015214 | kurniah sabilah ahmad | FFS | Farmasi | 7 |
| 165 | 2102055036 | Lubnatun Najma | FEB | E. Islam | 7 |
| 166 | 2104015243 | Meilita Haryadi | FFS | Farmasi | 7 |
| 167 | 2106015221 | Meylinda Kumala Dewi | FISIP | I. Komunikasi | 7 |
| 168 | 2103015036 | Muamar Azdiansyah | FTII | T. Informatika | 7 |
| 169 | 2104015109 | Nadhirah Putri Nasution | FFS | Farmasi | 7 |
| 170 | 2104015146 | Nasihah Al Fatinah | FFS | Farmasi | 7 |
| 172 | 2105015113 | Nasya Alif Nurhanifah | FIKES | Kes. Mas. | 7 |
| 173 | 2104015166 | Rachma Safitri | FFS | Farmasi | 7 |
| 174 | 2104034018 | RIZKA AMALIA PUSPITADEWI | FFS | Ankes | 7 |
| 175 | 2103035050 | Rizky wahyudi | FTII | T. Mesin | 7 |
| 176 | 2005015048 | Rozzan Allif Sya’bana | FIKES | Kes. Mas. | 7 |
| 177 | 2106015119 | Syafira Azra Aulia | FISIP | I. Komunikasi | 7 |
| 178 | 2104015194 | Winarsih Annisa Oktaviyani | FFS | Farmasi | 7 |
| 179 | 2104034037 | Zahra Khaila Maulani | FFS | Ankes | 7 |
| 180 | 2105025034 | addin nurullayali | FIKES | Gizi | 8 |
| 181 | 2104015195 | Afifah Putri Zahrah | FFS | Farmasi | 8 |
| 182 | 2104015147 | Afnan Hisan | FFS | Farmasi | 8 |
| 183 | 2104015244 | Agustiana Putri Suwito | FFS | Farmasi | 8 |
| 184 | 2104015111 | Anggraeni Ajeng Permatasari | FFS | Farmasi | 8 |
| 185 | 2104034019 | Anyelir Qurratul’ani | FFS | Ankes | 8 |
| 186 | 2104034040 | AZKA NUR FAKHIRAH | FFS | Ankes | 8 |
| 187 | 2104015022 | Choirunnissa Ashari | FFS | Farmasi | 8 |
| 188 | 2106015228 | Dhefita Ayu Tutut Yuliana | FISIP | I. Komunikasi | 8 |
| 189 | 2104015187 | Dimas Awaludin | FFS | Farmasi | 8 |
| 190 | 2104015167 | Dwi susanti | FFS | Farmasi | 8 |
| 191 | 2101015056 | Fajriyah Septi Nurjanah | FKIP | BK | 8 |
| 192 | 2104015055 | Gita Putri Kirthananingrum | FFS | Farmasi | 8 |
| 193 | 2106015311 | Irham Mawardi Cholid | FISIP | I. Komunikasi | 8 |
| 194 | 2103015061 | Irsana Ahmad | FTII | T. Informatika | 8 |
| 195 | 2101105052 | Keysha Alifia Syahwa | FKIP | Pend. Matematika | 8 |
| 196 | 2106015127 | Lisvina Chantara Prameswari | FISIP | I. Komunikasi | 8 |
| 197 | 2105015128 | LUTFIAH FITRI SELVIA | FIKES | Kes. Mas. | 8 |
| 198 | 2005025614 | Muhammad Fiqri Septrian | FIKES | Gizi | 8 |
| 199 | 2104015136 | Audi Amalia Azzahra | FFS | Farmasi | 8 |
| 200 | 2006015012 | Rafiqa Almaloedin | FISIP | I. Komunikasi | 8 |
| 201 | 2104015215 | Rahma Damayanti | FFS | Farmasi | 8 |
| 202 | 2108015069 | Refani Fatma Nabilla | FPSI | Psikologi | 8 |
| 203 | 2001015164 | Riskon | FKIP | BK | 8 |
| 204 | 2103015113 | Sabrina Qodri Nova | FTII | T. Informatika | 8 |
| 205 | 2104015083 | sekar weningtyas | FFS | Farmasi | 8 |
| 206 | 2001025158 | Agrifina fawwaz fadhal | FKIP | PGSD | 9 |
| 207 | 2104034020 | ANANDA ANUGRAH | FFS | Ankes | 9 |
| 208 | 2104015023 | asri miranda alfarabbi | FFS | Farmasi | 9 |
| 209 | 2104015149 | Cindy Maya Kania | FFS | Farmasi | 9 |
| 210 | 2106015143 | Dallillah Fauzia | FISIP | I. Komunikasi | 9 |
| 211 | 2104034022 | Dyah Kusuma Dewi | FFS | Ankes | 9 |
| 212 | 2104015059 | Erlita Fitriani | FFS | Farmasi | 9 |
| 213 | 2104015197 | FAZA FAUZIATUZ ZAHRA | FFS | Farmasi | 9 |
| 214 | 2106015238 | Keisha Shafa Kamila | FISIP | I. Komunikasi | 9 |
| 215 | 2103015115 | LA DENNA HASRI MONASARI | FTII | T. Informatika | 9 |
| 216 | 2103015084 | Monica Belinda | FTII | TI | 9 |
| 217 | 2108015071 | Muhammad Fixi Nurcahyadi | FPSI | Psikologi | 9 |
| 218 | 2108015128 | Najwa Salma Aqilah | FPSI | Psikologi | 9 |
| 219 | 2006015227 | Naufal Abrar Luthfiansyah | FISIP | I. Komunikasi | 9 |
| 220 | 2101015061 | Nazlah Amalia Putri Ramadhani | FKIP | BK | 9 |
| 221 | 2104015218 | Nida Inas Shabirah | FFS | Farmasi | 9 |
| 222 | 2104015084 | Nur Mutiara. M | FFS | Farmasi | 9 |
| 223 | 2103015068 | Oktavari Budi Arief | FTII | T. Informatika | 9 |
| 224 | 2006015182 | Rania Dara Kinanti | FISIP | I. Komunikasi | 9 |
| 225 | 2105015136 | RINDU FELISYA | FIKES | Kes. Mas. | 9 |
| 226 | 2104015114 | Syiva Putri Aulia | FFS | Farmasi | 9 |
| 227 | 2104034046 | Tasya Rahmadini | FFS | Ankes | 9 |
| 228 | 2104015170 | Tessa Ana Destiana | FFS | Farmasi | 9 |
| 229 | 2104034002 | Ummi Kalsum | FFS | Ankes | 9 |
| 230 | 2105025049 | Wida Puspita Ekawati | FIKES | Gizi | 9 |
| 231 | 2102015034 | Zhuha Fathya | FEB | Akuntansi | 9 |
| 232 | 2102025038 | Aisyah | FEB | Manajemen | 10 |
| 233 | 2104015034 | Aliffia Esa Paradea | FFS | Farmasi | 10 |
| 234 | 2006015204 | Alifya Esa Warahadisti | FISIP | I. Komunikasi | 10 |
| 235 | 2104015150 | Alya Eva Fitriya | FFS | Farmasi | 10 |
| 236 | 2105015161 | Annisa Febriani | FIKES | Kes. Mas. | 10 |
| 237 | 2104034024 | Annisa nursa’diah | FFS | Ankes | 10 |
| 238 | 2103015087 | Arielio Bayu Aji | FTII | T. Informatika | 10 |
| 239 | 2104034003 | ATSNA MUFLIHATUN NISA | FFS | Ankes | 10 |
| 240 | 2104015087 | Dhelia Putri Eka Styawan | FFS | Farmasi | 10 |
| 241 | 2104015199 | Dia Parascaya Kemuning | FFS | Farmasi | 10 |
| 242 | 2105015001 | Hanifa Shafa Luthfiah | FIKES | Kes. Mas. | 10 |
| 243 | 2103015141 | Indah Winarni | FTII | T. Informatika | 10 |
| 244 | 1901105108 | Isma Putri Kamila | FKIP | Pend. Matematika | 10 |
| 245 | 2106015150 | liestah yuheita | FISIP | I. Komunikasi | 10 |
| 246 | 2108015132 | Mashita Firdaus Susanto | FPSI | Psikologi | 10 |
| 247 | 2105015082 | MAULANA AZHAR | FIKES | Kes. Mas. | 10 |
| 248 | 2002015072 | Muhammad Nawal | FEB | Akuntansi | 10 |
| 249 | 2007015164 | Mulvi Siroj | FAI | Pend. Agama Islam | 10 |
| 250 | 2106015243 | Nadira Azzahra | FISIP | I. Komunikasi | 10 |
| 251 | 2105025084 | Neneng Yuyun Uyuniah | FIKES | Gizi | 10 |
| 252 | 2104015062 | Pujiyanti | FFS | Farmasi | 10 |
| 253 | 2104015219 | Qurrata A’yun | FFS | Farmasi | 10 |
| 254 | 2104015172 | Ryzqa Nur Annisa | FFS | Farmasi | 10 |
| 255 | 2101015073 | Zahra Latifa | FKIP | BK | 10 |
| 256 | 2104015115 | Zulfa Yunia Fikri | FFS | Farmasi | 10 |
| 257 | 2104015138 | Rahmatul Laily Romza | FFS | Farmasi | 10 |
Rangkaian Pelatihan Baitul Arqam Purna Studi mengusung Tema “Spirit Prophetic Teaching University untuk Lulusan yang Unggul dan Berdaya Saing” dimulai sejak awal bulan November 2023 dan berlangsung hingga akhir Juli 2024. Setiap gelombang pelatihan dilaksanakan dengan penuh antusiasme. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan yang mendalam mengenai pemahaman Islam yang komprehensif serta keterampilan profesional yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
Dalam pelatihan ini, peserta diberikan materi yang meliputi penguatan akhlak, peningkatan kemampuan komunikasi, serta strategi dalam mengelola dan memimpin organisasi. Materi pelatihan disampaikan oleh Dosen dan Maha Guru di Uhamka.
Pelatihan Baitul Arqam Purna Studi ini adalah wujud komitmen Uhamka untuk mencetak pemimpin-pemimpin masa depan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki integritas dan kualitas moral yang tinggi. LPP AIK Uhamka berharap, para peserta dapat mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang didapatkan dalam Baitul Arqam Purna Studi pada kehidupan sehari-hari serta dalam setiap peran yang Lulusan Uhamka jalani.”
Selama pelatihan, peserta tidak hanya mengikuti sesi pembelajaran formal, tetapi juga terlibat dalam berbagai kegiatan interaktif, termasuk diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi kepemimpinan. Hal ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman serta kemampuan praktik yang akan sangat berguna dalam menghadapi tantangan di dunia nyata.
Sebagai penutup dari rangkaian pelatihan, diadakan acara penutupan yang dihadiri oleh seluruh peserta dan penyelenggara. Dalam kesempatan ini, diberikan penghargaan kepada peserta dengan prestasi terbaik.
Dengan berakhirnya rangkaian pelatihan Baitul Arqam Purna Studi gelombang ke-11, LPP AIK Uhamka berharap para lulusan dapat menerapkan nilai-nilai yang telah dipelajari dan menjadi agen perubahan yang positif di masyarakat. Pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat fondasi gerakan LPP AIK Uhamka dalam menciptakan masyarakat yang unggul dan berdaya saing tinggi.
]]>Baitul Arqam PurnaStudi adalah pengganti ujian Komprensif AIK sekaligus syarat mengikuti ujian skripsi.
Berikut terlampir adalah nama peserta yang telah memenuhi syarat administrasi :
Baitul Arqam PurnaStudi adalah pengganti ujian Komprensif AIK sekaligus syarat mengikuti ujian skripsi.
| NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | KELOMPOK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008015083 | Adinda Putri Prisilia | Fakultas Psikologi | 1 |
| 2 | 2001015199 | Adzra Naila Halim | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1 |
| 3 | 2001045061 | Alya Fitri | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1 |
| 4 | 2001025282 | Ananda Meyra Putri Gaga Aryani | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1 |
| 5 | 2007015214 | Aulia Nur Fadilla | Fakultas Agama Islam | 1 |
| 6 | 2006015018 | Cindy Ismiranti Karunia | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1 |
| 7 | 2102043011 | Cyntia Maulani Fazrin | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 1 |
| 8 | 2005015150 | Fachri Dwi Tiasmoro | Fakultas Ilmu Kesehatan | 1 |
| 9 | 2006015301 | Faris Faisal | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1 |
| 10 | 2001085047 | Helmy Salman Afif | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1 |
| 11 | 2002015103 | Iva Dwi Nanda Nur Cahyani | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 1 |
| 12 | 2001035006 | Karimah Harma Putri | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1 |
| 13 | 2001125003 | Kharisma Dwi Puspitasari | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1 |
| 14 | 2003015129 | Melati Trie Mulyani | Fakultas Teknik Industri dan Informatika | 1 |
| 15 | 1806015458 | Muhamad Irwan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1 |
| 16 | 2007025051 | Muhammad Farid Kurnia | Fakultas Agama Islam | 1 |
| 17 | 2001025341 | Muhammad Fickry | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1 |
| 18 | 2003035008 | Musthopa Ismail | Fakultas Teknik Industri dan Informatika | 1 |
| 19 | 2001095014 | Nurcholish Satrio Pratomo | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1 |
| 20 | 2004034043 | Reynaldi Budi Ismoyo | Fakultas Farmasi dan Sains | 1 |
| 21 | 2002033038 | Rika Witriyanti | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 1 |
| 22 | 2001015081 | Rizka Aulia Azahra | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1 |
| 23 | 2106015156 | Sabrina Chaerunisa | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1 |
| 24 | 2004015011 | Sekar Vidya Astuti | Fakultas Farmasi dan Sains | 1 |
| 25 | 2102043017 | Sri Wahyuni Sulistiyana | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 1 |
| 26 | 2008015162 | Tiara Aditia Sari | Fakultas Psikologi | 1 |
| 27 | 2001025337 | Tiara Farahdiba | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1 |
| 28 | 2005015208 | Tyas Dwi Astuti | Fakultas Ilmu Kesehatan | 1 |
| 29 | 2006015256 | Ummu Nabiela Qurrota Aini | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1 |
| NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | KELOMPOK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008015202 | Ahmad Syahnurdin Hafizh | Fakultas Psikologi | 2 |
| 2 | 2001015003 | Amandah Rizka | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2 |
| 3 | 1805025304 | Amelia Ayu Ladia | Fakultas Ilmu Kesehatan | 2 |
| 4 | 2110033010 | Dania Nalaya Lywanti | Fakultas Kedokteran | 2 |
| 5 | 2006015393 | Denti Luciana | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2 |
| 6 | 2005015176 | Faizah | Fakultas Ilmu Kesehatan | 2 |
