Baitul Arqam PurnaStudi adalah pengganti ujian Komprensif AIK dan juga syarat mengikuti ujian skripsi.
Berikut terlampir adalah nama peserta yang telah memenuhi syarat administrasi :
Baitul Arqam PurnaStudi adalah pengganti ujian Komprensif AIK dan juga syarat mengikuti ujian skripsi.
Berikut terlampir adalah nama peserta yang telah memenuhi syarat administrasi :
Baitul Arqam PurnaStudi adalah pengganti ujian Komprensif AIK dan juga syarat mengikuti ujian skripsi.
Berikut terlampir adalah nama peserta yang telah memenuhi syarat administrasi :
Baitul Arqam PurnaStudi adalah pengganti ujian Komprensif AIK sekaligus syarat mengikuti ujian skripsi.
| NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | KELOMPOK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008015083 | Adinda Putri Prisilia | Fakultas Psikologi | 1 |
| 2 | 2001015199 | Adzra Naila Halim | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1 |
| 3 | 2001045061 | Alya Fitri | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1 |
| 4 | 2001025282 | Ananda Meyra Putri Gaga Aryani | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1 |
| 5 | 2007015214 | Aulia Nur Fadilla | Fakultas Agama Islam | 1 |
| 6 | 2006015018 | Cindy Ismiranti Karunia | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1 |
| 7 | 2102043011 | Cyntia Maulani Fazrin | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 1 |
| 8 | 2005015150 | Fachri Dwi Tiasmoro | Fakultas Ilmu Kesehatan | 1 |
| 9 | 2006015301 | Faris Faisal | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1 |
| 10 | 2001085047 | Helmy Salman Afif | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1 |
| 11 | 2002015103 | Iva Dwi Nanda Nur Cahyani | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 1 |
| 12 | 2001035006 | Karimah Harma Putri | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1 |
| 13 | 2001125003 | Kharisma Dwi Puspitasari | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1 |
| 14 | 2003015129 | Melati Trie Mulyani | Fakultas Teknik Industri dan Informatika | 1 |
| 15 | 1806015458 | Muhamad Irwan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1 |
| 16 | 2007025051 | Muhammad Farid Kurnia | Fakultas Agama Islam | 1 |
| 17 | 2001025341 | Muhammad Fickry | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1 |
| 18 | 2003035008 | Musthopa Ismail | Fakultas Teknik Industri dan Informatika | 1 |
| 19 | 2001095014 | Nurcholish Satrio Pratomo | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1 |
| 20 | 2004034043 | Reynaldi Budi Ismoyo | Fakultas Farmasi dan Sains | 1 |
| 21 | 2002033038 | Rika Witriyanti | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 1 |
| 22 | 2001015081 | Rizka Aulia Azahra | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1 |
| 23 | 2106015156 | Sabrina Chaerunisa | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1 |
| 24 | 2004015011 | Sekar Vidya Astuti | Fakultas Farmasi dan Sains | 1 |
| 25 | 2102043017 | Sri Wahyuni Sulistiyana | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 1 |
| 26 | 2008015162 | Tiara Aditia Sari | Fakultas Psikologi | 1 |
| 27 | 2001025337 | Tiara Farahdiba | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1 |
| 28 | 2005015208 | Tyas Dwi Astuti | Fakultas Ilmu Kesehatan | 1 |
| 29 | 2006015256 | Ummu Nabiela Qurrota Aini | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1 |
| NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | KELOMPOK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008015202 | Ahmad Syahnurdin Hafizh | Fakultas Psikologi | 2 |
| 2 | 2001015003 | Amandah Rizka | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2 |
| 3 | 1805025304 | Amelia Ayu Ladia | Fakultas Ilmu Kesehatan | 2 |
| 4 | 2110033010 | Dania Nalaya Lywanti | Fakultas Kedokteran | 2 |
| 5 | 2006015393 | Denti Luciana | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2 |
| 6 | 2005015176 | Faizah | Fakultas Ilmu Kesehatan | 2 |
| 7 | 2001025161 | Feliks Yosef | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2 |
| 8 | 2006015317 | Figo Gilbran Ramadhan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2 |
| 9 | 2003025023 | Humaid Assaidi | Fakultas Teknik Industri dan Informatika | 2 |
| 10 | 2001045045 | Kharisma Putri Cahyani | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2 |
| 11 | 2002015137 | Lifkana Tiara Lazulfa | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 2 |
| 12 | 2008015199 | M Irsyad Asyrofi | Fakultas Psikologi | 2 |
| 13 | 2008015122 | Maaliya Isnaini | Fakultas Psikologi | 2 |
| 14 | 2007015040 | Mohamad Hendra | Fakultas Agama Islam | 2 |
| 15 | 2003015190 | Muhammad Abimanyu Putra | Fakultas Teknik Industri dan Informatika | 2 |
| 16 | 2001085021 | Nabil Avicena | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2 |
| 17 | 2008015245 | Natasya Nur Shabrina | Fakultas Psikologi | 2 |
| 18 | 2001125001 | Okta Dwi Utami | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2 |
| 19 | 2102033007 | Quinta Dwi Larasati | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 2 |
| 20 | 2007035075 | Rhefky Aljihad Nurwandi | Fakultas Agama Islam | 2 |
| 21 | 2001035012 | Syahirah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2 |
| 22 | 2007025035 | Syaifulloh | Fakultas Agama Islam | 2 |
| 23 | 2006015282 | Tita Fitriana | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2 |
| 24 | 2102033010 | Vierda Nur Rahmawati | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 2 |
| 25 | 2008015283 | Widya Pangestika | Fakultas Psikologi | 2 |
| 26 | 2001025264 | Winda Natali | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2 |
| 27 | 1801095042 | Wisnu Aditya Suban | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2 |
| 28 | 2005015005 | Wulan Puspita Putri | Fakultas Ilmu Kesehatan | 2 |
| NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | KELOMPOK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1904015218 | Agih Zilullah Robby | Fakultas Farmasi dan Sains | 3 |
| 2 | 2008015175 | Amelia Dhiya Ulhaq | Fakultas Psikologi | 3 |
| 3 | 2001015180 | Anita Sari | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 3 |
| 4 | 2001035007 | Ardha Diniyah Kamal | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 3 |
| 5 | 2001025253 | Devita Dwi Aprilia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 3 |
| 6 | 2110033002 | Febby Rosaria Indah | Fakultas Kedokteran | 3 |
| 7 | 2106015004 | Fitri Nurfadilah Hasna | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 3 |
| 8 | 2005015191 | Ghita Rifdah Erli Nurudin | Fakultas Ilmu Kesehatan | 3 |
| 9 | 2008015087 | Ibnu Muhammad Afrizal | Fakultas Psikologi | 3 |
| 10 | 2001045085 | Mahabbati Izzati Rahmani | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 3 |
| 11 | 2008015109 | Maisun Islami Al Fitri | Fakultas Psikologi | 3 |
| 12 | 2102043005 | Muhammad Adil Rasyid | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 3 |
| 13 | 2006015173 | Muhammad Arsyi Rafsanzani | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 3 |
| 14 | 1903015010 | Muhammad Farhan Saleh | Fakultas Teknik Industri dan Informatika | 3 |
| 15 | 2002025141 | Naufal Zuhdi | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 3 |
| 16 | 2005015022 | Nina Salsabila | Fakultas Ilmu Kesehatan | 3 |
| 17 | 1804034038 | Rinno Listrianto | Fakultas Farmasi dan Sains | 3 |
| 18 | 2001045067 | Rizaki Perdiance | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 3 |
| 19 | 2001125030 | Rizka Amelia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 3 |
| 20 | 2002015022 | Tazkia Qurrata Aini | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 3 |
| 21 | 2006015320 | Tsamaroh Annabila | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 3 |
| 22 | 2008015067 | Yosi Rahmadila | Fakultas Psikologi | 3 |
| 23 | 2001025085 | Yudhistira Agelidya Purborini | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 3 |
| NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | KELOMPOK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1803015168 | Adrakha Mathorig | Fakultas Teknik Industri dan Informatika | 4 |
| 2 | 2001025289 | Alfira Apriona Liza | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 4 |
| 3 | 2008015126 | Arum Nurfadhilah | Fakultas Psikologi | 4 |
| 4 | 2004015122 | Atika Hudriyah | Fakultas Farmasi dan Sains | 4 |
| 5 | 2001105014 | Chaikal Malik Fashya | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 4 |
| 6 | 2001015029 | Chandra Dwi Fahrian | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 4 |
| 7 | 2006015322 | Eka Lestari | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 4 |
| 8 | 2005015193 | Harfiana Fadillah | Fakultas Ilmu Kesehatan | 4 |
| 9 | 2110033013 | Hasni | Fakultas Kedokteran | 4 |
| 10 | 1901055103 | Icha Pramadani Aulia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 4 |
| 11 | 2007019001 | Jafar Abdul Azis | Fakultas Agama Islam | 4 |
| 12 | 2002025303 | M.Khoirudin Alfian Rustanto Putro | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 4 |
| 13 | 2005025134 | Melisa Sartika | Fakultas Ilmu Kesehatan | 4 |
| 14 | 2006015122 | Mochamad Dzikry Kusuma Arbi | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 4 |
| 15 | 2008015018 | Muhammad Rafi Oktanafis | Fakultas Psikologi | 4 |
| 16 | 1907039001 | Muhammad Raushan Fekar Sujana | Fakultas Agama Islam | 4 |
| 17 | 2006015345 | Nia Putri Dwi Arsila | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 4 |
| 18 | 2002015065 | Novia Zahrothun Nissa | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 4 |
| 19 | 2008015269 | Nyak Rais Noor Syahreza | Fakultas Psikologi | 4 |
| 20 | 2001025125 | Puteri Izzah Syafitri | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 4 |
| 21 | 1703015140 | Rizky Budilianto | Fakultas Teknik Industri dan Informatika | 4 |
| 22 | 1905025009 | Roro Ayu Chandra Puspita | Fakultas Ilmu Kesehatan | 4 |
| 23 | 2001045077 | Siti Ayu Setiyaningrum | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 4 |
| 24 | 2001125016 | Tatiana | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 4 |
| 25 | 2002015165 | Widodo Arif Mahendra | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 4 |
| NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | KELOMPOK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002015136 | Abdullah Thufail Bintarwo | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 5 |
| 2 | 2005015142 | Adinda Wulandari Ningtyas | Fakultas Ilmu Kesehatan | 5 |
| 3 | 2003015072 | Ajisoko Tyang Pinandhito | Fakultas Teknik Industri dan Informatika | 5 |
| 4 | 2001025049 | Alvida Eka Syafitri | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 5 |
| 5 | 2006015332 | As Syifa Nurafifah | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 5 |
| 6 | 2008015005 | Aulia Putri Pratiwi Wijaya | Fakultas Psikologi | 5 |
| 7 | 2002015099 | Devi Safitri Khairani | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 5 |
| 8 | 2004015195 | Fadil Muhammad | Fakultas Farmasi dan Sains | 5 |
| 9 | 2001015027 | Fatin Adillah Hanifah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 5 |
| 10 | 1907015152 | Frisca Maulida Fitriyani | Fakultas Agama Islam | 5 |
| 11 | 2006015039 | Ilham Ismu Nandarizky | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 5 |
| 12 | 2005015229 | Ilham Maulidin | Fakultas Ilmu Kesehatan | 5 |
| 13 | 2110033016 | Ines Nur Syabani | Fakultas Kedokteran | 5 |
| 14 | 2008015121 | Mayla Audinda Lutfi Putri Iknanda | Fakultas Psikologi | 5 |
| 15 | 2001105041 | Muhammad Adrian | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 5 |
| 16 | 2006015131 | Muhammad Syarmanda | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 5 |
| 17 | 2001035026 | Nazhira Alifa Husna Anas | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 5 |
| 18 | 2002025240 | Nisaa Aulia Putri Waluyo | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 5 |
| 19 | 2002015026 | Noviana Sabrina | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 5 |
| 20 | 2006015382 | Nurully Irene Agus | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 5 |
| 21 | 2001025240 | Putri Nabilah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 5 |
| 22 | 2005015209 | Regina Fredella | Fakultas Ilmu Kesehatan | 5 |
| 23 | 2006015261 | Robby Arsyadani | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 5 |
| 24 | 2001045096 | Taruna Alifrido | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 5 |
| 25 | 2003015080 | Teuku Fadhil Maulana Irsyad | Fakultas Teknik Industri dan Informatika | 5 |
| 26 | 2001015072 | Violieta Huzaebiah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 5 |
| 27 | 2001125010 | Widia Anggraeni | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 5 |
| 28 | 2102043018 | Zihan Mutiara Rizky | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 5 |
| NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | KELOMPOK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001075038 | Achmad Suhendra | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 6 |
| 2 | 2002015052 | Ahmad Baihaqi | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 6 |
| 3 | 2005015037 | Ahmad Zulaibib Al-Faqih | Fakultas Ilmu Kesehatan | 6 |
| 4 | 2001045005 | Allif Zulqan Desta Aditya | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 6 |
| 5 | 2001085019 | Amri Imaadul Haq | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 6 |
| 6 | 2001025233 | Ananda Mei Kusumastuti | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 6 |
| 7 | 2102043012 | Aryadi Ardi | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 6 |
| 8 | 2008015165 | Ayu Nur’aini | Fakultas Psikologi | 6 |
| 9 | 2006015016 | Birrul Walidain | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 6 |
| 10 | 2003015188 | Fadel Maulana | Fakultas Teknik Industri dan Informatika | 6 |
| 11 | 2006015087 | Febri Rianto | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 6 |
| 12 | 2004015212 | Haykhal Ziki Lamadido | Fakultas Farmasi dan Sains | 6 |
| 13 | 2005015120 | Intan Sulistia Anjani | Fakultas Ilmu Kesehatan | 6 |
| 14 | 2007015180 | Muhammad Zikri | Fakultas Agama Islam | 6 |
| 15 | 2106015247 | Nadia Safitri | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 6 |
| 16 | 2001015004 | Nurul Hasanah Harianto | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 6 |
| 17 | 2002015055 | Olin Mahersa | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 6 |
| 18 | 2008015136 | Ossiana Eka Septiani | Fakultas Psikologi | 6 |
| 19 | 2005015012 | Putri Camelia Wava | Fakultas Ilmu Kesehatan | 6 |
| 20 | 2110033004 | Rahman Luhur Permadi | Fakultas Kedokteran | 6 |
| 21 | 2001025018 | Raihana Kartika Sari | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 6 |
| 22 | 2002025291 | Salsabila Azzahro | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 6 |
| 23 | 2008015105 | Sandrina Nur Indah Pratiwi | Fakultas Psikologi | 6 |
| 24 | 2006015406 | Shafa Salsabila Ramadhan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 6 |
| 25 | 2005015170 | Shinta Choirunnisa | Fakultas Ilmu Kesehatan | 6 |
| 26 | 1808015235 | Wahyu Rezky Renoldy | Fakultas Psikologi | 6 |
| NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | KELOMPOK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001045040 | Ade Islamiati | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 7 |
| 2 | 2008015094 | Adila Anindya Luciana | Fakultas Psikologi | 7 |
| 3 | 2001025005 | Apriliana Dwi Cahyani | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 7 |
| 4 | 2001085075 | Bagus Kusuma Wardhana | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 7 |
| 5 | 2006015148 | Claodia Mita Saputri | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 7 |
| 6 | 1705015043 | Dias Rastika | Fakultas Ilmu Kesehatan | 7 |
| 7 | 2008015277 | Dina Sobil Almadani | Fakultas Psikologi | 7 |
| 8 | 2002015179 | Eka Fitriyana | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 7 |
| 9 | 2001029003 | Fathhur Rachman | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 7 |
| 10 | 2001075002 | Gede Nugraha Trimurti | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 7 |
| 11 | 1801075041 | Haggie Akbar Syihab | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 7 |
| 12 | 2001025350 | Irna Verrina Pratiwi | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 7 |
| 13 | 2004015066 | Larassyifa Azzahra Mutiara Andina | Fakultas Farmasi dan Sains | 7 |
| 14 | 2008015073 | Miftha Arinda Mulya | Fakultas Psikologi | 7 |
| 15 | 1801075064 | Muhammad Rizkillah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 7 |
| 16 | 2106015241 | Nurhaliza Rosa | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 7 |
| 17 | 2001015108 | Putri Dewi Hidayati Salam | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 7 |
| 18 | 2002015007 | Putri Syahrah Fitriana | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 7 |
| 19 | 2001025178 | Rifqi Ferial Kahfi | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 7 |
| 20 | 1707015034 | Salwaa Agnestia Berliani | Fakultas Agama Islam | 7 |
| 21 | 2005015024 | Shinta Dewi Aswendra Putri | Fakultas Ilmu Kesehatan | 7 |
| 22 | 2001035003 | Silmi Kaffah Tanzielin Nafisah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 7 |
| 23 | 2110033012 | Sofwatunnisa | Fakultas Kedokteran | 7 |
| 24 | 2001045012 | Viona Humaira | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 7 |
| 25 | 2008015031 | Widia Anastasia | Fakultas Psikologi | 7 |
| 26 | 2006015399 | Zaniken Anisadilla | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 7 |
| 8 | 2008015165 | Ayu Nur’aini | Fakultas Psikologi | 6 |
| 9 | 2006015016 | Birrul Walidain | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 6 |
| 10 | 2003015188 | Fadel Maulana | Fakultas Teknik Industri dan Informatika | 6 |
| 11 | 2006015087 | Febri Rianto | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 6 |
| 12 | 2004015212 | Haykhal Ziki Lamadido | Fakultas Farmasi dan Sains | 6 |
| 13 | 2005015120 | Intan Sulistia Anjani | Fakultas Ilmu Kesehatan | 6 |
| 14 | 2007015180 | Muhammad Zikri | Fakultas Agama Islam | 6 |
| 15 | 2106015247 | Nadia Safitri | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 6 |
| 16 | 2001015004 | Nurul Hasanah Harianto | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 6 |
| 17 | 2002015055 | Olin Mahersa | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 6 |
| 18 | 2008015136 | Ossiana Eka Septiani | Fakultas Psikologi | 6 |
| 19 | 2005015012 | Putri Camelia Wava | Fakultas Ilmu Kesehatan | 6 |
| 20 | 2110033004 | Rahman Luhur Permadi | Fakultas Kedokteran | 6 |
| 21 | 2001025018 | Raihana Kartika Sari | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 6 |
| 22 | 2002025291 | Salsabila Azzahro | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 6 |
| 23 | 2008015105 | Sandrina Nur Indah Pratiwi | Fakultas Psikologi | 6 |
| 24 | 2006015406 | Shafa Salsabila Ramadhan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 6 |
| 25 | 2005015170 | Shinta Choirunnisa | Fakultas Ilmu Kesehatan | 6 |
| 26 | 1808015235 | Wahyu Rezky Renoldy | Fakultas Psikologi | 6 |
| NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | KELOMPOK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001045093 | Adelia Maleha | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 8 |
| 2 | 2003035052 | Aditya Lutfiyansyah | Fakultas Teknik Industri dan Informatika | 8 |
| 3 | 2006015123 | Ahmad Ryansyah | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 8 |
| 4 | 2005015188 | Aksayu Ramadhina Parameswari | Fakultas Ilmu Kesehatan | 8 |
| 5 | 2005015118 | Anisah Febriana | Fakultas Ilmu Kesehatan | 8 |
| 6 | 2106015372 | Annastasya Tori Sayyidina | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 8 |
| 7 | 2001125013 | Annisa Putri Meiliyanah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 8 |
| 8 | 2102033017 | Aprilia Regita | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 8 |
| 9 | 2106015157 | Cut Rifdah Nithaqaini | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 8 |
| 10 | 2002015032 | Fariz Luqman Hakim | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 8 |
| 11 | 2008015243 | Fathia Azzahra Putri | Fakultas Psikologi | 8 |
| 12 | 2102043013 | Fazrul Rahman Al Maliki | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 8 |
| 13 | 2001085065 | Galih Tri Hartadi | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 8 |
| 14 | 2001015203 | Gheifira Aprisa Wardhantari | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 8 |
| 15 | 1903015090 | Iman Adi Bagus Pranoto | Fakultas Teknik Industri dan Informatika | 8 |
| 16 | 2005015147 | Lala Fahira Aulia Rahmah | Fakultas Ilmu Kesehatan | 8 |
| 17 | 1802025064 | Mahmudah Ariani | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 8 |
| 18 | 2008015111 | Mutiara Rengganis | Fakultas Psikologi | 8 |
| 19 | 2004015145 | Nurfarhani Sari | Fakultas Farmasi dan Sains | 8 |
| 20 | 2006015404 | Raudhat Zannatul Firda | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 8 |
| 21 | 1901075057 | Rizqy Hanint Roficho Akbar Octavian | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 8 |
| 22 | 2001025361 | Sabna Nusaiba | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 8 |
| 23 | 2002015122 | Safira Hardianti | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 8 |
| 24 | 2006015196 | Siti Nur Alizah | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 8 |
| 25 | 2008015139 | Sri Rejeki | Fakultas Psikologi | 8 |
| 26 | 2110033001 | Syiffa Rellya Hakim | Fakultas Kedokteran | 8 |
| 27 | 2005015072 | Tazkiyah Aulia | Fakultas Ilmu Kesehatan | 8 |
| 28 | 2001015136 | Zahra Andini Salsabila | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 8 |
| NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | KELOMPOK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008015017 | Adiba Ahla Izzah | Fakultas Psikologi | 9 |
| 2 | 2001015126 | Adinda Nadya Safira | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 9 |
| 3 | 2001115002 | Adinda Permata Fahira | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 9 |
| 4 | 2001045037 | Akmalia Esadiani | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 9 |
| 5 | 2106015212 | Andini Putri Syafitra | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 9 |
| 6 | 2102033018 | Ayu Inayah | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 9 |
| 7 | 2001025247 | Chairunnisa Suci Andamari | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 9 |
| 8 | 2001085026 | Dewi Kencana Wangi | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 9 |
| 9 | 2005015222 | Diah Alifia Pramestuti | Fakultas Ilmu Kesehatan | 9 |
| 10 | 2106015142 | Dinda Febrianti Dwi Harsono | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 9 |
| 11 | 2003035058 | Dzulfikar Muhamad Faiz | Fakultas Teknik Industri dan Informatika | 9 |
| 12 | 2004034041 | Ezra Ananda Disa | Fakultas Farmasi dan Sains | 9 |
| 13 | 2006015168 | Fajar Sodiq | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 9 |
| 14 | 2003015160 | Indriani | Fakultas Teknik Industri dan Informatika | 9 |
| 15 | 2002015021 | Intan Permata Sari | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 9 |
| 16 | 2007025023 | Jihan Mawaddah | Fakultas Agama Islam | 9 |
| 17 | 2001025079 | Lutfiahtulzanah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 9 |
| 18 | 2005015114 | M Fajri | Fakultas Ilmu Kesehatan | 9 |
| 19 | 2102043007 | Melly Nur Haliza | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 9 |
| 20 | 1904015049 | Putri Alviona | Fakultas Farmasi dan Sains | 9 |
| 21 | 2006015170 | Rifdah Adriani | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 9 |
| 22 | 2002015070 | Sallya Andestia | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 9 |
| 23 | 2005025093 | Siti Nuratiah | Fakultas Ilmu Kesehatan | 9 |
| 24 | 2008015123 | Syavina Aulia Nabila | Fakultas Psikologi | 9 |
| 25 | 2001025329 | Syifa Nuraini Rhamadhani | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 9 |
| 26 | 2005015069 | Tsaltsa Chairunnisa Ahmad | Fakultas Ilmu Kesehatan | 9 |
| 27 | 1801055034 | Yulia Inggar Sari | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 9 |
| 28 | 2008015143 | Zihad Badar Alif Fahrizi | Fakultas Psikologi | 9 |
| NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | KELOMPOK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003035045 | Abdul Rozaq | Fakultas Teknik Industri dan Informatika | 10 |
| 2 | 2006015337 | Abi Ilham Ramadhan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 10 |
| 3 | 2001045021 | Ade Satria Yudha | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 10 |
| 4 | 2007015129 | Ahmad Faiz Zulqarnain | Fakultas Agama Islam | 10 |
| 5 | 2008015052 | Ahmad Hanafi Rusdi | Fakultas Psikologi | 10 |
| 6 | 2008015055 | Alisha Nurinshania | Fakultas Psikologi | 10 |
| 7 | 2110033008 | Anita Julianthi | Fakultas Kedokteran | 10 |
