Pengumuman Peserta Baitul Arqam Mahasiswa Baru Uhamka 2022 – Gel 1
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka memperkenalkan Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka ( Uhamka ) mengadakan kegiatan Baitul Arqam Mahasiswa Baru.
Berikut nama terlampir adalah peserta dan instruktur pendamping :
Daftar Nama Kelompok
Peserta Baitul Arqam Mahasiswa Baru 2022
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
Jum’at – AHAD, 5 – 7 Agustus 2022
Gelombang 1
NB : Bila Nama Anda Belum Tertera Tunggu Gelombang Berikutnya
KELOMPOK 1 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : HAKIM | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2201025001 | CANTIKA NURFATIHAH SLAMET | FKIP | PGSD |
2 | 2201025002 | NURUL HIDAYAH | FKIP | PGSD |
3 | 2201025003 | ERNA SRI MARDANI | FKIP | PGSD |
4 | 2201025004 | ARAFAH FATIMATUZZAHRA | FKIP | PGSD |
5 | 2201025005 | DIAH AYU NUTRIA | FKIP | PGSD |
6 | 2201025006 | PUTRI AMALIA | FKIP | PGSD |
7 | 2201025007 | JASMINE ALIFAH | FKIP | PGSD |
8 | 2201025008 | RISKI FERDIANSYAH | FKIP | PGSD |
9 | 2201025009 | CRESNA SHAFA SAIDDINA | FKIP | PGSD |
10 | 2201015001 | NAZWA BILQIS | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
11 | 2201015002 | RAFIKA KHOIRUNNISA | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
12 | 2201015003 | NURUL FADHILAH HAZ | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
13 | 2201015004 | LARAS INDAH RAKHMANTI | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
14 | 2208015001 | MUHAMMAD SULTAN HARITS | Psikologi | Psikologi |
15 | 2207035007 | PUTRA SYAH BAGUS HIDAYATULLAH | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
16 | 2207035008 | KHUSNUL CHOTIMAH | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
17 | 2207035009 | MUHAMAD FADLI RAMADHAN | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
18 | 2205015007 | FAUZAN NAUFAL AQILAH | FIKES | Kesehatan Masyarakat |
19 | 2203025003 | ANA JEFRI HAMZAH | F T ( TEKNIK ) | Teknik Elektro |
20 | 2203025004 | PANJI LAKSANA | F T ( TEKNIK ) | Teknik Elektro |
21 | 2203025005 | ADI TRI SISWANTO | F T ( TEKNIK ) | Teknik Elektro |
22 | 2204015001 | ZAHIRA ABYAN PUTRI WAHYUDHI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
23 | 2204015002 | HERLITA APRIANI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
24 | 2202015006 | YUKI YUKIA TRIE KOESMIRANDA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
25 | 2202015007 | RAIHANAH KAYLA SUGIYARTO | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
26 | 2202015008 | RIZKA GUSTIA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
27 | 2202015009 | MUHAMMAD FIRDAUS | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
KELOMPOK 2 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : RIHYA YUNA | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2201045001 | FA’IZ SABRI | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
2 | 2201045002 | FAHMI HIDAYATULLAH | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
3 | 2201045003 | SUKMA NUR HIDAYAH | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
4 | 2201045004 | MUHAMMAD KENNY | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
5 | 2201045005 | FIRLI INDIRA FITRI | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
6 | 2201045006 | NURAZIZAH RAHMAH | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
7 | 2201045007 | SELVIANA PURWASTUTI | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
8 | 2201045008 | WILDAN MUJTAHID AKBAR | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
9 | 2201045009 | PUTRI MUZDALIFAH AULIA | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
10 | 2201055001 | SABILA FILDZAH GHASSANI | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
11 | 2201055002 | HARFI DWI LESTARI | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
12 | 2208015002 | NUR AWALIYAH SYAADAH | Psikologi | Psikologi |
13 | 2207035004 | RIQQA AURELIA NANDATASIA | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
14 | 2207035005 | AULIA PUTRI AL JANNAH | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
15 | 2207035006 | FATHIR ALIF HERMAWAN | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
16 | 2205015005 | WILDANU MUKHOLADAH | FIKES | Kesehatan Masyarakat |
17 | 2205015006 | RATILLA AMANDA EDWAR | FIKES | Kesehatan Masyarakat |
18 | 2206015006 | AMYRAH FATIN | FISIP | Ilmu Komunikasi |
19 | 2203015009 | SYAUQI THORIQ RAMADHAN | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
20 | 2203025001 | ADITYA BIMA SAKTI | F T ( TEKNIK ) | Teknik Elektro |
21 | 2203025002 | ANDREAN ZANDER | F T ( TEKNIK ) | Teknik Elektro |
22 | 2204015003 | FINNY SITI NUR’ANNISA AFIFAH | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
23 | 2204015004 | SELVIA APRIANA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
24 | 2202025001 | GHIRAN ABDILLAH | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
25 | 2202025002 | MUHAMMAD PUTRA WAHYUDI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
26 | 2202025003 | WULAN RAHMA NITA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
27 | 2202025004 | PUTRI SALSABILLA MA’WA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
KELOMPOK 3 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : GESIT | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2201075002 | RIYAN ADHITYA PRATAMA | FKIP | Pendidikan Sejarah |
2 | 2201075003 | MUHAMMAD FAQIH | FKIP | Pendidikan Sejarah |
3 | 2201075004 | MUHAMMAD PURWO ANDREYANTO | FKIP | Pendidikan Sejarah |
4 | 2201075005 | FATIMAH AZ ZAHRA | FKIP | Pendidikan Sejarah |
5 | 2201075006 | ELAN SATRIA FAJAR | FKIP | Pendidikan Sejarah |
6 | 2201075007 | MAULINDA RAHMA SARI | FKIP | Pendidikan Sejarah |
7 | 2201075008 | MARCELLA PUTRI LIASTIKA | FKIP | Pendidikan Sejarah |
8 | 2201075009 | ADLIL DZIL JABAR | FKIP | Pendidikan Sejarah |
9 | 2201075010 | NURJANNAH TRIBUANA PANGESTU | FKIP | Pendidikan Sejarah |
10 | 2201095001 | REFALDY AL KHAWARIZMI | FKIP | Pendidikan Geografi |
11 | 2201095002 | ADINDA MENTARI PUTRI | FKIP | Pendidikan Geografi |
12 | 2208015003 | MUHAMMAD HANIF MA’RUF | Psikologi | Psikologi |
13 | 2207035001 | BALQIS NADIRA LUTFI | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
14 | 2207035002 | PUTRI AMALIYAH | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
15 | 2207035003 | FARIZ FALSAFAZANI | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
16 | 2205015003 | ANINDA PUTRI HASANAH | FIKES | Kesehatan Masyarakat |
17 | 2205015004 | YULIANA DIONY RITZ | FIKES | Kesehatan Masyarakat |
18 | 2206015005 | PRAMUDITA | FISIP | Ilmu Komunikasi |
19 | 2203015006 | SATRIA FAHLEVI | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
20 | 2203015007 | RISKA AMELIA PUSPITA SARI | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
21 | 2203015008 | MUHAMMAD ALBYAN ARSYIL MAJID | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
22 | 2204015005 | ANGGI ERINA PERMATASARI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
23 | 2204015006 | INDRIANI WIDYANINGRUM | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
24 | 2202025005 | AIDA SALSABILA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
25 | 2202025006 | RAFIKA DARMAYANTI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
26 | 2202025007 | MUHAMMAD ADITYA DWI WICAKSONO | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
27 | 2202025008 | KHONSA NADIA ZANZABIL | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
KELOMPOK 4 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : EMPI WANDA HAMIDAH | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2201105001 | ALYA SUCI PRATIWI | FKIP | Pendidikan Matematika |
2 | 2201105002 | ANDREA PUTRI SABBINA | FKIP | Pendidikan Matematika |
3 | 2201105003 | SHELLY SHARPPY | FKIP | Pendidikan Matematika |
4 | 2201105004 | FITA PRATIWI | FKIP | Pendidikan Matematika |
5 | 2201105005 | NISYA NUR ABISTHA | FKIP | Pendidikan Matematika |
6 | 2201105006 | NUR AFIFAH | FKIP | Pendidikan Matematika |
7 | 2201105007 | PURNAMA ESTI KUSUMANINGTYAS | FKIP | Pendidikan Matematika |
8 | 2201105008 | DETA ZAHRA FAUZIAH | FKIP | Pendidikan Matematika |
9 | 2201105009 | ASTIA NIA ANANDA | FKIP | Pendidikan Matematika |
10 | 2201115001 | EEF SAEPUL IMAN | FKIP | Pendidikan Fisika |
11 | 2201115002 | KAIDA AZRA IMANI | FKIP | Pendidikan Fisika |
12 | 2201125001 | AMANDA HIKMAH NURHAYATI | FKIP | Pendidikan Biologi |
13 | 2201125002 | EVIFA LUTFIAH SYA’BANI CHOIRUNISA | FKIP | Pendidikan Biologi |
14 | 2208015004 | HANA HANIFAH | Psikologi | Psikologi |
15 | 2207025007 | MUHAMMAD AL FAJRI | FAI | Perbankan Syariah |
16 | 2207025008 | INDIANA PRASETYAWATI | FAI | Perbankan Syariah |
17 | 2205015001 | LIA AULINA | FIKES | Kesehatan Masyarakat |
18 | 2205015002 | MUHAMMAD RIDWAN | FIKES | Kesehatan Masyarakat |
19 | 2206015004 | MUHAMMAD ALES AL-AQ | FISIP | Ilmu Komunikasi |
20 | 2203015004 | MOH. ANSORI | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
21 | 2203015005 | BAGAS RAMADHAN | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
22 | 2204015007 | KHOIRUN NISA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
23 | 2204015008 | MAULINDA HARDIYANTI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
24 | 2202025009 | JAUHARIL HABIBI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
25 | 2202033001 | FAISHAL ADLI SYAGHAF | F E B (EKONOMI) | D3 Perpajakan |
26 | 2202033002 | JAHID FIVE AULIA | F E B (EKONOMI) | D3 Perpajakan |
27 | 2202033003 | MUHAMMAD RAYHAN | F E B (EKONOMI) | D3 Perpajakan |
KELOMPOK 5 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : PRIMA SALSABILA | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202015001 | ATIK FARIDAH | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
2 | 2202015002 | ISNAINI RADILLA HIDAYANTI | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
3 | 2202015003 | ALIF MAULANA AKBAR KHAN | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
4 | 2202015004 | ANNISA ALKAUTSARI | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
5 | 2202015005 | AFIFAH FAUZIAH | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
6 | 2208015005 | JULIANTINO PONCO NUGROHO | Psikologi | Psikologi |
7 | 2207025005 | YULIANITA HANIFAH | FAI | Perbankan Syariah |
8 | 2207025006 | FERRY ARDIANSYAH | FAI | Perbankan Syariah |
9 | 2205015010 | AZRA LATIFAH SETIADY | FIKES | Kesehatan Masyarakat |
10 | 2205025001 | RITA ROSMIATI | FIKES | Gizi |
11 | 2206015003 | SALMA CAHAYA PUTRI | FISIP | Ilmu Komunikasi |
12 | 2203015001 | MALIK EMIR HAFTA | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
13 | 2203015002 | RIZKI AGUNG KHUSNI PUTRA | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
14 | 2203015003 | SUFFI SHAFARYANI FARADILLAH PUTRI | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
15 | 2204015009 | ANDRE ANUGRAH PUTRA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
16 | 2204015010 | CHIKA BINTANG PRATAMA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
17 | 2201015005 | TAQYYAH MUTMAINNAH AZZAMI | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
18 | 2201015006 | SALWA RAMADHINA | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
19 | 2201015007 | AHMAD RIZKY ADITHIA | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
20 | 2201015008 | LEONI AGUSTIA PRATIWI | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
21 | 2201015009 | INAYAH | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
22 | 2201035001 | ANANDITA ZULIKA SARI | FKIP | PG. PAUD |
23 | 2201035002 | LIDYAH GHASSANI | FKIP | PG. PAUD |
24 | 2201035003 | ISYFA KAYLA ABDURAHMAN | FKIP | PG. PAUD |
25 | 2201035004 | MIRZA SAVITA | FKIP | PG. PAUD |
26 | 2201035005 | DAHLIA | FKIP | PG. PAUD |
27 | 2201035006 | WYNNA AZZAHRA ARMIN | FKIP | PG. PAUD |
KELOMPOK 6 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : ZIKRY FIKRUZAMAN | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202043001 | SYARIFAH SUMAYAH | F E B (EKONOMI) | D3 Akuntansi |
2 | 2202043002 | RAFLI ANANDA | F E B (EKONOMI) | D3 Akuntansi |
3 | 2202043003 | EARLY MEILIDA ANDINI | F E B (EKONOMI) | D3 Akuntansi |
4 | 2202043004 | RIZKI HIBATULLOH | F E B (EKONOMI) | D3 Akuntansi |
5 | 2204015011 | ALYA SYAVIRA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
6 | 2204015012 | WAFA ZAHRA DARMAWAN | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
7 | 2204015013 | MAULIZA RAMADHIANTY | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
8 | 2208015006 | CLARISSA VANIA AZARINNOVA | Psikologi | Psikologi |
9 | 2207025002 | ADEFIA EMILOEDIN | FAI | Perbankan Syariah |
10 | 2207025003 | MUHAMAD NAUFAL CHAIRI | FAI | Perbankan Syariah |
11 | 2207025004 | MUHAMMAD THORIQ ARIFIN | FAI | Perbankan Syariah |
12 | 2205025002 | SVETLAYA LUNA ZARYN | FIKES | Gizi |
13 | 2205025003 | ADINDA SRI LESTARI | FIKES | Gizi |
14 | 2206015002 | DIPO ADJIE SAPUTRO | FISIP | Ilmu Komunikasi |
15 | 2203035003 | AGIL HIDAYATULLOH | F T ( TEKNIK ) | Teknik Mesin S1 |
16 | 2203035004 | MOH.ADRIAN RUMADAUL | F T ( TEKNIK ) | Teknik Mesin S1 |
17 | 2203035005 | ZAFRAN ATHIF WIBOWO | F T ( TEKNIK ) | Teknik Mesin S1 |
18 | 2201055003 | FADIYAH TSABITA AMATULLAH | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
19 | 2201055004 | LARAS LATSARI | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
20 | 2201055005 | NIDYA KAYLA ADHANA | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
21 | 2201055006 | NUR ALYA DIANITA | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
22 | 2201055007 | NURUL SYAFIKA | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
23 | 2201055008 | BRILIANTI SASTRA WINDA | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
24 | 2201055009 | SHELLA MARISKA | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
25 | 2201035007 | AISYAH LAELATUL MUKAROHMAH | FKIP | PG. PAUD |
26 | 2201035008 | ADLINA MAIZAN ARIFAH | FKIP | PG. PAUD |
27 | 2201035009 | ELLA SALBILLAH | FKIP | PG. PAUD |
KELOMPOK 7 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : ILHAM | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2204034001 | NAFA KHAIRUNISA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Analis Kesehatan |
2 | 2204034002 | TITIN SETIANINGSIH | F Fs (FARMASI & SAIN) | Analis Kesehatan |
3 | 2204034003 | FITRI PUJI LESTARI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Analis Kesehatan |
4 | 2202033004 | INDRA SUKMANA | F E B (EKONOMI) | D3 Perpajakan |
5 | 2202033005 | ANANDA AFIANTI | F E B (EKONOMI) | D3 Perpajakan |
6 | 2202033006 | AURA TRI NADILA PUTRI | F E B (EKONOMI) | D3 Perpajakan |
7 | 2202033007 | MUTIARA SYAFITRI | F E B (EKONOMI) | D3 Perpajakan |
8 | 2203025007 | FAIZA AULIA SUPRIATNA | F T ( TEKNIK ) | Teknik Elektro |
9 | 2203025008 | AHMAD AMIRRUDIN MUKHTAR | F T ( TEKNIK ) | Teknik Elektro |
10 | 2203025009 | REZHAR HAKEEM | F T ( TEKNIK ) | Teknik Elektro |
11 | 2208015007 | MOHAMAD ILHAM FAATIRANA MUNDJI | Psikologi | Psikologi |
12 | 2207015009 | ABDURRAHMAN | FAI | Pendidikan Agama Islam |
13 | 2207015010 | FAKHRI AFDAN FAUZI | FAI | Pendidikan Agama Islam |
14 | 2207025001 | AZMIA ISFAHANI | FAI | Perbankan Syariah |
15 | 2205025004 | FARIZCHA SILVANA ZAHARA | FIKES | Gizi |
16 | 2205025005 | AULIYA ARUM HENINGTYAS | FIKES | Gizi |
17 | 2206015008 | SUCI AMELIA FRANANTA | FISIP | Ilmu Komunikasi |
18 | 2201095003 | HAFIZ MUBAROK | FKIP | Pendidikan Geografi |
19 | 2201065001 | RATRI DARMA SALAM | FKIP | Pendidikan Bahasa Jepang |
20 | 2201065002 | MAILANI WITRIA | FKIP | Pendidikan Bahasa Jepang |
21 | 2201065003 | MUHAIMIN | FKIP | Pendidikan Bahasa Jepang |
22 | 2201065004 | SALWA NABILA | FKIP | Pendidikan Bahasa Jepang |
23 | 2201065005 | SRI AYU RATNANINGSIH | FKIP | Pendidikan Bahasa Jepang |
24 | 2201065006 | ANDIKA DWI ARYANSYAH | FKIP | Pendidikan Bahasa Jepang |
25 | 2201065007 | FAUZAN VITO SETIYO NUGROHO | FKIP | Pendidikan Bahasa Jepang |
26 | 2201065008 | ZIYAN ZETA ZIENA | FKIP | Pendidikan Bahasa Jepang |
27 | 2201075001 | NURLIA RAHMAWATI | FKIP | Pendidikan Sejarah |
KELOMPOK 8 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : BAGAS | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2203035001 | AMANDA SETIAWAN | F T ( TEKNIK ) | Teknik Mesin S1 |
2 | 2203035002 | AHMAD FAIZ RAHMATULLAH | F T ( TEKNIK ) | Teknik Mesin S1 |
3 | 2203025006 | NAUFAL FIRDAUS | F T ( TEKNIK ) | Teknik Elektro |
4 | 2204034004 | EXSA SALLIA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Analis Kesehatan |
5 | 2204034005 | NASYA ALYAA IQLIMA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Analis Kesehatan |
6 | 2202043005 | DIANA DWI APRIANTI | F E B (EKONOMI) | D3 Akuntansi |
7 | 2202055001 | SUNDI HIKMAH MARYANI | F E B (EKONOMI) | Ekonomi Islam |
8 | 2202033008 | ISMI SITI LATIPAH | F E B (EKONOMI) | D3 Perpajakan |
9 | 2202033009 | AZERANI SEPTIAWATI | F E B (EKONOMI) | D3 Perpajakan |
10 | 2206015007 | RIFDAH AZ-ZAHRA | FISIP | Ilmu Komunikasi |
11 | 2205015008 | PUTRI | FIKES | Kesehatan Masyarakat |
12 | 2205015009 | DEWI AMALIA | FIKES | Kesehatan Masyarakat |
13 | 2208015008 | NABILAH ERSA DEWINTA | Psikologi | Psikologi |
14 | 2207015005 | SYIFA AINIYAH | FAI | Pendidikan Agama Islam |
15 | 2207015006 | HERLINA HASIBUAN | FAI | Pendidikan Agama Islam |
16 | 2207015008 | VIANI NURPADILA | FAI | Pendidikan Agama Islam |
17 | 2201095004 | NURHASANAH | FKIP | Pendidikan Geografi |
18 | 2201085001 | PUTRI RISKI WULANDARI | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
19 | 2201085002 | FIRMAN HADI WIDIYANTO | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
20 | 2201085003 | ARYA IHWAL SETIADI | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
21 | 2201085004 | ANISA FEBRIANTI | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
22 | 2201085005 | SRI KOMALA SARI | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
23 | 2201085006 | RAYHAND MELVIANO IZAAK | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
24 | 2201085007 | AGUNG SYUKRONI PINANDITA | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
25 | 2201085008 | WAODE ELZA FIRDAUS | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
26 | 2201085009 | ZULFIKAR TEGAR SALIM | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
27 | 2201085010 | FIRZIAN ARIE PRATAMA | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
KELOMPOK 9 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : TASYA ERINDAH HIDAYAT | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2206015009 | MUHAMMAD NAUFAL AZAMI | FISIP | Ilmu Komunikasi |
2 | 2203035006 | RIZKY RAMDHANI | F T ( TEKNIK ) | Teknik Mesin S1 |
3 | 2203035007 | PANDU KUSUMA PANGESTU | F T ( TEKNIK ) | Teknik Mesin S1 |
4 | 2204034006 | NABILA NURJANAH WIBOWO | F Fs (FARMASI & SAIN) | Analis Kesehatan |
5 | 2204034007 | MARYAM AMRINA ROSYADA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Analis Kesehatan |
6 | 2205025007 | REIVALDHIANTO BACHTIAR | FIKES | Gizi |
7 | 2205025008 | TASHA FAJRINA UTARI | FIKES | Gizi |
8 | 2205025009 | NABILAH | FIKES | Gizi |
9 | 2207015001 | HUSNUL KHATIMAH | FAI | Pendidikan Agama Islam |
10 | 2207015002 | MUHAMMAD AGIL RENDI | FAI | Pendidikan Agama Islam |
11 | 2202055002 | MUHAMMAD ATHALLAH RAFI ALIADI | F E B (EKONOMI) | Ekonomi Islam |
12 | 2202055003 | RIVKA ZHAFIRA LYUDMILLA | F E B (EKONOMI) | Ekonomi Islam |
13 | 2202055004 | RAYHAN FAHMI SAPUTRA | F E B (EKONOMI) | Ekonomi Islam |
14 | 2202055005 | HANDAYANI | F E B (EKONOMI) | Ekonomi Islam |
15 | 2201125003 | RISKA AMELIA | FKIP | Pendidikan Biologi |
16 | 2201125004 | RATU MAYLA GUSTIAN | FKIP | Pendidikan Biologi |
17 | 2201125005 | CHINTYA ELIZA HIDAYAT | FKIP | Pendidikan Biologi |
18 | 2201125006 | RIZQIA RAMADHANI HAIKAL WIJAKSONO | FKIP | Pendidikan Biologi |
19 | 2201125007 | ANNISA APRILIA | FKIP | Pendidikan Biologi |
20 | 2201125008 | NAJWA KHAIRUNNISA | FKIP | Pendidikan Biologi |
21 | 2201125009 | ASTI AMIRAH HIDAYAT | FKIP | Pendidikan Biologi |
22 | 2201125010 | SITI NAZWA TUANANY | FKIP | Pendidikan Biologi |
23 | 2201125011 | ELA RISKIYANI | FKIP | Pendidikan Biologi |
24 | 2201085011 | SARI LARASWATI | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
25 | 2201085012 | NABILA DWI ARIATI | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
26 | 2201085013 | INA SITI FATIMAH | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
27 | 2201085014 | FIDELA LATHIFAH | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
KELOMPOK 10 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : ALIFIA NURUL | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2207025009 | SALSA APRILLIA | FAI | Perbankan Syariah |
2 | 2207015003 | SALSABILA WAHDAH | FAI | Pendidikan Agama Islam |
3 | 2207015004 | RAFI ADILAH | FAI | Pendidikan Agama Islam |
4 | 2205025006 | MUTIARA RAHMADHIANI SIREGAR | FIKES | Gizi |
5 | 2206015001 | ALIKA ZALFA KINANTI | FISIP | Ilmu Komunikasi |
6 | 2203035008 | MUHAMAD CIPTA | F T ( TEKNIK ) | Teknik Mesin S1 |
7 | 2203035009 | DIMAS MAHA SAPUTRA | F T ( TEKNIK ) | Teknik Mesin S1 |
8 | 2204034008 | SITI NURHAYATI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Analis Kesehatan |
9 | 2204034009 | HIBRIZI DAFA PANGESTU | F Fs (FARMASI & SAIN) | Analis Kesehatan |
10 | 2202055006 | VIRA SEPTIYANA | F E B (EKONOMI) | Ekonomi Islam |
11 | 2202055007 | ABDILAH GHANI RAMADHAN | F E B (EKONOMI) | Ekonomi Islam |
12 | 2202055008 | NASYWA FAIHA | F E B (EKONOMI) | Ekonomi Islam |
13 | 2202055009 | LISDIANA SHOLIHAH | F E B (EKONOMI) | Ekonomi Islam |
14 | 2208015009 | AFIFA NANDA APRILIANI | Psikologi | Psikologi |
15 | 2201025010 | DAVINA KARTIKA PUTRI | FKIP | PGSD |
16 | 2201025011 | SITI AMALIA AUNILLAH | FKIP | PGSD |
17 | 2201025012 | AISYAH NUR NABILA | FKIP | PGSD |
18 | 2201025013 | ARIENDA KARENINA | FKIP | PGSD |
19 | 2201025014 | KARINA MEYLANI | FKIP | PGSD |
20 | 2201025015 | AGNES TARISA | FKIP | PGSD |
21 | 2201025016 | DINA SANTIKA | FKIP | PGSD |
22 | 2201025017 | UGA WENING INGGALIH | FKIP | PGSD |
23 | 2201125012 | NAJWA ANINDYA SALSABILA | FKIP | Pendidikan Biologi |
24 | 2201125013 | MUHAMMAD YUSTINIAN IQBAL | FKIP | Pendidikan Biologi |
25 | 2201125014 | HANA SALMA AL-ADIBAH | FKIP | Pendidikan Biologi |
26 | 2201125015 | ZAHWA SABRINA | FKIP | Pendidikan Biologi |
27 | 2201125016 | AVRELLIA DWI RIANTINI | FKIP | Pendidikan Biologi |
Berikut data terlampir Download