Pengumuman Peserta Baitul Arqam Mahasiswa Baru Uhamka 2022 – Gel 2
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka memperkenalkan Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka ( Uhamka ) mengadakan kegiatan Baitul Arqam Mahasiswa Baru.
Berikut nama terlampir adalah peserta dan instruktur pendamping :
Daftar Nama Kelompok
Peserta Baitul Arqam Mahasiswa Baru 2022
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
Jum’at – ahad, 12 – 14 Agustus 2022
Gelombang 2
NB : Bila Nama Anda Belum Tertera Tunggu Gelombang Berikutnya
KELOMPOK 1 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : CELINE MUHSIN | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2201025018 | KEISYAH BAITUL FATIAH | FKIP | PGSD |
2 | 2201025019 | RIO NAVY SAPUTRA | FKIP | PGSD |
3 | 2201025020 | MUHAMMAD FARRAS QOID MUFADHOL | FKIP | PGSD |
4 | 2201025021 | EKA YUANDA PUTRI | FKIP | PGSD |
5 | 2201025022 | DIMAS EDYLISTA ALFARUK | FKIP | PGSD |
6 | 2201025023 | KRIS DAMAYANTI | FKIP | PGSD |
7 | 2201025024 | RABBIAH AL ADAWIYAH | FKIP | PGSD |
8 | 2201025025 | DINA SELVIANA | FKIP | PGSD |
9 | 2201025026 | ALIM AMIN FATHAN | FKIP | PGSD |
10 | 2202015026 | SABILA AGNIA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
11 | 2202015027 | SAYYID UMAR SABIQ BIN AGIL | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
12 | 2203025010 | MUHAMMAD HAIKAL NUR ILHAM | F T ( TEKNIK ) | Teknik Elektro |
13 | 2203025011 | QOLIBU ROZAK AL TAIN | F T ( TEKNIK ) | Teknik Elektro |
14 | 2203025012 | RURI THOHIR AKBAR | F T ( TEKNIK ) | Teknik Elektro |
15 | 2203035010 | RAKHA ZAINURI MUSTHAFA | F T ( TEKNIK ) | Teknik Mesin S1 |
16 | 2203035011 | FAZAR PRIMA WARDANA | F T ( TEKNIK ) | Teknik Mesin S1 |
17 | 2203035012 | MOHAMMAD RIZQI KERTANDI | F T ( TEKNIK ) | Teknik Mesin S1 |
18 | 2203035013 | FERRY ERIK ADITTYA | F T ( TEKNIK ) | Teknik Mesin S1 |
19 | 2204015014 | RISKA MEYLANTI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
20 | 2204015015 | ANA AULYA FAZLILLAH | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
21 | 2204015016 | CHERRYLE ANGELICA NURZAMAN | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
22 | 2207035019 | MUHAQQY FAHMI ALHAQ | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
23 | 2207035020 | NUR HAZIZAH | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
24 | 2207035021 | AISYAH NUR IHSAN | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
25 | 2205015017 | KHANSA NASHIROH MAHDIYAH | FIKES | Kesehatan Masyarakat |
26 | 2205015018 | DHEA ERINDRA PRICILIANA | FIKES | Kesehatan Masyarakat |
27 | 2205015019 | NURUL SALINA | FIKES | Kesehatan Masyarakat |
KELOMPOK 2 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : SYAHRUL ICHSAN | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2201015010 | TITI LATIFAH NURULLAH | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
2 | 2201015011 | MERISTA SEPTIA | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
3 | 2201015012 | PARAMITHA PRAMESWARI | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
4 | 2201015013 | IBNU FAQQIH AL FARIZI | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
5 | 2201015014 | ADJENG RIZKA SUWARNOPUTRI | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
6 | 2201015015 | MUHAMMAD FAQIH | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
7 | 2201015016 | NABILA AFIFA ZAHRA | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
8 | 2201015017 | AUWANA CAHYA NILENDRA | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
9 | 2201015018 | SHENDY ALVIAN RADAL | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
10 | 2208015018 | KHOIRUL ANAM | Psikologi | Psikologi |
11 | 2208015019 | FATURROHMAN | Psikologi | Psikologi |
12 | 2202015019 | CINDY HAFIZ AGATHA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
13 | 2202015020 | ABDUL FAIZ FIRDAUS | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
14 | 2202015021 | ASTRI WIDYASTUTI | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
15 | 2202015022 | SHEILA NASYWA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
16 | 2202015023 | ARINDA RESTI KARUNIA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
17 | 2202015024 | SYAIRA AZZAHRA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
18 | 2202015025 | MUHAMMAD LUCKY KURNIAWAN WICAKSONO | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
19 | 2203015019 | AHMAD FADHILAH HAKIM | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
20 | 2203015020 | ROBY NURCAHYA | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
21 | 2203015021 | MUHAMMAD RIZQI FIRDAUS | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
22 | 2204015020 | FANY APRILIANI SHAFIRA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
23 | 2204015021 | CAHYA USWATUN MUZDALIFAH | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
24 | 2204015022 | MELISA PUTRI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
25 | 2206015029 | ANANDI PAKUNGWATI | FISIP | Ilmu Komunikasi |
26 | 2206015030 | DIPO PRASETYA BAIHAQI | FISIP | Ilmu Komunikasi |
27 | 2206015031 | ABIYYU ZAKIY RIYANTO | FISIP | Ilmu Komunikasi |
KELOMPOK 3 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : ADILA | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2201035010 | DINA KHAYLA ZENA | FKIP | PG. PAUD |
2 | 2201035011 | SITI RAFIFAH RIFAN SYABANIA | FKIP | PG. PAUD |
3 | 2201035012 | ARINI PUTRI SEKAR AYU | FKIP | PG. PAUD |
4 | 2201035013 | AFRILLA QATRUNNADA | FKIP | PG. PAUD |
5 | 2201035014 | NAHDIATUL UHIYAT | FKIP | PG. PAUD |
6 | 2201045010 | NASYIAH FEBRIYANTI | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
7 | 2201045011 | IRSAL DWI SEPTIAN | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
8 | 2201045012 | MARTINI MANALU | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
9 | 2201045013 | MUHAMMAD DICKY LUTAN GHAZALY | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
10 | 2208015010 | DAFFANTY MEYLINDA SYACHPUTRI | Psikologi | Psikologi |
11 | 2208015011 | DZIKRI NUR FADLAN | Psikologi | Psikologi |
12 | 2208015012 | SAHARA HERLINAWATI | Psikologi | Psikologi |
13 | 2208015014 | NADYA HANIEFA | Psikologi | Psikologi |
14 | 2208015015 | RATU ZAKIA MUSTIKA JULIA | Psikologi | Psikologi |
15 | 2208015016 | ELVIYANA ZARRA | Psikologi | Psikologi |
16 | 2208015017 | HANADIYAH KHOIRUNISA | Psikologi | Psikologi |
17 | 2202025017 | FABIO ANDJAR PERMANA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
18 | 2202025018 | SALSABILA MAWADAH | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
19 | 2206015020 | MUHAMMAD INDRA PRABOWO | FISIP | Ilmu Komunikasi |
20 | 2206015021 | NASYWA KAMILA RAMIZAH | FISIP | Ilmu Komunikasi |
21 | 2206015022 | UMAR IBNU SOLEH | FISIP | Ilmu Komunikasi |
22 | 2203015025 | MUHAMMAD FARHAN | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
23 | 2203015026 | TIARA EKA RAHMADANI | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
24 | 2203015027 | DINARA REFALINA NITI ASMARA | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
25 | 2204015023 | DWIGIA PORLEANSYAH | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
26 | 2204015024 | HANA NOVIA DAMAYANTI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
27 | 2204015025 | FIKA QHOTRUNADA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
KELOMPOK 4 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : AISYAH | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2201055010 | NANDA SAFIRA | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
2 | 2201055011 | QISTHI NUR HAFSHAH SETYADI | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
3 | 2201055012 | SALMA NADILA | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
4 | 2201055013 | RACHMA DWI ARYANI | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
5 | 2201055014 | APRILIA ANISA FITRI | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
6 | 2201055015 | AURA KHALISHA KAMILIYA | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
7 | 2201055016 | BRAVE BRILLIANTO | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
8 | 2201055017 | TRISSA ALIYA | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
9 | 2201055018 | PRASDANNY SAM KUSHENDRIAN | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
10 | 2207035017 | YUNITA DARA PUSPITA | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
11 | 2207035018 | NANDA EKA HAMIDA | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
12 | 2202025010 | SHELLY DWI SETYORINI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
13 | 2202025011 | SARTONO | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
14 | 2202025012 | ARYESTA ZODIAS CAHYANING RATRIE | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
15 | 2202025013 | NAIRA FAIRUS SALSABILA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
16 | 2202025014 | NABIL RAIHAN ASSHOFI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
17 | 2202025015 | NIRVAN ARDIANTO | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
18 | 2202025016 | LIYA AULIYA DINI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
19 | 2205025019 | HALIDA ANKALIZA MURSANI | FIKES | Gizi |
20 | 2205025019 | HALIDA ANKALIZA MURSANI | FIKES | Gizi |
21 | 2205025019 | HALIDA ANKALIZA MURSANI | FIKES | Gizi |
22 | 2206015026 | MUHAMMAD RIZKI | FISIP | Ilmu Komunikasi |
23 | 2206015027 | RAFI BAGUS ARDHIANSYAH | FISIP | Ilmu Komunikasi |
24 | 2206015028 | SHINTA ARSYA AZZAHRA | FISIP | Ilmu Komunikasi |
25 | 2203035014 | ZULFIKRI | F T ( TEKNIK ) | Teknik Mesin S1 |
26 | 2203035015 | NAUFAL EKA PRASETYA | F T ( TEKNIK ) | Teknik Mesin S1 |
27 | 2203035016 | MUHAMAD FADILAH RAFLI | F T ( TEKNIK ) | Teknik Mesin S1 |
KELOMPOK 5 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : HILDA HANAN F.Z. | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2201075011 | RIKA FITRI | FKIP | Pendidikan Sejarah |
2 | 2201075012 | RADEN GALIH NUGROHO | FKIP | Pendidikan Sejarah |
3 | 2201085015 | FAYI EVAN NURI | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
4 | 2201085016 | SALMA ESVANIA ZAHRA | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
5 | 2201085017 | INDRI FRAHESTA WULANSARI | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
6 | 2201085018 | ANANDA LINGGA FARADYSA | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
7 | 2201085019 | SYAFIQ WICAKSONO | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
8 | 2201085020 | LIANA RAHMASARI | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
9 | 2201085021 | WILLY SETIYAWAN | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
10 | 2205025017 | TIARA DIVA AZZAHRA | FIKES | Gizi |
11 | 2205025018 | ANNISA SURYANI | FIKES | Gizi |
12 | 2207035010 | AHMAD RIFAI | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
13 | 2207035011 | ADITYA DANUPRAJA | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
14 | 2207035012 | RAYHAN PRATTAMA YUDHA SYAHPUTRA | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
15 | 2207035013 | NAHDIA FITRIA | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
16 | 2207035014 | NATASYA AZZAHRA PUTRI SUBIANTO | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
17 | 2207035015 | ERLANGGA ADJIE PRATAMA | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
18 | 2207035016 | SALSABILAH NUR IZZATI | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
19 | 2208015020 | HOIRUNISA MA’ARIFAH | Psikologi | Psikologi |
20 | 2208015021 | NURSAFA ANNISA ZAKIA | Psikologi | Psikologi |
21 | 2208015022 | MUHAMMAD DANUARTA FATHURRAHMAN | Psikologi | Psikologi |
22 | 2206015023 | HELVA TSANIAH | FISIP | Ilmu Komunikasi |
23 | 2206015024 | HAIRUL ANAM | FISIP | Ilmu Komunikasi |
24 | 2206015025 | BUNGA SABILASSALMA | FISIP | Ilmu Komunikasi |
25 | 2202025022 | MUHAMMAD FADIL | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
26 | 2202025023 | LU’LUK KHOIRIAH | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
27 | 2202025024 | MUHAMAD RAFI MAULANA RASYID | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
KELOMPOK 6 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : ARSYAD | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2201105010 | SASKIA DWI SAFITRI | FKIP | Pendidikan Matematika |
2 | 2201105011 | HALSA TIRANI | FKIP | Pendidikan Matematika |
3 | 2201105012 | FAIZA BELLA SEPTIANI | FKIP | Pendidikan Matematika |
4 | 2201105013 | ATIRA AGUSTINA | FKIP | Pendidikan Matematika |
5 | 2201105014 | HELENA PUSPITA | FKIP | Pendidikan Matematika |
6 | 2201085022 | ABELIA NURAINI | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
7 | 2201025036 | TASYA NURMADINA | FKIP | PGSD |
8 | 2201025037 | VIKI ARDIANSYAH | FKIP | PGSD |
9 | 2201025038 | FAUZIAH ALDINI | FKIP | PGSD |
10 | 2206015018 | NIKE PUTRA KUSNIADI | FISIP | Ilmu Komunikasi |
11 | 2206015019 | MUHAMMAD ABRAR WILDAN | FISIP | Ilmu Komunikasi |
12 | 2205025010 | EKA PRADITA | FIKES | Gizi |
13 | 2205025011 | GHASSANI HANIFATI | FIKES | Gizi |
14 | 2205025012 | NURHANA SHOLEHA | FIKES | Gizi |
15 | 2205025013 | SALSABILA SEPTIYANI | FIKES | Gizi |
16 | 2205025014 | EUIS SAPUTRI | FIKES | Gizi |
17 | 2205025015 | AULIA SYAFIRA | FIKES | Gizi |
18 | 2205025016 | SUCI CAHYANI | FIKES | Gizi |
19 | 2202025019 | NUR BAITI SYABRINA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
20 | 2202025020 | ASSIFA DIAN VIRIANI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
21 | 2202025021 | MUTIARA ZAHRA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
22 | 2203015022 | PANJI RAHMAT ASGIRI | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
23 | 2203015023 | YOGA PRASETYA | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
24 | 2203015024 | LINTANG AJENGSARI | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
25 | 2208015028 | NURUL MUFIDAH HERDA MAGHFIRAH | Psikologi | Psikologi |
26 | 2208015029 | BELLA TRISNA AULIA | Psikologi | Psikologi |
27 | 2208015030 | RATU KHALIQAH ARDARICHWARI | Psikologi | Psikologi |
KELOMPOK 7 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : FEBRI RIANTO | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2201025027 | SITI UMAYYAH | FKIP | PGSD |
2 | 2201025028 | LANARDIN | FKIP | PGSD |
3 | 2201025029 | NASYWA AMANDA RIZKIANI | FKIP | PGSD |
4 | 2201025030 | M RIFQY ATSIR | FKIP | PGSD |
5 | 2201025031 | DWI FHATIYA MAWARDAH | FKIP | PGSD |
6 | 2201025032 | SILFA AYU PRASTIKA | FKIP | PGSD |
7 | 2201025033 | SUWAIBATUL ASLAMIYAH | FKIP | PGSD |
8 | 2201025034 | AENUNNISA YAMANIA | FKIP | PGSD |
9 | 2201025035 | MAIDA AZRA WIDOWATI | FKIP | PGSD |
10 | 2203015017 | APRIYADI FIRMANSYAH | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
11 | 2203015018 | RENO DWI PRANOWO | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
12 | 2206015010 | SISKA AMELIA | FISIP | Ilmu Komunikasi |
13 | 2206015011 | MOHAMMAD FARHAT ABEL | FISIP | Ilmu Komunikasi |
14 | 2206015012 | AZFA ZAIDAN FAHD | FISIP | Ilmu Komunikasi |
15 | 2206015013 | DWI ANDHIKA PRASETYO | FISIP | Ilmu Komunikasi |
16 | 2206015015 | SAYYID ALHAZMI | FISIP | Ilmu Komunikasi |
17 | 2206015016 | KHAWARIZMI | FISIP | Ilmu Komunikasi |
18 | 2206015017 | BIMO ARIA SENO | FISIP | Ilmu Komunikasi |
19 | 2205015011 | MELSA AZRA ASKIA | FIKES | Kesehatan Masyarakat |
20 | 2205015012 | HANA SYAFIYAH LUTHFI | FIKES | Kesehatan Masyarakat |
21 | 2205015013 | SHIFA RAHMA NURSEHA | FIKES | Kesehatan Masyarakat |
22 | 2204015017 | NENA MIASARI TAPI-TAPI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
23 | 2204015018 | RIELITA RAHMA AYU | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
24 | 2204015019 | ADIS PADYANA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
25 | 2207015017 | SITI REPI ANGRIN PUTRI UTAMI | FAI | Pendidikan Agama Islam |
26 | 2207015018 | MOCHAMMAD HAIKAL PERMANA | FAI | Pendidikan Agama Islam |
27 | 2207015019 | NURUL MAWADAH SALSABILA | FAI | Pendidikan Agama Islam |
KELOMPOK 8 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : FARIZ NAJWAN | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2201025039 | DEANA PINKAN | FKIP | PGSD |
2 | 2201025040 | AGHNA MAU’ILA DARMATIANA | FKIP | PGSD |
3 | 2201025041 | ALLIFIA BAITSCHAIRUNISSA | FKIP | PGSD |
4 | 2201025042 | RIKI ZULFIKRAM | FKIP | PGSD |
5 | 2201025043 | DINDA ASTRIA PRASTIWI | FKIP | PGSD |
6 | 2201025044 | PUTRI AZHAR NURFADILLAH | FKIP | PGSD |
7 | 2201025045 | ADJENG PUTRI WAHYOERIE | FKIP | PGSD |
8 | 2201025046 | SYIFA RAHMATUNISA | FKIP | PGSD |
9 | 2201025047 | ANAS HAYYAN BAIRUNI | FKIP | PGSD |
10 | 2204034017 | NAPIS MURODI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Analis Kesehatan |
11 | 2204034018 | REA REVILIA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Analis Kesehatan |
12 | 2204034019 | KHOLDA EISYA KAMILIA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Analis Kesehatan |
13 | 2203015010 | MOHAMMAD FATHIN AL FIKRI | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
14 | 2203015011 | RIZQI MAULANA SOBRI | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
15 | 2203015012 | HADITYA PANDU WINANTA | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
16 | 2203015013 | FADLI FATIH MADINAH | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
17 | 2203015014 | HARYO FATAH | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
18 | 2203015015 | RESTIANAH | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
19 | 2203015016 | NURUL RAHMA ISTIQOMAH | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
20 | 2207015011 | MUHAMMAD FATHAN JAMIL | FAI | Pendidikan Agama Islam |
21 | 2207015012 | SUKARDI | FAI | Pendidikan Agama Islam |
22 | 2207015013 | BAYU RIZKI KUSUMA ADJIE | FAI | Pendidikan Agama Islam |
23 | 2205025025 | NIKEN YOVITASARI DEWI YANI | FIKES | Gizi |
24 | 2205025026 | SHIBA SALSABIL NABILAH | FIKES | Gizi |
25 | 2205025027 | RIO YURI ALFAIZ | FIKES | Gizi |
26 | 2206015032 | BALQIS PRAMUDITA | FISIP | Ilmu Komunikasi |
27 | 2206015033 | MUHAMMAD RENALDI | FISIP | Ilmu Komunikasi |
KELOMPOK 9 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : ISTIQOMAH | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2201015019 | DYAH PITALOKA PUTRI DEWI | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
2 | 2201015020 | AYU LESTARI | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
3 | 2201015021 | NAJWAA SABILA | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
4 | 2201015022 | REFINA OKTA RIANTY | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
5 | 2201015023 | NASYWA AMELIA PUTRI | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
6 | 2201015024 | YASMIN FATHIA RAHAYU | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
7 | 2201015025 | NABILA RAHMA PUTRI | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
8 | 2201015026 | ALYANA MAULIA RAHMAH | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
9 | 2201015027 | DESKA NUR FATIA | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
10 | 2202015017 | ADYANDRA SABRINA NARESWARI | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
11 | 2202015018 | LINTANG LAYUNG SETO | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
12 | 2204034010 | LUSI AMALIA ALFARISI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Analis Kesehatan |
13 | 2204034011 | RAISA FAZA AFIFAH | F Fs (FARMASI & SAIN) | Analis Kesehatan |
14 | 2204034012 | RAYNA RUSTANTI MEILIANA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Analis Kesehatan |
15 | 2204034013 | RIZKY RAMADHAN | F Fs (FARMASI & SAIN) | Analis Kesehatan |
16 | 2204034014 | NABILA ROSIVA ZAHRA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Analis Kesehatan |
17 | 2204034015 | NAZWA AULIFYA RAMADHANI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Analis Kesehatan |
18 | 2204034016 | ADINDA IZNI DWI PUTRI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Analis Kesehatan |
19 | 2208015023 | RORO NIKEN PUTRI SYAWALIKA | Psikologi | Psikologi |
20 | 2208015024 | SHIRA PUTRI HERWINSYAH | Psikologi | Psikologi |
21 | 2208015025 | NASYA ISNAINI KHOISIYAH | Psikologi | Psikologi |
22 | 2205015014 | SHAFIRA AYUNINGTYAS | FIKES | Kesehatan Masyarakat |
23 | 2205015015 | NAYALA KHAIRUNISA | FIKES | Kesehatan Masyarakat |
24 | 2205015016 | NAJWA SALSABILA | FIKES | Kesehatan Masyarakat |
25 | 2203015028 | ELVINA ADELLIA | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
26 | 2203015029 | ROMMY BUDIRACHMA SAPUTRA | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
27 | 2203015030 | ABRAR DHIYA RABBANI | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
KELOMPOK 10 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : KHAIRUNISA | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2201025048 | DINA RATIH | FKIP | PGSD |
2 | 2201025049 | RANGGITA DWI SYAHLA | FKIP | PGSD |
3 | 2201025050 | NANDA HILYA SALSABILA | FKIP | PGSD |
4 | 2201025051 | FATIHATUL GHINA MASNURIYAH | FKIP | PGSD |
5 | 2201025052 | RIHADATUL AISYAH | FKIP | PGSD |
6 | 2201025053 | DITA SABILLA AZAHRA | FKIP | PGSD |
7 | 2201025054 | FARADILLAH DWI RAHAYU | FKIP | PGSD |
8 | 2201025055 | YURIKA GUSTIYANI RASYIDINA | FKIP | PGSD |
9 | 2201025056 | VERA AREFANDA | FKIP | PGSD |
10 | 2202015010 | FEBI | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
11 | 2202015011 | NOVITA RAHMAWATI | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
12 | 2202015012 | SALSABILA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
13 | 2202015013 | MUHAMMAD BAYU ATHALLAH | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
14 | 2202015014 | IRHAM SATYA NUGRAHA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
15 | 2202015015 | AULIA ZAHRA AMALIA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
16 | 2202015016 | RAHMA NADA SYAHLA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
17 | 2208015026 | DESTIANA ARISTA | Psikologi | Psikologi |
18 | 2208015027 | NADIVA QONITA ALKHANSA | Psikologi | Psikologi |
19 | 2207015014 | ZAHRA MUTHI’AH | FAI | Pendidikan Agama Islam |
20 | 2207015015 | ZAID IBNU HARITSAH | FAI | Pendidikan Agama Islam |
21 | 2207015016 | AGUNG MULYANA | FAI | Pendidikan Agama Islam |
22 | 2205025022 | FEBI TRI ANDANI | FIKES | Gizi |
23 | 2205025023 | TIARA KHAIRUNNISA | FIKES | Gizi |
24 | 2205025024 | JIHAAN DWI KHOIRIYAH | FIKES | Gizi |
25 | 2206015034 | MUHAMMAD FAHRI RAIHAN ISMAIL | FISIP | Ilmu Komunikasi |
26 | 2206015035 | AKMALU AKROM HIBATULLOH | FISIP | Ilmu Komunikasi |
27 | 2206015036 | DENNY RAMDANI | FISIP | Ilmu Komunikasi |
Berikut data terlampir Download