Pengumuman Peserta Baitul Arqam Mahasiswa Baru Uhamka 2022 – Gel 6
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka memperkenalkan Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka ( Uhamka ) mengadakan kegiatan Baitul Arqam Mahasiswa Baru.
Berikut nama terlampir adalah peserta dan instruktur pendamping :
Daftar Nama Kelompok
Peserta Baitul Arqam Mahasiswa Baru 2022
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
5 – 7 September 2022
Gelombang 6
NB : Bila Nama Anda Belum Tertera Tunggu Gelombang Berikutnya
KELOMPOK 1 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Istiqomah Ramadhaniyah | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2201015052 | RENA RAMADHONA PUTRI | FKIP | B K |
2 | 2201015053 | DINA RAMADHANI FUHANSYAH | FKIP | B K |
3 | 2201015054 | TSANIA LIANI | FKIP | B K |
4 | 2201015055 | HILWA ZAHRINA | FKIP | B K |
5 | 2201015056 | SALWA HANJAN ISNAINI | FKIP | B K |
6 | 2201015057 | PUTRI ZAKIATUN NISSA | FKIP | B K |
7 | 2201015058 | RIZKA AMALIA | FKIP | B K |
8 | 2201015059 | SITI SARAH AULIA | FKIP | B K |
9 | 2206015135 | FAUZA INAYAH | FISIP | I.Komunikasi |
10 | 2206015136 | NABIL ABDUL FATTAH | FISIP | I.Komunikasi |
11 | 2206015137 | EDI PRIYANTO | FISIP | I.Komunikasi |
12 | 2203015102 | OCTAVIAN FAHRUL SYAH | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
13 | 2203015103 | DWI WANTI KURNIA SARI | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
14 | 2203015104 | SITI NURHALIMAH | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
15 | 2202025120 | RAJWA ELWA KHAIRUNNISA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
16 | 2202025121 | SILVIA LOVINA INFANKA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
17 | 2202025122 | AKHMAD FAKHRI RAKHMAN GIHLARD | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
18 | 2204034023 | LATIPAH SALWA NASUTION | F Fs (FARMASI & SAIN) | analis.kesh |
19 | 2204034024 | DINA AMELIA | F Fs (FARMASI & SAIN) | analis.kesh |
20 | 2204034025 | MAHARDIKA AKMAL | F Fs (FARMASI & SAIN) | analis.kesh |
21 | 2207035033 | RAYHAN IHZA SYAPUTRA | FAI | Pend.B.Arab |
22 | 2207035034 | MUHAMMAD FITYAN HADI RAMADHAN | FAI | Pend.B.Arab |
23 | 2207035035 | SITI HANIFAH AL MUBAROKAH | FAI | Pend.B.Arab |
24 | 2205015084 | PUTRI AYU SALSABILAH | FIKES | Kes. Masyarakat |
25 | 2205015085 | MIFTAH FAUZIYAH HAFSARI | FIKES | Kes. Masyarakat |
26 | 1802015170 | Rafiqah amelia | FEB | Akuntansi |
27 | 1802015196 | Gilang Fathur Albajili | FEB | Akuntansi |
KELOMPOK 2 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Syahrul Ichsan | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202015032 | MUHAMAD ANDRIANA SAPUTRA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
2 | 2202015033 | RIEKE AYU DESIANTI | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
3 | 2202015034 | TALITHA TRINITY ELFRIDA LEJLA IZZAH | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
4 | 2202015035 | RINA PUTRI HANTIKA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
5 | 2202015036 | SALSABILA QURROTUL AINII | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
6 | 2202015037 | SALVADIRA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
7 | 2202015038 | JIHAN AZZAHRA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
8 | 2202015039 | NAZWA NAFINA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
9 | 2205025071 | DESRI AYU ANDINI | FIKES | Gizi |
10 | 2205025072 | ARVIA PRAHESTY | FIKES | Gizi |
11 | 2205015080 | DIVA AQILAH APRIYANTI | FIKES | Kes. Masyarakat |
12 | 2204015130 | ADINDA RATU KANIA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
13 | 2204015131 | ALIF KURNIA UTAMI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
14 | 2204015132 | MONIKA ARTHA MEFIA PUTRI SETIAWAN | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
15 | 2201055028 | DINDA MUTIARA ANDINI | FKIP | Pend. B.Inggris |
16 | 2201055029 | SISKA AYU PERMATA | FKIP | Pend. B.Inggris |
17 | 2201055030 | FIRYAL FIRDAUSY | FKIP | Pend. B.Inggris |
18 | 2208015155 | KENSITA INDAH PUSPITA | Psikologi | Psikologi |
19 | 2208015156 | NABILAH FAZRIYAH | Psikologi | Psikologi |
20 | 2208015157 | FIRYAL IZZATUNNABILA | Psikologi | Psikologi |
21 | 2207035031 | MUHAMMAD RISKI | FAI | Pend.B.Arab |
22 | 2207035032 | RAHMA ELVIRA | FAI | Pend.B.Arab |
23 | 2203035034 | CANDRA AGUNG NUGROHO | F T ( TEKNIK ) | Teknik. Msn(S1) |
24 | 2203035035 | JENAR WIDYANTORO | F T ( TEKNIK ) | Teknik. Msn(S1) |
25 | 2203035036 | MUHAMMAD FAHMI NURHIDAYAT | F T ( TEKNIK ) | Teknik. Msn(S1) |
26 | 1606015276 | Anwar firdaus | FISIP | Komunikasi |
27 | 1901025369 | Tiurmaida Br Ambarita | FKIP | Pgsd |
KELOMPOK 3 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Celine M. M. Mushsin | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2204015119 | RINTAN ANANTA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
2 | 2204015120 | GHEA ALIFFIA SUCI AZHARA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
3 | 2204015121 | HILMI MUFIDAH | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
4 | 2204015122 | ASTRI SAPHIRA MUSTHAFIANA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
5 | 2204015123 | RAMANDA NUR RIZQIYAH | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
6 | 2204015124 | ATHAYA YEFI NADIAH | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
7 | 2204015125 | RENA SABRINA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
8 | 2204015126 | NADYA ZAHRATUNNISA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
9 | 2207015088 | ABDUL AZIS MUBAROK | FAI | Pend.Ag. Islam |
10 | 2207015089 | ARYANTININGSIH | FAI | Pend.Ag. Islam |
11 | 2207015090 | MUHAMMAD GHIFARI RIZKI | FAI | Pend.Ag. Islam |
12 | 2202015040 | AISYAH AZAHRAH | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
13 | 2202015041 | DINDA SEKAR HERLIANTI | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
14 | 2202015042 | NAZUA RAHMATUNISA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
15 | 2201045026 | FATHIYAH HASAN | FKIP | Pend. B.Ind. |
16 | 2201045027 | JURNI AMRINA | FKIP | Pend. B.Ind. |
17 | 2201045028 | ASRI SUMIKAMILA | FKIP | Pend. B.Ind. |
18 | 2203035037 | ANDI MUH. ZAKI ZHAFRAN ARMA | F T ( TEKNIK ) | Teknik. Msn(S1) |
19 | 2203035038 | KURNIA SANDI OKTARIS | F T ( TEKNIK ) | Teknik. Msn(S1) |
20 | 2203035039 | FARHAN MUHAMMAD ALIISYA | F T ( TEKNIK ) | Teknik. Msn(S1) |
21 | 2206015147 | PUTINDA EMBUN KINANTI | FISIP | I.Komunikasi |
22 | 2206015148 | FATIMAH AZZAHRA | FISIP | I.Komunikasi |
23 | 2206015149 | MUHAMMAD RIZKI AGUSTIANANDA | FISIP | I.Komunikasi |
24 | 2205015086 | DINDA CEMPAKA DEWI | FIKES | Kes. Masyarakat |
25 | 2205015087 | SITI CHOIRUNNISA | FIKES | Kes. Masyarakat |
26 | 1901075064 | Khalifardhi Nursyabana | FKIP | Pendidikan Sejarah |
27 | 1901079001 | Dimas fadillah putra | FKIP | Pendidikan sejarah |
KELOMPOK 4 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Hafidz Nazmul Kauni | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2203015091 | ARYA PRATAMA AULIANSYAH | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
2 | 2203015092 | MUHAMAD YUSUF | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
3 | 2203015093 | DIMAS SATRIA DZAQI | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
4 | 2203015094 | AHMAD BUKHORI | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
5 | 2203015095 | SEPTYANDARU ADAM GUMELAR | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
6 | 2203015096 | RAFI MUHAMMAD NURDIN | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
7 | 2203015097 | PUTRI SALMA | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
8 | 2203015098 | MUHAMMAD FARIS SYAUQY | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
9 | 2208015149 | MOHAMMAD KHOLIFAH AMANADIN | Psikologi | Psikologi |
10 | 2208015150 | FINKA NUR CYNDIANA | Psikologi | Psikologi |
11 | 2208015151 | MAFTUHAH KULSUM | Psikologi | Psikologi |
12 | 2201015060 | RULLYA NURJANNAH | FKIP | B K |
13 | 2201015061 | FUAD FAHMI FIRDAUS | FKIP | B K |
14 | 2201015062 | ALISA KUSUMA WARDHANI | FKIP | B K |
15 | 2202025117 | AMIROTUS SOLIHAH | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
16 | 2202025118 | BAYU WIBOWO JAIZTA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
17 | 2202025119 | CHEPY EMIR ZAKY | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
18 | 2204015136 | ALIYYA ARZAHRA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
19 | 2204015137 | ANIDHA RAFA ANDINI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
20 | 2204015138 | KHAULAH | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
21 | 2205015088 | NUR AZIZAH KHAIRANI | FIKES | Kes. Masyarakat |
22 | 2205015089 | ABEL RIA SEPTIANI | FIKES | Kes. Masyarakat |
23 | 2205015090 | UCHENNA EMMANUEL NDUBUISI | FIKES | Kes. Masyarakat |
24 | 2207025014 | AKIRA NABIILAH FITRIANTI HIDAYAT | FAI | Perbank Syariah |
25 | 2207025015 | M. ZAKI AFKARI | FAI | Perbank Syariah |
26 | 1901085011 | Harisky Maulana | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
27 | 1902015125 | Anju made | FEB | S1 Akuntansi |
KELOMPOK 5 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Febri Rianto | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2206015124 | SISILIYA PUTRI ANGGRIYANI | FISIP | I.Komunikasi |
2 | 2206015125 | DWI AZA SAPUTRA | FISIP | I.Komunikasi |
3 | 2206015126 | SHAFI AL GHOFUR | FISIP | I.Komunikasi |
4 | 2206015127 | DHIASARAFIF BUCITA KHALAFLABIB | FISIP | I.Komunikasi |
5 | 2206015128 | RATNA WULANDARI | FISIP | I.Komunikasi |
6 | 2206015129 | RANDHIKA WIJAYA MAJID | FISIP | I.Komunikasi |
7 | 2206015130 | NADHISA ARIFAH RACHMA DIAN | FISIP | I.Komunikasi |
8 | 2206015131 | FARRIZA ZAHRA | FISIP | I.Komunikasi |
9 | 2208015146 | ZAHRA NURHALIZA | Psikologi | Psikologi |
10 | 2208015147 | NURUL APRILIA | Psikologi | Psikologi |
11 | 2208015148 | MAYA DAMAYANTI | Psikologi | Psikologi |
12 | 2201035015 | TIFNI DEVI APRILIA | FKIP | PG. PAUD |
13 | 2201035016 | RIFKA FEBRIANINGRUM | FKIP | PG. PAUD |
14 | 2201035017 | RAHMANNITA DWI AGUSTIN | FKIP | PG. PAUD |
15 | 2204034020 | DEBY SURYANI | F Fs (FARMASI & SAIN) | analis.kesh |
16 | 2204034021 | LAILATUL FITRIANI | F Fs (FARMASI & SAIN) | analis.kesh |
17 | 2204034022 | M IKMAL IZZULHAQ MUTTAQIN | F Fs (FARMASI & SAIN) | analis.kesh |
18 | 2202015046 | ZULIANDRA SALSABILA HEMALIA PUTRI | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
19 | 2202015047 | FELIZA LATHIFAH | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
20 | 2202015048 | HILYAH KAMILA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
21 | 2203025016 | FAUZAN NAJIB SUPRIYADI | F T ( TEKNIK ) | Elektro/Tlkm |
22 | 2203025017 | ICHSAN NUR HUDA | F T ( TEKNIK ) | Elektro/Tlkm |
23 | 2203025018 | ARFA LAVINA GAZETA | F T ( TEKNIK ) | Elektro/Tlkm |
24 | 2207025016 | SRI NANI NURSEHA | FAI | Perbank Syariah |
25 | 2207025017 | SYAKIRA HANIFA SUSWANDONO | FAI | Perbank Syariah |
26 | 1902025048 | Anhar Fadlul Furkan | FEB | Manajemen |
27 | 1902025078 | Dinda Lutfiyani | FEB | Manajemen |
KELOMPOK 6 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Putri Rahmawati | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2205025060 | AYESHA SEKAR PUTRIYA | FIKES | Gizi |
2 | 2205025061 | SUCI DHIAN SALWABILA | FIKES | Gizi |
3 | 2205025062 | SYIVA ALYA SHAQINAH | FIKES | Gizi |
4 | 2205025063 | INES ARLIANTI | FIKES | Gizi |
5 | 2205025064 | MUHAMMAD FIRMANSYAH | FIKES | Gizi |
6 | 2205025065 | SEPTYANA PUTRI ANGGREINI | FIKES | Gizi |
7 | 2205025066 | DINDA CESSARADEWI | FIKES | Gizi |
8 | 2205025067 | AURA RAHMALIYA | FIKES | Gizi |
9 | 2207015085 | MUHAMMAD BURHANUDDIN | FAI | Pend.Ag. Islam |
10 | 2207015086 | ELISA ANDRIYANTI | FAI | Pend.Ag. Islam |
11 | 2207015087 | MUHAMMAD YULYZAR | FAI | Pend.Ag. Islam |
12 | 2202015043 | LISDAWATI HANIM SUSANTO | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
13 | 2202015044 | NASYWA AFIYAH | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
14 | 2202015045 | HILMY MAHDI | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
15 | 2206015141 | ALLIFAH SAHADANIYAH | FISIP | I.Komunikasi |
16 | 2206015142 | OKTARINA CHAMELIA PUTRI | FISIP | I.Komunikasi |
17 | 2206015143 | NOFANDA DWIANSYAH PAMUNGKAS | FISIP | I.Komunikasi |
18 | 2201065009 | MUHAMMAD FATIH AZZAMI | FKIP | Pend. B.Jepang |
19 | 2201065010 | NAYA NABILA | FKIP | Pend. B.Jepang |
20 | 2201065011 | NISRINAA DEVIN ANGGAKUSUMAH | FKIP | Pend. B.Jepang |
21 | 2204015139 | NADYA AILLEN PRASANTI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
22 | 2204015140 | IIN MELINDA PUTRI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
23 | 2204015141 | RISNAWATI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
24 | 2208015158 | AMARADYA LARASATI | Psikologi | Psikologi |
25 | 2208015159 | SYAFA RAHADATUL AISYI | Psikologi | Psikologi |
26 | 1902025251 | Johan Wijayanto | FEB | Manajemen ekonomi dan bisnis |
27 | 1902025274 | Rafli Sanjani | FEB | Manajemen |
KELOMPOK 7 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Fitria Annisa Walyatalaththof | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2207015076 | ADZRA ALYA FAIQOH | FAI | Pend.Ag. Islam |
2 | 2207015077 | FARA SHAVINA | FAI | Pend.Ag. Islam |
3 | 2207015078 | FIRZA RIZKI AS TSAANI | FAI | Pend.Ag. Islam |
4 | 2207015079 | AYU CHOLISYAH | FAI | Pend.Ag. Islam |
5 | 2207015080 | SITI FATIMATUZ ZAHRA | FAI | Pend.Ag. Islam |
6 | 2207015081 | AZIZAH AULIA | FAI | Pend.Ag. Islam |
7 | 2207015082 | IKA KARENINA NUR HANIFAH | FAI | Pend.Ag. Islam |
8 | 2207015083 | ANANDA SASTRA RIYANTI | FAI | Pend.Ag. Islam |
9 | 2205025068 | SYAFANA REVA AULIA | FIKES | Gizi |
10 | 2205025069 | INAS HAURA | FIKES | Gizi |
11 | 2205025070 | NAVITHA MUTIARA SANI PUTRI | FIKES | Gizi |
12 | 2204015133 | ABDI FATHIR ALFARIZKI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
13 | 2204015134 | RAFAEL SILVIANI LESTARI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
14 | 2204015135 | DIAS TRISYA ARTHARINI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
15 | 2203025013 | ALYA NOVIA FITRIYANI | F T ( TEKNIK ) | Elektro/Tlkm |
16 | 2203025014 | YUDI AMRIL | F T ( TEKNIK ) | Elektro/Tlkm |
17 | 2203025015 | FADZILLAHIL ILMI | F T ( TEKNIK ) | Elektro/Tlkm |
18 | 2201065012 | ASTI ANANTA | FKIP | Pend. B.Jepang |
19 | 2201075013 | SALWA HAFIZHA WIDODO | FKIP | Pend. Sejarah |
20 | 2201075014 | TIARA HIMMA MAULIDA | FKIP | Pend. Sejarah |
21 | 2202025123 | ARUM FAJAR OKTAVIAN | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
22 | 2202025124 | MUHAMMAD FAISAL RADJA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
23 | 2202025125 | KHANZA NAILA OCTAVIANI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
24 | 2208015160 | ENENG IVA SYARIFATUL HUSNA | Psikologi | Psikologi |
25 | 2208015161 | ANISSA PUTRI MAHARANI | Psikologi | Psikologi |
26 | 1902025289 | dinda noviantika | FEB | manajemen |
27 | 1902025290 | Muhammad Haekal Fadillah | FEB | Manajemen |
KELOMPOK 8 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Annisa Rachmawati | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2208015138 | DESI TRIYANA | Psikologi | Psikologi |
2 | 2208015139 | TALITHA EKA PURWANTO | Psikologi | Psikologi |
3 | 2208015140 | GEANIDA SYAKIRINA VELIZIA | Psikologi | Psikologi |
4 | 2208015141 | MUHAMMAD BANU FAKHRUDDIN | Psikologi | Psikologi |
5 | 2208015142 | MUHAMMAD FAJAR SETIAWAN | Psikologi | Psikologi |
6 | 2208015143 | RAYHAN RASENDRIYA JAYAPRANA | Psikologi | Psikologi |
7 | 2208015144 | DWI ANGGITA RASYDI | Psikologi | Psikologi |
8 | 2208015145 | DESI FITRI ANDRAYANI | Psikologi | Psikologi |
9 | 2206015132 | KEISYA SALWA S | FISIP | I.Komunikasi |
10 | 2206015133 | NOVRI FAJAR RAMADHAN | FISIP | I.Komunikasi |
11 | 2206015134 | MUHAMMAD NAVIS SULTONI | FISIP | I.Komunikasi |
12 | 2203015105 | SULTHAN ATHA GHATHFAN | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
13 | 2203015106 | ADELIA HAYDAR PRAVITASARI | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
14 | 2203015107 | SYAHRUL RAHMAT RAMADHAN | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
15 | 2207035028 | ZAMHARIRI NOOR | FAI | Pend.B.Arab |
16 | 2207035029 | SUMAYYAH HUSNUN NIKMAH | FAI | Pend.B.Arab |
17 | 2207035030 | SITHY AISYAH | FAI | Pend.B.Arab |
18 | 2202025126 | MUHAMMAD HAIKAL NEGARAWAN | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
19 | 2202025127 | REVINA FEBRIANI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
20 | 2202025128 | PUTERI SALMA MULIANA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
21 | 2204015142 | DASVITA AMANDA SARI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
22 | 2204015143 | BAGASTIA HELDA EKASYAPUTRA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
23 | 2204015144 | STEVANY BINTANG VICTORIA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
24 | 2205015091 | NIRBITA | FIKES | Kes. Masyarakat |
25 | 2205015092 | ZAHRA LATHIFA | FIKES | Kes. Masyarakat |
26 | 1902025300 | Andyka Hafizuddin Syahbani | FEB | Manajemen |
27 | 1902025322 | Nayla Bunga Cinta | FEB | Manajemen |
KELOMPOK 9 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Faiqa Nur Fadila | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2201025137 | AMELIA NABILLA ZAHRA | FKIP | S1-PGSD |
2 | 2201025138 | HIBATILLAH HASANAH | FKIP | S1-PGSD |
3 | 2201025139 | FIRDA KHOIRINA | FKIP | S1-PGSD |
4 | 2201025140 | SHALMA AS’ARI | FKIP | S1-PGSD |
5 | 2201025141 | ZALFA ZAHIRAH | FKIP | S1-PGSD |
6 | 2201025142 | HANA ADAWIYAH | FKIP | S1-PGSD |
7 | 2201025143 | INTAN ARINDA SABILLA | FKIP | S1-PGSD |
8 | 2201025144 | APRISCHA AJENG MARTIANA | FKIP | S1-PGSD |
9 | 2203015099 | EFLAN ANANDA PUJITO | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
10 | 2203015100 | AHMAD TAJRI | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
11 | 2203015101 | MUHAMMAD ZIDHANE PRADANA | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
12 | 2206015138 | NABILA ZAHRA | FISIP | I.Komunikasi |
13 | 2206015139 | MUHAMAD UTSBITAL AJRU | FISIP | I.Komunikasi |
14 | 2206015140 | MUHAMAD AFHAM HANAN | FISIP | I.Komunikasi |
15 | 2208015152 | NUR FADIYAH DAMAYANTI | Psikologi | Psikologi |
16 | 2208015153 | CLARISA ARASY | Psikologi | Psikologi |
17 | 2208015154 | AMARENDRY HIDAYATUL AKBAR | Psikologi | Psikologi |
18 | 2202025129 | SITI SALMA INAYAH | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
19 | 2202025130 | NABILA FAUZIAH | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
20 | 2202025131 | TIARA PRISCILIA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
21 | 2204015145 | KHOIROTUL MASFIAH | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
22 | 2204015146 | DINDA RACHMA JUWITA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
23 | 2207025018 | MUHAMMAD KAMIL | FAI | Perbank Syariah |
24 | 2207025019 | PUTRA RADITYA KUNCORO | FAI | Perbank Syariah |
25 | 2207025020 | MIFTAHUL RANIA RIFMAWATI | FAI | Perbank Syariah |
26 | 1902025328 | Alifian Muhammad Abdalla | FEB | Menejemen |
27 | 1902025375 | Helmi Agun Prakoso | FEB | Manajemen |
KELOMPOK 10 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Thariq Iqbal A. | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202025109 | HANDAYANI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
2 | 2202025110 | LEXSY DENSU PRATAMA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
3 | 2202025111 | YUSUF FADIASMI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
4 | 2202025112 | ADINDA AJENG MARCHILIA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
5 | 2202025113 | FARCHAN NOOR ALFIAN | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
6 | 2202025114 | FELICIA AVRILLIA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
7 | 2202025115 | FADHIA APRIYANNI LESTARI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
8 | 2202025116 | CINDY RIZKI SIREGAR | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
9 | 2204015127 | NUR EKA AZ-ZAHRA MEYLIA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
10 | 2204015128 | FITRIA RAHMADANI NUR | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
11 | 2204015129 | SITI RUBIANA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
12 | 2205015081 | FIRZA HAIDAR QURROTA AYUN | FIKES | Kes. Masyarakat |
13 | 2205015082 | WILLDAN NURFIRDAUS | FIKES | Kes. Masyarakat |
14 | 2205015083 | MISYKA RAHMA AWALIA | FIKES | Kes. Masyarakat |
15 | 2207015091 | AFFA AULIA | FAI | Pend.Ag. Islam |
16 | 2207015092 | SITI SALWA | FAI | Pend.Ag. Islam |
17 | 2207015093 | AHMAD FAKHRI | FAI | Pend.Ag. Islam |
18 | 2201085023 | AJENG RATNA KUSUMA | FKIP | Pend. Ekonomi |
19 | 2201085024 | ANISA DHIYA NASYWANINGRUM | FKIP | Pend. Ekonomi |
20 | 2201085025 | JIHAN AFIFAH | FKIP | Pend. Ekonomi |
21 | 2203025019 | GERRY SUHANDI | F T ( TEKNIK ) | Elektro/Tlkm |
22 | 2203025020 | MUHAMMAD FATHAN NUR ARIF | F T ( TEKNIK ) | Elektro/Tlkm |
23 | 2208015162 | LELI ADELIA | Psikologi | Psikologi |
24 | 2208015163 | SHAFIRA RAHMA AMALIA PUTRI | Psikologi | Psikologi |
25 | 2208015164 | GINA QADARIA | Psikologi | Psikologi |
26 | 1907035075 | Azmi Zuhdi | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
27 | 1907035076 | Vellix Vernando | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
Berikut data terlampir Download