Pengumuman Peserta Baitul Arqam Mahasiswa Baru Uhamka 2023 – Gel 2
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka memperkenalkan Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka ( Uhamka ) mengadakan kegiatan Baitul Arqam Mahasiswa Baru.
Berikut nama terlampir adalah nama peserta :
Peserta Baitul Arqam Mahasiswa Baru 2023
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
11 – 13 Agustus 2023
Gelombang 2
NO | NIM | NAMA | Prodi |
1 | 2301025096 | ABDAN SYAKINA | S1-PGSD |
2 | 2302043002 | ABDURRAHMAN SUYUDI | D3-Akuntansi |
3 | 2302015027 | ACHICHA NURIYAH | Akuntansi |
4 | 2304034010 | ACHMAD ANDI RENALDI | analis.kesh |
5 | 2201025253 | Addurun Nafis Firdaus | PGSD |
6 | 2006015290 | Adella Rahma Putri | Ilmu Komunikasi |
7 | 2303015031 | ADHY SATRIA | Informatika |
8 | 2304015022 | ADINDA DIL FIRADHIYA | Farmasi |
9 | 2303015043 | ADINDA WULANDARI ANGGRAINI | Informatika |
10 | 2303015044 | ADNAN FAQIH YUDHA MULIA | Informatika |
11 | 1901025178 | Agizka Yusfina Aulia | PGSD |
12 | 2303035002 | AGUNG TRI HARIANTO | Teknik. Msn(S1) |
13 | 2301075003 | AGUS SETIAWAN | Pend. Sejarah |
14 | 2303035018 | AHMAD SIDQI | Teknik. Msn(S1) |
15 | 2303025006 | AHMAD YASSIN KUWABARA CHOLID | Elektro/Tlkm |
16 | 2303015025 | AKMAL HABIBI | Informatika |
17 | 2304015004 | ALAMANDA KATARTIKA | Farmasi |
18 | 2303035007 | ALDO FURQAN UHUM TAMBUNAN | Teknik. Msn(S1) |
19 | 2304034011 | ALFIRIANI ESTI PRATIWI | analis.kesh |
20 | 2304015016 | ALIF TRIHANAFI | Farmasi |
21 | 2301025091 | ALIFIA NASFA RAMADANI | S1-PGSD |
22 | 2301025098 | ALIFTHA BALQIS PURBOLINGGO | S1-PGSD |
23 | 2302025066 | ALISYAH HUMAIRAH | Manajemen |
24 | 2301015032 | ALIYA ROSIDA | B K |
25 | 2301025086 | ALYA FITRI NOVA ANDRIYANA | S1-PGSD |
26 | 2303015012 | AMMAR ABDULLAH AL-ZAHID | Informatika |
27 | 2302015026 | ANDIKA SURYA PUTRA | Akuntansi |
28 | 2301025100 | ANGGI JULIANA SARI | S1-PGSD |
29 | 2304015005 | ANINDYA DANISWARI SUSANTO | Farmasi |
30 | 2304015061 | ANISA RAMALDYAN INDRADIPRATIWI | Farmasi |
31 | 2301025078 | ANNISA ROIHATUL JANNAH | S1-PGSD |
32 | 2301025103 | ANNISA TSAROYA | S1-PGSD |
33 | 2302055006 | APRILIA LESTARI | Ekonomi Islam |
34 | 2201025013 | Arienda Karenina | Pgsd |
35 | 2201025255 | Arifatul Adawiyah | PGSD |
36 | 2201035012 | ARINI PUTRI SEKAR AYU | Pg paud |
37 | 2302025070 | ARYA BAGUS | Manajemen |
38 | 2304015013 | ATHAYA WIDI KHAIRANI | Farmasi |
39 | 2301055009 | AULIA SALSABILA | Pend. B.Inggris |
40 | 2302025067 | AULIA SYAHMAH | Manajemen |
41 | 2301015031 | AULIYYA SITI ZAHRA | B K |
42 | 2302025072 | AURA MAULITHA JATIRA | Manajemen |
43 | 2301105006 | AVHIESTA MAHADRYANIE | Pend.Matematika |
44 | 2303035008 | AVIVO ARDIANSYAH | Teknik. Msn(S1) |
45 | 2302025075 | AYU ANDINI MAHESA PUTRI | Manajemen |
46 | 2302025057 | AYU ZAHRA AFRIELA | Manajemen |
47 | 2302015018 | AZ-ZAHRA RAMADHANI | Akuntansi |
48 | 2303025011 | BAGAS DWI PRASETYO | Elektro/Tlkm |
49 | 2303015042 | BAYU CAHYO NUGROHO | Informatika |
50 | 2303015036 | BAYU KURNIAWAN | Informatika |
51 | 2303015034 | BAYU SAPUTRA | Informatika |
52 | 2303015037 | BINGAH MAHCHA HANIFAH | Informatika |
53 | 2303015018 | BINTANG ALFARIZI | Informatika |
54 | 2304015051 | BINTANG AMELIA | Farmasi |
55 | 2304015035 | CAHYA ZHAFARINA | Farmasi |
56 | 2304015025 | DANISHA AMARA BILQIS | Farmasi |
57 | 2303015050 | DEETA ZAMEL AULIA | Informatika |
58 | 2301015033 | DESSY MARSELLYA PUTRI | B K |
59 | 2301025090 | DHIMAS ANOM TRI ATMOJO | S1-PGSD |
60 | 2304015011 | DHYAA ADINDA PUTRIE | Farmasi |
61 | 2302015019 | DIMAS ADI HARIO KUSUMO | Akuntansi |
62 | 2002033032 | Dimas Surya Mapasih | PERPAJAKAN |
63 | 2301025097 | DINA PUSPA ASIH | S1-PGSD |
64 | 2304015029 | DIVA ANDANI PUTRI | Farmasi |
65 | 2302025062 | DIYAH SETYORINI | Manajemen |
66 | 2006015287 | Dyah Ajeng Aprilia Permatasari | Ilmu Komunikasi |
67 | 2301025108 | DZAKIYYAH ALVIE CHOIRUNNISA | S1-PGSD |
68 | 2301025089 | EIDEL FITRIA SUCIATI | S1-PGSD |
69 | 2301015035 | ELINDA ADILLA ALIVIA | B K |
70 | 2303015052 | ELSA LESTARI | Informatika |
71 | 2302015028 | ERWIN PRATAMA | Akuntansi |
72 | 2303035004 | FADLI REZQI RAMDANI | Teknik. Msn(S1) |
73 | 2302025069 | FADLY FADILLAH | Manajemen |
74 | 2303025008 | FAHSYA ADITYA | Elektro/Tlkm |
75 | 2303015020 | FAIRUZ ZAHRAN RAMADAN | Informatika |
76 | 2303015032 | FAJAR RAMADAN | Informatika |
77 | 2210033013 | Fananda zafsha Ismail | Teknik Kardiovaskular |
78 | 2302025068 | FANNY SILVANIA | Manajemen |
79 | 2302025056 | FARREL AL’VARO NARENDRA AGUNG | Manajemen |
80 | 2303035016 | FARRELL ABHINAYA ACHMAD SUMAWIKARTA | Teknik. Msn(S1) |
81 | 2301025083 | FATIMAH NUR HUSNA | S1-PGSD |
82 | 2303015046 | FAUZAN DAFFA NUGROHO | Informatika |
83 | 2302025076 | FAUZIYYAH AZIGHA | Manajemen |
84 | 2302015020 | FEBY AULIYA MACHMUD | Akuntansi |
85 | 2301085008 | FERA PUTRI DEA | Pend. Ekonomi |
86 | 2303015007 | FIKRI RAFTANJANI | Informatika |
87 | 2302015025 | FILZAH ADNIN | Akuntansi |
88 | 2304015045 | FIRDA ALYANINGSIH | Farmasi |
89 | 1907015172 | Firdha Oktaviana | PAI |
90 | 2304015039 | FIRYAL IMTINAN | Farmasi |
91 | 2304034016 | FIRYAL SHIFA AKBAR | analis.kesh |
92 | 2202015084 | Fitria Syahbilla Ardiyana | S1 Akuntansi |
93 | 2301105003 | FITRIANA RAHMADHAR | Pend.Matematika |
94 | 2303015029 | FYOLLA REZKA PUTRI | Informatika |
95 | 2303025009 | GENTUR ARYO ARIYADI | Elektro/Tlkm |
96 | 2304015050 | GHEFIRA LUTFIAH MUSLIM | Farmasi |
97 | 2303015017 | GIFARI IMSAS FIRDAUS | Informatika |
98 | 2303025002 | GILANG FAJAR KURNIAWAN | Elektro/Tlkm |
99 | 2301025079 | GILANG RAMADHAN | S1-PGSD |
100 | 2303015028 | GILANG ZALAYETA IBRAHIMOVIC | Informatika |
101 | 2304015003 | GOFFUR RIZKIANTO | Farmasi |
102 | 2301015036 | GUSTIA BRAWIJAYANTI | B K |
103 | 2303045004 | HAFID ACHMAD | Sis. & Tek.Inf |
104 | 2301025080 | HANA RAUDHATUL JANNAH | S1-PGSD |
105 | 2301025105 | HANAFHIA SUTRISNO | S1-PGSD |
106 | 2301025087 | HAYATUNNISA | S1-PGSD |
107 | 2210033015 | Hilda Hoerunisa | Teknik kardiovaskuler |
108 | 2202025193 | Ichwan aditama | Manajemen |
109 | 2304015009 | IFTITAH DWI ASIH | Farmasi |
110 | 2304015059 | INAYAH ZAHRA RHIYANTI | Farmasi |
111 | 2304015001 | INNASHOFA FIRDAUS | Farmasi |
112 | 2304015060 | IRMANDA NURHALIZA | Farmasi |
113 | 2302025071 | ISMAIL MABEL | Manajemen |
114 | 2304034007 | JIHAN AMALIA | analis.kesh |
115 | 2304015048 | JULIANA INDAH WATI | Farmasi |
116 | 2301075004 | KAYYIS ABDULLAH | Pend. Sejarah |
117 | 2302015023 | KENTY RIESMI MUSTIKA ANGGRAINI | Akuntansi |
118 | 2304015038 | KEYSHA ARNALDI ESTELITA | Farmasi |
119 | 2202015080 | Bunga Antika Putri | Akuntansi |
120 | 2303015038 | LALA FADYLLAH | Informatika |
121 | 2302025054 | LIALI KAMALI | Manajemen |
122 | 2303035013 | LUTHFI ABDULLAH | Teknik. Msn(S1) |
123 | 2301025082 | M. PURWOADI SANTOSO | S1-PGSD |
124 | 2303015026 | M. RYAN AZMI MUNTHE | Informatika |
125 | 2203015160 | M.amrul fadli | Teknik informatika |
126 | 2302015024 | MAHDIA PUTRI AMIRA | Akuntansi |
127 | 2302025055 | MAISITA DAMAYANTI SEKAR CAHYANINGRUM | Manajemen |
128 | 2301025095 | MARISYA PRISILIA DEWANTI | S1-PGSD |
129 | 2302025074 | MARSELA SALSABILLA | Manajemen |
130 | 2302025059 | MAULIA AZZAHRA | Manajemen |
131 | 2304015006 | MAULIDIA ZAHRAH SATIBIH | Farmasi |
132 | 2303015016 | MOHAMAD ABDULAH AL-FARUQ PUTRA KARNA | Informatika |
133 | 2303045001 | MOHAMMAD RAFLI NUGROHO | Sis. & Tek.Inf |
134 | 2303035003 | MUHAMAD AAN SUVIYANTO | Teknik. Msn(S1) |
135 | 2303025004 | MUHAMAD HAMZAH | Elektro/Tlkm |
136 | 2303035006 | MUHAMAD IBNU FARHAN | Teknik. Msn(S1) |
137 | 2301059001 | MUHAMAD ILMAN HADIYAN | Pend. B.Inggris |
138 | 2203015089 | Muhamad Khalil Gibran | Teknik informatika |
139 | 2303045002 | MUHAMAD RAFLY AGUSMANSYAH | Sis. & Tek.Inf |
140 | 2303025013 | MUHAMAD SATRIO EDSA SAPUTRA | Elektro/Tlkm |
141 | 2303035014 | MUHAMMAD ABDUL AZIZ | Teknik. Msn(S1) |
142 | 2304015015 | MUHAMMAD ADITYA SAPUTRA | Farmasi |
143 | 2303015051 | MUHAMMAD AGIL SYAHPUTRA | Informatika |
144 | 2303025005 | MUHAMMAD AQIL FAUZAN | Elektro/Tlkm |
145 | 2301055008 | MUHAMMAD ELAN UMAR DANI | Pend. B.Inggris |
146 | 2303015024 | MUHAMMAD FADHIL ARBIANSYAH | Informatika |
147 | 2303015053 | MUHAMMAD FAIZ AL GHOZI | Informatika |
148 | 2303035015 | MUHAMMAD FAJAR AULIA | Teknik. Msn(S1) |
149 | 2302025061 | MUHAMMAD FAUZAN | Manajemen |
150 | 2303015041 | MUHAMMAD HAIDIR ALI | Informatika |
151 | 2303015033 | MUHAMMAD ILHAM | Informatika |
152 | 2302039001 | MUHAMMAD ISMAIL FARUQI | D3-Pajak |
153 | 2002015072 | Muhammad Nawal | Akuntansi |
154 | 2302025058 | MUHAMMAD RAFI ARRASYID | Manajemen |
155 | 2002025177 | Muhammad Ridho Fauzan Rizkulah | Manajemen |
156 | 2303035001 | MUHAMMAD RIZKY EFENDY | Teknik. Msn(S1) |
157 | 2306015002 | MUHAMMAD RIZKY MAULANA | I.Komunikasi |
158 | 2301025094 | MUTIA RAHMATUSSYIFA | S1-PGSD |
159 | 2304015033 | NABILA AZZAHRA | Farmasi |
160 | 2304034009 | NABILAH RISTA AZ-ZAHRA | analis.kesh |
161 | 2301015038 | NADIA AMELIA PUTRI | B K |
162 | 2303015022 | NADITA EKA PRATIWI ATMAJA PUTRI | Informatika |
163 | 2304015057 | NADYA ZAHRA ASULTON | Farmasi |
164 | 2304034012 | NAFHAN AZKA RAMADHAN | analis.kesh |
165 | 2304015020 | NAILA MUTHIARANI PUTRI | Farmasi |
166 | 2304015063 | NAJWA AR-RUMY ZABINE WAHAB | Farmasi |
167 | 2303015047 | NAJWA HABIBAH | Informatika |
168 | 2301015030 | NAJWA SAFIRA LESMANA | B K |
169 | 2304015054 | NAJWAN HILMI | Farmasi |
170 | 2303015023 | NALENDRA ANUGRAH GUSTI | Informatika |
171 | 2303035009 | NASHRULLOH FIRDAUS | Teknik. Msn(S1) |
172 | 2304015062 | NASYAH NURNABILLA SIREGAR | Farmasi |
173 | 2301055007 | NAURAH RADHWA DZAKIRAH | Pend. B.Inggris |
174 | 2304015017 | NAZALLA RIANDISTY | Farmasi |
175 | 2302025073 | NAZMA ROMADHONA MAHDAVIKIA | Manajemen |
176 | 2301015039 | NIA INDRIANI | B K |
177 | 2303015014 | NINDA BAITZA MAULANA | Informatika |
178 | 2304015019 | NINDYA NUR AMALINA | Farmasi |
179 | 2304015028 | NISRINA NURALIFIA | Farmasi |
180 | 2301125002 | NISYA SALSABILAH | Pend. Biologi |
181 | 2301025093 | NOVITA SRI RAHMAYANTI | S1-PGSD |
182 | 2301025099 | NUR HIKMAH FAUZIAH | S1-PGSD |
183 | 2301025106 | NURUL ADZKIA | S1-PGSD |
184 | 2304015056 | OKA SRI ANDARI | Farmasi |
185 | 2303035017 | PRASETYO ANDI NUGROHO | Teknik. Msn(S1) |
186 | 2301025102 | PUTRI NADIA | S1-PGSD |
187 | 2304015037 | PUTRI NAFA OKTOVIANI | Farmasi |
188 | 2301055010 | PUTRI PERTIWI | Pend. B.Inggris |
189 | 2301025101 | QURBA NAJIYA | S1-PGSD |
190 | 2302033003 | RAFI FIRMANSYAH | D3-Pajak |
191 | 2303035011 | RAHMAD MISBAHUL ANAM | Teknik. Msn(S1) |
192 | 2301105005 | RAHMAH MEYLINA PUTRI | Pend.Matematika |
193 | 2301055006 | RAHMI MEYLENI PUTRI | Pend. B.Inggris |
194 | 2301015034 | RAIHANA KHANSA LABIBAH | B K |
195 | 2304015047 | RAKHA RADITYASYAH | Farmasi |
196 | 2302025063 | RAMADHANTI PUTRI ANNISA | Manajemen |
197 | 2304015024 | RATU BALQIS NOOR FADILAH | Farmasi |
198 | 2301025085 | RAUSHAN FAHIRA CALISTA | S1-PGSD |
199 | 2304034013 | REYANI DITA RAHMADANI | analis.kesh |
200 | 2202015085 | Rezky apriliana putri | Akuntansi (S1) |
201 | 2301025104 | RIDHA ADIL YUSTITIA | S1-PGSD |
202 | 2303015045 | RIFDAH DWI ARIANTI | Informatika |
203 | 2303025012 | RIFKI FADHILLAH | Elektro/Tlkm |
204 | 2304034014 | RIKA RIANI PUSPITA | analis.kesh |
205 | 2301025084 | RISMA AL-FAUZIAH | S1-PGSD |
206 | 2303045003 | SAFFANAH AZKA FITRI | Sis. & Tek.Inf |
207 | 2303015049 | SAFITRI NUR AENI | Informatika |
208 | 2304034006 | SAHLA IZDICHAR CHAIRUNISA | analis.kesh |
209 | 2301105004 | SALSABILA INDRIYANI MARBUN | Pend.Matematika |
210 | 2304015044 | SALSABILA PUTRI ZAKIYA | Farmasi |
211 | 2303015015 | SELVIANA DWI PUTRI | Informatika |
212 | 2301055012 | SHABRINA SALMA HURRIYAH | Pend. B.Inggris |
213 | 2302025077 | SHAFIRA HARYANI PUTRI | Manajemen |
214 | 2304015046 | SHEILA NUR AULIA RUSLI | Farmasi |
215 | 2302025060 | SHOFIA HUSNA | Manajemen |
216 | 2202025061 | silviana hanifah | manajemen |
217 | 1706015239 | Sinta Milenia | Ilmu Komunikasi |
218 | 2304015026 | SITI NUR HALISA | Farmasi |
219 | 2304034003 | SRI BINTANG SYAHWA MURIA | analis.kesh |
220 | 2303015011 | SUHADA NURDIANSYAH | Informatika |
221 | 2202015057 | Surya dwi putra intannia | S1 akuntansi |
222 | 2304015031 | SYAHLA AULIA MUSYAFFA | Farmasi |
223 | 2303015039 | SYAHRUR RAMADHAN TSALAATSA | Informatika |
224 | 2302043003 | SYAKIRA AULIA RAMADHAN | D3-Akuntansi |
225 | 2304034008 | SYIFA AL – IZZAH | analis.kesh |
226 | 2301025081 | SYIFA FIKRIL GHURUBIYAH | S1-PGSD |
227 | 2304015052 | SYIFA SA’ADAH NURHADYA | Farmasi |
228 | 2304015067 | SYIFA SYA’BANIATUNNIDA | Farmasi |
229 | 2301015037 | SYIRA AULIA AKASYAH | B K |
230 | 2202015087 | Talitha Salsabila Zahirah | Akuntansi |
231 | 2303015054 | TIANANMEN SETYO NUGROHO | Informatika |
232 | 2303015040 | TRI VIBIYANTO | Informatika |
233 | 2304015034 | URDIYANA MARGANA PRADJANINGTARA | Farmasi |
234 | 2304015023 | VALENTINO FIRZI | Farmasi |
235 | 2206015258 | varhan febrian | Ilmu Komunikasi |
236 | 2301025088 | WACHIDAH HANDASAH | S1-PGSD |
237 | 2301025092 | WIDYA HAYUNINGTYAS | S1-PGSD |
238 | 2202025234 | Wildan Naufal zahir | Manajemen |
239 | 2303015008 | YASIN AYATULLOH HAKIM | Informatika |
240 | 2304034001 | YASMIN ANGGREYANI | analis.kesh |
241 | 2304015007 | YASMINE AURA WIJAYA | Farmasi |
242 | 2303035012 | YUSUF FIRMANSYAH | Teknik. Msn(S1) |
243 | 2304015008 | ZAHRA RAHMA KHAIRUNNISA | Farmasi |
244 | 2304015032 | ZAHRA RAHMADANI | Farmasi |
245 | 2303025001 | ZAKARIA AHMAD | Elektro/Tlkm |
246 | 2304015055 | ZHAFIRAH ZA-ZAHRA | Farmasi |
247 | 2302025065 | ZHAFRAN AZRYAN PRAMUDYA | Manajemen |
248 | 2304015064 | ZHIWA AURA DAWAI SUCI | Farmasi |
249 | 2301025107 | ZULFA FATHIMAH RAHMADIANI | S1-PGSD |
250 | 1901025460 | ZULFATUL LAELY | PGSD |
menurut saya program ini baik namun penjelasan materi kurang di fahami oleh saya sendiri di karenakan kemarin saat zoom banyak gangguan suara teman” dan juga setikit kurang keras suaranya menurut saya pribadi tapi saya menyukai program ini karena sangat memanfaatkan teknologi yang sangat berkembang saat ini