Pengumuman Peserta Baitul Arqam Mahasiswa Baru Uhamka 2023 – Gel 7
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka memperkenalkan Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka ( Uhamka ) mengadakan kegiatan Baitul Arqam Mahasiswa Baru.
Berikut nama terlampir adalah nama peserta :
Peserta Baitul Arqam Mahasiswa Baru 2023
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
30 September– 1 Oktober 2023
Gelombang 7
NO | NIM | NAMA | PRODI |
1 | 2303035024 | ABDUL DZAKI NAUFAL HANIF | Teknik. Msn(S1) |
2 | 2310015085 | ABDUL MAJID ALIFUDDIN | Kedokteran |
3 | 2302043002 | ABDURRAHMAN SUYUDI | D3-Akutansi |
4 | 2310015093 | ABIMANYU ARTHUR RIZKY | Kedokteran |
5 | 2307035019 | ADHHAN NUJABA | P.B Arab |
6 | 2306015024 | ADIA DANASTRI BUDHANA | I.Kesehatan |
7 | 2310015050 | ADINDA INAROTUN NAJWA | Kedokteran |
8 | 2303015044 | ADNAN FAQIH YUDHA MULIA | T.Informatika |
9 | 2306015016 | ADRIAN RAFI LOEBIS | I.Kesehatan |
10 | 2301045022 | AFIRA DELIANA SATRIA | P.Sastra |
11 | 2310015032 | AHMAD IHSAN HANIF | Kedokteran |
12 | 2307015031 | AHMAD SYAUQI RABBANI | PAI |
13 | 2310015065 | AISHA DWI MOINCA | Kedokteran |
14 | 2308015157 | AISYAH FIISABILILLAH | Psikologi |
15 | 2310015039 | AISYAH ZAHRA | Kedokteran |
16 | 2303015004 | AKBAR MAULANA ISHAQ | T.Informatika |
17 | 2304015004 | ALAMANDA KATARTIKA | Farmasi |
18 | 2310015036 | ALFA SALAM LINURIL KAUNI | Kedokteran |
19 | 2310015051 | ALFATIH RIFQI MARCELIANTO | Kedokteran |
20 | 2310015064 | ALFIORENO SUGIH FIRDIANSYAH | Kedokteran |
21 | 2301015012 | ALIA NURALIFAH | BK |
22 | 2304015016 | ALIF TRIHANAFI | Farmasi |
23 | 2305025010 | ALIVIA HANIN NAFISAH | Gizi |
24 | 2304015027 | ALMA ZIKRA HUMAIRA | Farmasi |
25 | 2310026008 | ALZAFAN EFRAIM NOTATEMA GORI | Pendidikan Profesi Dokter |
26 | 2308015040 | AMANDA SEPTIANI | Psikologi |
27 | 2307015057 | AMIF SULAIMAN | PAI |
28 | 2310015083 | AMIRA NABILA SHOLIHATI | Kedokteran |
29 | 2310015021 | ANANDA NAYLA FADIYAH SUPIN | Kedokteran |
30 | 2310015080 | ANDI MUTIA | Kedokteran |
31 | 2310015046 | ANDIKA GHIFFARI | Kedokteran |
32 | 2304015005 | ANINDYA DANISWARI SUSANTO | Farmasi |
33 | 2302025144 | ANINDYTA SYAHDA RAFASARI | Manajemen |
34 | 2302015045 | ANISA FAUZIAH | Akuntansi |
35 | 2304015018 | ANISA FITRIANI LOILATU | Farmasi |
36 | 2304015061 | ANISA RAMALDYAN INDRADIPRATIWI | Farmasi |
37 | 2307015047 | ANISSA AWALIA RIZKI | Pend.Ag. Islam |
38 | 2305025005 | ANNISA PUTRI AMALIA | Gizi |
39 | 2210015075 | Ardelia Amorita Hasibuan | Kedokteran |
40 | 2305025001 | ARSYA KAILA FIRLY | Gizi |
41 | 2304015013 | ATHAYA WIDI KHAIRANI | Farmasi |
42 | 2302025027 | AULIA RAHMA PUTRI | Manajemen |
43 | 2302015013 | AULIA SALMA HANIFA | Akutansi |
44 | 2308015110 | AULLYA PUTRI | Psikologi |
45 | 2310015061 | AULYA CHINTA SABRINA ANAKKU HARIYANTO | Kedokteran |
46 | 2310015055 | AURA LAQUISHA PUTRI FADILLAH | Kedokteran |
47 | 2301025208 | AVISHENNA SYAKILA | S1-PGSD |
48 | 2304015049 | AYU AULIA SYAM JAYA | Farmasi |
49 | 2308015140 | AYUNING TIAS FITRIANI | Psikologi |
50 | 2308015126 | AZIS ARIF RIFAI | Psikologi |
51 | 2210015079 | Azka Dzikry Fuady | Kedokteran |
52 | 2305015081 | AZZAHRA ADZHANI AULIA | Kesmas |
53 | 2303035019 | BAGUS TIRTA ASMARA | Teknik. Msn(S1) |
54 | 2310015073 | BUNGA RINJANI | Kedokteran |
55 | 2308015012 | CAHYA WAFA NABILAH | Psikologi |
56 | 2301065011 | CARISSA NABILA SYAHPUTRI | Pend. B.Jepang |
57 | 2310015044 | CINDY CAHYANING PUTRI | Kedokteran |
58 | 2210015078 | Claudya Atiqah Mawaddah Harahap | Kedokteran |
59 | 2305025072 | CLIPSALIA AGATHA | Gizi |
60 | 2303015079 | DAFA WIBISENA | Informatika |
61 | 2304015025 | DANISHA AMARA BILQIS | Farmasi |
62 | 2310033012 | DANU PRAMUDYA WISANGGENI | Teknik Kardiovaskuler |
63 | 2310015029 | DARMA | Kedokteran |
64 | 2301025126 | DAUD FADHILLAH | S1-PGSD |
65 | 2210015074 | Debiska Amanda Putri | Kedokteran |
66 | 2304015081 | DEBY RIZKYNA | Farmasi |
67 | 2301025117 | DESTI NUR IVANA | S1-PGSD |
68 | 2310015081 | DEVINA ANASTASYA UTAMI | Kedokteran |
69 | 2302025121 | DIAN OKTAVIA | Manajemen |
70 | 2304015077 | DIANA WULAN | Farmasi |
71 | 2310026001 | DINDA AMAY PUSPITA | Pendidikan Profesi Dokter |
72 | 2310033017 | DINDA FATMA NABILA | Teknik Kardiovaskuler |
73 | 2305015008 | DWI ERNAWATI | Kesmas |
74 | 2210015065 | Dzaki Nur Kholis | Kedokteran |
75 | 2310026002 | ELISA SAFA KIRANI | Pendidikan Profesi Dokter |
76 | 2305015010 | ELVA SADILLA KEYZA PUTRI | Kesmas |
77 | 2304015069 | EMIA RASITA BR SEMBIRING | Farmasi |
78 | 2303015093 | ERGI SAEFUL AZIS | T.Informatika |
79 | 2310015043 | FAIZ SAKTI QUDRATULLAH | Kedokteran |
80 | 2310015059 | FANEIZHA GHAISANI AULIA RAHMA | Kedokteran |
81 | 2301125007 | FARADIBA NAILA SUSMAN | Pend. Biologi |
82 | 2310015082 | FARAH ATHIYYA IHSANAT MUSTOPO | Kedokteran |
83 | 2310015086 | FARRAS TSANY BUDHIHARTATI | Kedokteran |
84 | 2301025179 | FASHA HAMIDAH | PGSD |
85 | 2310015034 | FATHIMA AZZAHRA BUDIANA | Kedokteran |
86 | 2310015037 | FATIMAH AZZAHRA | Kedokteran |
87 | 2304015090 | FATIMAH AZZAHRA | Farmasi |
88 | 2303015046 | FAUZAN DAFFA NUGROHO | T.Informatika |
89 | 2301025008 | FAUZIANA SAFIRA | PGSD |
90 | 2307035009 | FAWZAN ABDURRAZZAQ | Pend.B.Arab |
91 | 2310026006 | FEBIY TIARA PERMATASARI | Pendidikan Profesi Dokter |
92 | 2306015124 | FELDA AULIA IFTITAH | I.Komunikasi |
93 | 2310015089 | FERDY FATWA ARIFIN | Kedokteran |
94 | 2310026003 | FERY ARDIANSAH | Pendidikan Profesi Dokter |
95 | 2310026004 | FHILASUFAH ZEIN LENGKANAWATI | Pendidikan Profesi Dokter |
96 | 2304015039 | FIRYAL IMTINAN | Farmasi |
97 | 2305025009 | FITRIA AMALIA | Gizi |
98 | 2303015029 | FYOLLA REZKA PUTRI | T.Informatika |
99 | 2307015063 | GALUH YOGASWARA | Pend.Ag. Islam |
100 | 2310015052 | GHAZI AL GHIFARI | Kedokteran |
101 | 2210015073 | Ghumaisya Alfira Khansa Santoso | Kedokteran |
102 | 2210015068 | Giffandini Rizki Rahmatika | Kedokteran |
103 | 2310015062 | GILANG ADILA PUTRA | Kedokteran |
104 | 2303015095 | GILANG PRAYOGI | Informatika |
105 | 2308015007 | GILMAN HASIM ABDULLAH | Psikologi |
106 | 2310015007 | HAFIIZH FADLURRAHMAN | Kedokteran |
107 | 2306015036 | HAFIZ HANAFI | I.Kesehatan |
108 | 2302025013 | HAIKAL ALI UCOK NASUTION | Manajemen |
109 | 2305015058 | HASNA GHINAYATI ZAKIYAH FARIH | Kesmas |
110 | 2307035025 | HASNA NOOR ALIFA | P.B Arab |
111 | 2308015134 | HAWATU DIVA ‘ALAINA | Psikologi |
112 | 2310015076 | HENNDIA ADELIA PUTRI | Kedokteran |
113 | 2303025019 | HERU SURAHMAN | T.Elektro |
114 | 2310015088 | HILYA NAAJIAH NAAFI’AH | Kedokteran |
115 | 2308015063 | IBNU RIVAN SAPUTRA | Psikologi |
116 | 2307035004 | IMAM PRABOWO | P.B Arab |
117 | 2210015067 | Indah Adiara | Kedokteran |
118 | 2310015091 | INTAN SRISANINAH | Kedokteran |
119 | 2306015120 | IRFAN ZAIDAN HIDAYAT | I.Kesehatan |
120 | 2310026007 | ISDA SILVIA SAFITRI | Pendidikan Profesi Dokter |
121 | 2302025071 | ISMAIL MABEL | Manajemen |
122 | 2307015003 | JAHFAL ANDAREZA SAPUTRA | PAI |
123 | 1902033002 | Jihan Fakhira | D3-Perpajakan |
124 | 2310015072 | KAYLA BERLIANA CESARINI | Kedokteran |
125 | 2308015033 | KAYLA HARTINI | Psikologi |
126 | 2210015080 | Khaerun Nisa Febriyanti | Kedokteran |
127 | 2310015049 | KHAIRA LAIQA DAHANA | Kedokteran |
128 | 2310015054 | KHAIRUNISA PUTRI | Kedokteran |
129 | 2308015062 | KHAIRUNNISA ARDIYANTI LABIBAH | Psikologi |
130 | 2310015045 | KHANZA AULIA AZZAHRA | Kedokteran |
131 | 2310015090 | LARAS PUSPA DWI PUTRI KELILAUW | Kedokteran |
132 | 2303035013 | LUTHFI ABDULLAH | T.Elektro |
133 | 2301025196 | LUTHFIANI PERMATA SARI | PGSD |
134 | 2310015068 | LYDIA MIMIH UTAMI | Kedokteran |
135 | 2310015067 | M. BINTANG EFRINURJAL PRATAMA | Kedokteran |
136 | 2306015051 | MAHFUDZ SUDURI | I.Kesehatan |
137 | 2308015188 | MARDIATUL ZAHRA | Psikologi |
138 | 2302015009 | MARISCHA AGNA NABILA | Akutansi |
139 | 2308015090 | MARISSA AMALIA PUTRI | Psikologi |
140 | 2310015078 | MARSHANDA SABRINA AZZAHRA | Kedokteran |
141 | 2310033016 | MARYAM JIHAN AZ ZAHRA | Teknik Kardiovaskuler |
142 | 2306015081 | MAULANA APRIALDI PRATAMA | I.Kesehatan |
143 | 2303015013 | MAULANA RIZAL FIRDAUS | T.Informatika |
144 | 2301065010 | MELDA SAHFITRI ASTIANI | Pend. B.Jepang |
145 | 2308015029 | MOHAMMAD RIZKY REZA PAHLAWAN | Psikologi |
146 | 2310015011 | MUH. DZAKY RAMADHANA DASRUL | Kedokteran |
147 | 2304015078 | MUHAMAD ALFIN KHAIRULLAH | Farmasi |
148 | 2210015058 | Muhamad Aqly Mubarok | Kedokteran |
149 | 2308015108 | MUHAMAD FACHRIANSYAH | Psikologi |
150 | 2306015028 | MUHAMAD RAKHA WIDYADHANA | I.Kesehatan |
151 | 2303035014 | MUHAMMAD ABDUL AZIZ | T.Elektro |
152 | 2310015003 | MUHAMMAD ADHA AKMAL MAULIDAN | Kedokteran |
153 | 2210015060 | Muhammad Alvin Hafizh | Kedokteran |
154 | 2307015045 | MUHAMMAD ARDIANSYAH | Pend.Ag. Islam |
155 | 2302025084 | MUHAMMAD AZMI ABHINAYA | Manajemen |
156 | 2302025087 | MUHAMMAD BABUR ROYAN | Manajemen |
157 | 2310015030 | MUHAMMAD DAFA YUNADI | Kedokteran |
158 | 2303015053 | MUHAMMAD FAIZ AL GHOZI | T.Informatika |
159 | 2303035015 | MUHAMMAD FAJAR AULIA | T.Elektro |
160 | 2310015008 | MUHAMMAD FIRDAN HARBIMA PANDRIAWAN | Kedokteran |
161 | 2302015007 | MUHAMMAD HAFIDZ SYECHAN | Akutansi |
162 | 2210015069 | Muhammad Hafizh Hanif | Kedokteran |
163 | 2302015029 | MUHAMMAD HAVAN ARIUS | Akutansi |
164 | 2302025016 | MUHAMMAD IBNU FADHILAH | Manajemen |
165 | 2306015069 | MUHAMMAD IHSAN | I.Kesehatan |
166 | 2310015063 | MUHAMMAD IQBAL HAFEEZA GYMNASTIAR | Kedokteran |
167 | 2301055021 | MUHAMMAD JALU NUR PRATAMA | P.B Inggris |
168 | 2303015064 | MUHAN BINTANG PRADANA | T.Informatika |
169 | 2310015092 | MUTHIA DINI ATIKAH | Kedokteran |
170 | 2301065005 | MUTHIARA DEVY HANDAYANI | P.B Jepang |
171 | 2307025009 | MUTIARA DEBRINA NUR SAHIRA | Perbank Syariah |
172 | 2310015069 | NABIILAH ALMAS SHADRINA | Kedokteran |
173 | 2310015084 | NABIL AYATILLAH | Kedokteran |
174 | 2310015070 | NABILA FARASYAINA SANDHA | Kedokteran |
175 | 2301015010 | NABILA FAUZTINA | BK |
176 | 2310033015 | NABILA FIRSTIA RAHMANI | Teknik Kardiovaskuler |
177 | 2210015066 | Nabila Winnie Julianda Putri | Kedokteran |
178 | 2304015102 | NAILAH AQILAH AURALIA | Farmasi |
179 | 2310015038 | NAJLA MAHDIA | Kedokteran |
180 | 2310015035 | NAJMANDA HAURI ANJABI | Kedokteran |
181 | 2301025192 | NAJWA FADYA DEFTIANI | S1-PGSD |
182 | 2305025062 | NAURAH NIE SALSABILA | Gizi |
183 | 2310015031 | NAZIBA AULIA SHAFIRA | Kedokteran |
184 | 2310015077 | NAZWA NUROHMANI YASIN | Kedokteran |
185 | 2305025059 | NAZWA SHABILLA | Gizi |
186 | 2307015002 | NILA FAUZIAH | PAI |
187 | 2303015048 | NINDI ASRAINI | T.Informatika |
188 | 2310026009 | NINDYA ADHAVIRANY RAHMANISSA | Pendidikan Profesi Dokter |
189 | 2304015019 | NINDYA NUR AMALINA | Farmasi |
190 | 2307015061 | NISA NUR FADILAH | Pend.Ag. Islam |
191 | 2308015104 | NISRINA RAMADHANI | Psikologi |
192 | 2310015074 | NOVITA LAILY FUTRI ARIFIN | Kedokteran |
193 | 2310015071 | NOVRINA DYAH FATIMAH PUTRI | Kedokteran |
194 | 2302025117 | NURMA DWI SARASWATI | Manajemen |
195 | 2310015048 | NURMALA DYFA | Kedokteran |
196 | 2310033003 | PUTRI MARELLA ANGGREANI | Teknik Kardiovaskuler |
197 | 2301025102 | PUTRI NADIA | PGSD |
198 | 2310015033 | QALBI FIDIENA AKBAR NURUL IED | Kedokteran |
199 | 2301125009 | RADEN RORO RINJANI PUTRI | Pend. Biologi |
200 | 2306015092 | RAFLY DHIYA AHMAD | I.Komunikasi |
201 | 2302015044 | RAHMA AYUNIA FAUZIAH | Akuntansi |
202 | 2303035011 | RAHMAD MISBAHUL ANAM | T.Elektro |
203 | 2305015016 | RAHMALIA SANI | Kesmas |
204 | 2307015033 | RAHMI DAULATI | PAI |
205 | 2310015087 | RAIHANAH ADAWIYYAH | Kedokteran |
206 | 2307025006 | RAINITA NUR FADILAH | Perbankan syariah |
207 | 2210015081 | Raisya Zahira Nathania Lubis | Kedokteran |
208 | 2303015065 | RAJS PANDANTA SEMBIRING | T.Informatika |
209 | 2302025063 | RAMADHANTI PUTRI ANNISA | Manajemen |
210 | 2308015105 | RAYINDA ZULFAA NABILA | Psikologi |
211 | 2310026005 | REGITA ALMIRA CLAUDIA | Pendidikan Profesi Dokter |
212 | 2306015006 | RELIGHI AD’HANI ANDRENALIN | I.Kesehatan |
213 | 2301015076 | RENI PERMATA LESTARI | B K |
214 | 2310015066 | REVA BERLIAN RAFIZAL | Kedokteran |
215 | 2304034014 | RIKA RIANI PUSPITA | Analis Kesehatan |
216 | 2302025008 | RINA NURJANAH | Manajemen |
217 | 2302033001 | RISKA NABILA | D3-Pajak |
218 | 2305015018 | RISKA NUR AFIYAH | Kesmas |
219 | 2303015030 | RONA | T.Informatika |
220 | 2310015056 | RR. KARISSA ALMIRA MAHESWARI | Kedokteran |
221 | 2210015070 | Sabri mamonto | Kedokteran |
222 | 2301055016 | SAFFANAH IFFATU AMALIA | P.B Inggris |
223 | 2305025007 | SAHLA NAJYA AULIA | Gizi |
224 | 2308015053 | SALFANINDITA AISKHA DHARMADI | Psikologi |
225 | 2310015042 | SALSABILA | Kedokteran |
226 | 2310015060 | SALSABILA CENDRAYU ONIDIA ISHMAH | Kedokteran |
227 | 2210015071 | Salsabila putri rahmadina | Kedokteran |
228 | 2310015057 | SALSABILLA IRDO | Kedokteran |
229 | 2304015058 | SEKAR AYUNINGTYAS | Farmasi |
230 | 2301025146 | SEPTIAN DWIPUTRA | S1-PGSD |
231 | 2210015077 | Shafa Tasya Kamila | Kedokteran |
232 | 2305025037 | SHINTA WAHYU KHARISA | Gizi |
233 | 2302025098 | SINTA NURI | Manajemen |
234 | 2307035010 | SINTA RAMANDANI | Pend.B.Arab |
235 | 2301015005 | SITI AISYAH | BK |
236 | 2301025174 | SITI HANIFAH | S1-PGSD |
237 | 2308015082 | SITI NIHAYATUL FITRIAH | Psikologi |
238 | 2301025135 | SITI RIDHA MAULIDA | S1-PGSD |
239 | 2310015040 | SITI RODIATUL NGAENI | Kedokteran |
240 | 2304015014 | SITI RODIATUL NGAENI | Farmasi |
241 | 2310015041 | SONIA TAMARA DEWI | Kedokteran |
242 | 2308015022 | SUCI RAHMAWATI | Psikologi |
243 | 2210015072 | Surya Kusuma | Kedokteran |
244 | 2304015094 | SYABRINA NABILLA | Farmasi |
245 | 2310033013 | SYIFA AULIA ATHAILLAH | Teknik Kardiovaskuler |
246 | 2308015054 | SYIFA SAKINAH NURMEISYA | Psikologi |
247 | 2304015067 | SYIFA SYA’BANIATUNNIDA | Farmasi |
248 | 2301095001 | TARISA DEWITA SANTI | P.Geografi |
249 | 2310033014 | TATA CETYO ANANTA | Teknik Kardiovaskuler |
250 | 2310033004 | TEUKU JILAN ARDHIYA YAHYA | Teknik Kardiovaskuler |
251 | 2310015058 | THOMAS HARDI WINANDA | Kedokteran |
252 | 2305015024 | TIARA FERBI YANTI | Kesmas |
253 | 2310015079 | TIARA KAMALIA BUDIMAN | Kedokteran |
254 | 2301025168 | TIARA SYIFA RAMADHANI | PGSD |
255 | 2302025032 | TITANIA AURELLIE MICHELA | Manajemen |
256 | 2301015065 | VALENTINA FEBRIANTI | B K |
257 | 2306015085 | VERA RISKI MAHARANI | I.Kesehatan |
258 | 2310015020 | VIOGY RAMADHAN LAKSANA | Kedokteran |
259 | 2310015094 | VIOLEN ANGGRAENI | Kedokteran |
260 | 2301025088 | WACHIDAH HANDASAH | PGSD |
261 | 2304015104 | WAFA AUFA AN NIDA | Farmasi |
262 | 2310015075 | WERA ZIKRA RAMADHAN | Kedokteran |
263 | 2310015047 | WINATA WIRA AFRIAN | Kedokteran |
264 | 2303025016 | WISNU PUTRA HIDAYAH | T.Elektro |
265 | 2310015053 | YARA SEPTIANA NABILA | Kedokteran |
266 | 2303045007 | YOBI FAZRI RINANDI | Sis. & Tek.Inf |
267 | 2306015048 | ZAFIRA NUR FAJRIAH | I.Kesehatan |
268 | 2305015063 | ZAHRA PUTRI AULIA | Kesmas |
269 | 2304015008 | ZAHRA RAHMA KHAIRUNNISA | Farmasi |
270 | 2305025019 | ZAHRATUN HABIBAH | Gizi |
271 | 2302025019 | ZAIDAN YUSLAM MUSARD | Manajemen |
272 | 2210015076 | Zaki Zidane Moechtar | Kedokteran |
273 | 2308015101 | ZAKY KHAIRIL FAJRI | Psikologi |
274 | 2301015063 | ZINGGA MUTIARA RAHMADANIA | B K |
Mengesankan