Pengumuman Peserta Baitul Arqam Mahasiswa Baru Uhamka 2022 – Gel 7
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka memperkenalkan Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka ( Uhamka ) mengadakan kegiatan Baitul Arqam Mahasiswa Baru.
Berikut nama terlampir adalah peserta dan instruktur pendamping :
Daftar Nama Kelompok
Peserta Baitul Arqam Mahasiswa Baru 2022
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
9 – 11 September 2022
Gelombang 7
NB : Bila Nama Anda Belum Tertera Tunggu Gelombang Berikutnya
KELOMPOK 1 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : Bagas | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2201095005 | IBNU SANJAYA | FKIP | Pend. Geografi |
2 | 2201095006 | SALMA FITRI ASTUTI | FKIP | Pend. Geografi |
3 | 2201095007 | GIVANA MESSIA | FKIP | Pend. Geografi |
4 | 2201095008 | RISKA HASNA LUTHFIAH | FKIP | Pend. Geografi |
5 | 2201095009 | HANIFATULLAILA | FKIP | Pend. Geografi |
6 | 2201095010 | FAJAR ADI NUGRAHA | FKIP | Pend. Geografi |
7 | 2201095011 | SYALWA AULIA BAIHAQY | FKIP | Pend. Geografi |
8 | 2201095012 | MUHAMMAD FIKRI AGUNG KURNIAWAN | FKIP | Pend. Geografi |
9 | 2202025132 | RIDHO HABIBI SIDIK | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
10 | 2202025133 | MIKAIL WAFI FADLILAH | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
11 | 2202025134 | TALITHA NABILAH ATHAILLAH | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
12 | 2204034026 | NUR AFNI ANGGRAINI | F Fs (FARMASI & SAIN) | analis.kesh |
13 | 2204034027 | GITA MAYANG SUHADA | F Fs (FARMASI & SAIN) | analis.kesh |
14 | 2204034028 | SRI AJAH MAHARANI | F Fs (FARMASI & SAIN) | analis.kesh |
15 | 2203025021 | MUHAMMAD APIEF BAHRAIN | F T ( TEKNIK ) | Elektro/Tlkm |
16 | 2203025022 | ELVIRA NURRAHMA | F T ( TEKNIK ) | Elektro/Tlkm |
17 | 2206015144 | MUHAMMAD ARIF | FISIP | I.Komunikasi |
18 | 2206015145 | IRHAN AFDHALI ZIKRI | FISIP | I.Komunikasi |
19 | 2206015146 | MASAYU SYAKIRA QUINNA | FISIP | I.Komunikasi |
20 | 2205025073 | ALIYA MUFIDAH SUKARNO | FIKES | Gizi |
21 | 2205025074 | TAHIRA YASMIN FADILLAH ZAHRA | FIKES | Gizi |
22 | 2205025075 | HANNA NAILA | FIKES | Gizi |
23 | 2207015094 | HAYA ADZRA AFAF | FAI | Pend.Ag. Islam |
24 | 2207015095 | KHONSA NADIA ZANZABIL | FAI | Pend.Ag. Islam |
25 | 2207015096 | YUSRIL ILHAM SURYADI | FAI | Pend.Ag. Islam |
26 | 1902033061 | Oka putra junaedi | FEB | D3 perpajakan |
27 | 1903015006 | Mohamad Ridho Ramadhan | FT | Teknik Informatika |
KELOMPOK 2 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : Ilham | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202043007 | AUDREY NADIA AULIA | F E B (EKONOMI) | D3-Akuntansi |
2 | 2202043008 | MOHAMMAD DEAZHA BUSROL KARIM | F E B (EKONOMI) | D3-Akuntansi |
3 | 2202043009 | MUHAMMAD MAYRAND ALFAHREZI | F E B (EKONOMI) | D3-Akuntansi |
4 | 2202055010 | RAFIF AUFA FADHILAH | F E B (EKONOMI) | Ekonomi Islam |
5 | 2202055011 | AHMAD PRIMADANU | F E B (EKONOMI) | Ekonomi Islam |
6 | 2202055012 | NAURA PUTRI AGFA MALIHA | F E B (EKONOMI) | Ekonomi Islam |
7 | 2202055013 | M. SAIPUL | F E B (EKONOMI) | Ekonomi Islam |
8 | 2202055014 | FEBRIAN BAGAS SAPUTRA | F E B (EKONOMI) | Ekonomi Islam |
9 | 2204015147 | ARDILIA KHOFIFAH | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
10 | 2204015148 | FATIMAH AZ ZAHRA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
11 | 2204015149 | DEVANNY RAHMA SARI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
12 | 2203015108 | FACHRUL UBAIDILLAH | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
13 | 2203015109 | DHENDY BAGUS PRIYANTO | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
14 | 2203015110 | RAFLI ILHAM ADITIA | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
15 | 2206015150 | AISYAH FATHU NURHIDAYAH | FISIP | I.Komunikasi |
16 | 2206015151 | MUHAMMAD IMAM SASONGKO | FISIP | I.Komunikasi |
17 | 2206015152 | MUHAMMAD TEGAR SUBAGYO | FISIP | I.Komunikasi |
18 | 2205025076 | AQILAH WAFA RAHMA | FIKES | Gizi |
19 | 2205025077 | ANNISA SALSABILA ZULNY | FIKES | Gizi |
20 | 2205025078 | ALFA SANIA ZAHRA | FIKES | Gizi |
21 | 2207015097 | AHMAD FADHLULLOH | FAI | Pend.Ag. Islam |
22 | 2207015098 | SAPNA ADZHANI | FAI | Pend.Ag. Islam |
23 | 2207015099 | MUHAMMAD NURUL FIKRI | FAI | Pend.Ag. Islam |
24 | 2208015165 | FATIMAH AWLIYAH SALSABILA | Psikologi | Psikologi |
25 | 2208015166 | TENONIA KOMALA KUSUMADEWI | Psikologi | Psikologi |
26 | 1902033044 | Zihan syahrun dwinanda | FEB | D3 pajak |
27 | 1902033053 | Sinta | FEB | D3 perpajakan |
KELOMPOK 3 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : Empi | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2204015150 | FARADIBA ADZAHRA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
2 | 2204015151 | DINAR ARIANI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
3 | 2204015152 | DITTA INDRIANI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
4 | 2204015153 | NAZHIFA NOOR SALMINA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
5 | 2204015154 | NADIA ANANDA PUTRI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
6 | 2201115012 | HANIFA SAFITRI | FKIP | Pend. Fisika |
7 | 2201115013 | HOERUDIN | FKIP | Pend. Fisika |
8 | 2201125017 | ELPANY ELPRILIA | FKIP | Pend. Biologi |
9 | 2201125018 | ZAHIRA ABYAN PUTRI WAHYUDHI | FKIP | Pend. Biologi |
10 | 2202025189 | IBNU SYAFIQ BAIHAQI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
11 | 2202025169 | NURUL MEGA DINNIYAH | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
12 | 2202033011 | GITHA AGFA ANDARA | F E B (EKONOMI) | D3-Pajak |
13 | 2202033012 | MELSA HERLIA AZZAHRA | F E B (EKONOMI) | D3-Pajak |
14 | 2203015111 | MUHAMMAD RAIHAN AMAR MARUF | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
15 | 2203015112 | MUHAMAD ANDI ERIA PUTRA | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
16 | 2203015113 | ADAM SYAIFULLAH | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
17 | 2206015153 | MUHAMMAD ALFATIH KURNIAWAN | FISIP | I.Komunikasi |
18 | 2206015154 | ADITYA PRATAMA | FISIP | I.Komunikasi |
19 | 2206015155 | MOCHAMAD DAFFA MELFERYNANDA | FISIP | I.Komunikasi |
20 | 2205025079 | SYIFA AZZAHRA | FIKES | Gizi |
21 | 2205025080 | NAYAGITA RAMADHANI | FIKES | Gizi |
22 | 2205025081 | RAHMADHANI PUTRI ISTYANINGSIH | FIKES | Gizi |
23 | 2208015167 | SAHRANI DEVIANTI | Psikologi | Psikologi |
24 | 2208015168 | LALA FADILLAH | Psikologi | Psikologi |
25 | 2208015169 | PADHLIYAH FARIHATUNNISA | Psikologi | Psikologi |
26 | 1902033035 | Ramdani Yusuf | FEB | D3 Perpajakan |
27 | 1902033044 | Zihan syahrun dwinanda | FEB | D3 perpajakan |
KELOMPOK 4 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : Gesit | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2203035040 | MUHAMAD ALFARABI MUKTI | F T ( TEKNIK ) | Teknik. Msn(S1) |
2 | 2203035041 | ARYA YUDISTIRA ADJIE | F T ( TEKNIK ) | Teknik. Msn(S1) |
3 | 2203035042 | ANDY RIANATA | F T ( TEKNIK ) | Teknik. Msn(S1) |
4 | 2203035043 | MUHAMMAD ALFI ALFARIZZI | F T ( TEKNIK ) | Teknik. Msn(S1) |
5 | 2203035044 | MUHAMMAD FATHURRAHMAN | F T ( TEKNIK ) | Teknik. Msn(S1) |
6 | 2201105028 | NOFIA TRI JAYANTI | FKIP | Pend.Matematika |
7 | 2201105029 | MARLINA | FKIP | Pend.Matematika |
8 | 2201115003 | DEDE PADLI | FKIP | Pend. Fisika |
9 | 2201115004 | TSANIA SABILAHAQ | FKIP | Pend. Fisika |
10 | 2202033016 | ABIL REKSI | F E B (EKONOMI) | D3-Pajak |
11 | 2202033017 | NABILLAH HASAN | F E B (EKONOMI) | D3-Pajak |
12 | 2202033018 | SANTUN NURISTIQOMAH | F E B (EKONOMI) | D3-Pajak |
13 | 2202043006 | PRADITA AMALIA PRATAMA | F E B (EKONOMI) | D3-Akuntansi |
14 | 2204015155 | ZAHWA HUSNIA AZIZ | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
15 | 2204015156 | DEA NUR AMALIA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
16 | 2206015156 | ALI AKBAR | FISIP | I.Komunikasi |
17 | 2206015157 | FAUZIAH NOOR DAMAYANTI | FISIP | I.Komunikasi |
18 | 2206015158 | AHMAD FAYI ZULFAHMI | FISIP | I.Komunikasi |
19 | 2205015093 | RIRIS KURNIAWATI | FIKES | Kes. Masyarakat |
20 | 2205015094 | NISA NURFARISA | FIKES | Kes. Masyarakat |
21 | 2205015095 | PUTRI ARISTA WIDYA | FIKES | Kes. Masyarakat |
22 | 2208015170 | SITI SEKAR PUSPITASARI | Psikologi | Psikologi |
23 | 2208015171 | QONITA NAILA SALSABILA | Psikologi | Psikologi |
24 | 2208015172 | PUTRI AMANDA NUR FAJRIANTI | Psikologi | Psikologi |
25 | 2208015173 | RIZKY ERA YUNINGSIH | Psikologi | Psikologi |
26 | 2002025053 | Maulana Dwiyanto | FEB | Manajemen |
27 | 2002025055 | Ghufron Farhan | FEB | Manajement |
KELOMPOK 5 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : Prima | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2206015159 | FADLIN AIBUDURRAHIM | FISIP | I.Komunikasi |
2 | 2206015160 | RAGIL AHMAD FARIDL | FISIP | I.Komunikasi |
3 | 2206015161 | MIRZA RAHMAT | FISIP | I.Komunikasi |
4 | 2206015162 | ICHA NURAENI | FISIP | I.Komunikasi |
5 | 2206015163 | MUHAMAD KEMAL KAYLANI | FISIP | I.Komunikasi |
6 | 2206015164 | ANDHIKA VARIAN FATHURRAHMAN | FISIP | I.Komunikasi |
7 | 2206015165 | ALDO SAJIWO | FISIP | I.Komunikasi |
8 | 2206015166 | RR LEGIANTIKHA OKTAVIANI SUSETYO PUTRI | FISIP | I.Komunikasi |
9 | 2201015063 | SYARAH FATHIAH RUSTAMIZA | FKIP | B K |
10 | 2201015064 | SITI ATIKAH | FKIP | B K |
11 | 2201015065 | NABILLA YULFA PRAMADYA | FKIP | B K |
12 | 2201015066 | RIMTA RAVITALOKA SIMATUPANG | FKIP | B K |
13 | 2201015067 | NASYWA NURJIHAN | FKIP | B K |
14 | 2202025135 | DEWA FAUZAN FATIHUL IHSAN | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
15 | 2202025136 | SALAMAH SALSABILAH | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
16 | 2202025137 | IJLAL RIZQULLAH NASUTION | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
17 | 2204015157 | NABILA SHASI ANANDA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
18 | 2204015158 | ISHMAH ROBBANIYAH | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
19 | 2203025023 | SEFTYYANI AGUSTIN | F T ( TEKNIK ) | Elektro/Tlkm |
20 | 2203025024 | SUKRIA | F T ( TEKNIK ) | Elektro/Tlkm |
21 | 2205025082 | LIRA AMANDA | FIKES | Gizi |
22 | 2205025083 | FIARA RIZKITA RAHMADHINA | FIKES | Gizi |
23 | 2205025084 | NAZWA ROHMAH SUBANDI | FIKES | Gizi |
24 | 2207035036 | SASKIA AULIA MAULIDINA | FAI | Pend.B.Arab |
25 | 2207035037 | MUHAMMAD SAYYID ASYROF | FAI | Pend.B.Arab |
26 | 1908015187 | Mawar Soleha | F. PSIKOLOGI | Psikologi |
27 | 1908019002 | Estria Dewi | F. PSIKOLOGI | S-1 Psikologi |
KELOMPOK 6 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : Faiz | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2205025085 | FITRI ZAHARANI | FIKES | Gizi |
2 | 2205025086 | MUTIA IZZATUL JANNAH | FIKES | Gizi |
3 | 2205025087 | CALISTA MAHARANI NURFAUZIAH | FIKES | Gizi |
4 | 2205025088 | IRENIA RAMADHANI PAMUNGKAS | FIKES | Gizi |
5 | 2205025089 | RISMA PUTRI FEBRIYANTI | FIKES | Gizi |
6 | 2205025090 | ALYA FADIYA DINA | FIKES | Gizi |
7 | 2201025177 | ARYANI NOVA ROSSYDAH | FKIP | S1-PGSD |
8 | 2201025178 | EKA SEPTIANA NAKIYA KHUSNA | FKIP | S1-PGSD |
9 | 2201025179 | MUHAMAD HASBI HIDAYATULLAH | FKIP | S1-PGSD |
10 | 2201025180 | ERIKA RAMADHANI SALMA | FKIP | S1-PGSD |
11 | 2201025181 | RIANI AMIN HIDAYAH | FKIP | S1-PGSD |
12 | 2202033013 | FIRDA YUNITA | F E B (EKONOMI) | D3-Pajak |
13 | 2202033014 | ADE AULIA GUNAWAN | F E B (EKONOMI) | D3-Pajak |
14 | 2202033015 | MOHAMMAD RIZKY FADLANI | F E B (EKONOMI) | D3-Pajak |
15 | 2204015159 | RAYA RAMBUARI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
16 | 2204015160 | DHEA AMELIA AGUSTIN | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
17 | 2203015114 | LIDIA APRIYANTI | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
18 | 2203015115 | ZAKY PERMANA PUTRA | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
19 | 2206015167 | AHMAD FARRAS MUZAMMIL | FISIP | I.Komunikasi |
20 | 2206015168 | YUSUF ADI SETIAWAN | FISIP | I.Komunikasi |
21 | 2206015169 | REVINDRA ANUGERAH MAULANA | FISIP | I.Komunikasi |
22 | 2207015100 | LUTHFIAH NUR HANIFAH | FAI | Pend.Ag. Islam |
23 | 2207015101 | CHAIRUNISA NURJANAH | FAI | Pend.Ag. Islam |
24 | 2207015102 | ZULFA MIFTAHUL JANNAH | FAI | Pend.Ag. Islam |
25 | 2207015103 | VIKI ZULFIKAR | FAI | Pend.Ag. Islam |
26 | 1906015145 | Yolanda Aprilleo Bastaman | FISIP | Ilmu komunikasi |
27 | 1906015191 | Ilhamsyah | FISIP | Ilmu komunikasi |
KELOMPOK 7 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : Dilah | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2205015096 | AFIFA KYLA THAHIRA | FIKES | Kes. Masyarakat |
2 | 2205015097 | RENI ALVY ZAILANTY | FIKES | Kes. Masyarakat |
3 | 2205015098 | FITRA DWI PRADANA | FIKES | Kes. Masyarakat |
4 | 2205015099 | DZIHNI FATAH SYA’RONI | FIKES | Kes. Masyarakat |
5 | 2205015100 | SITI NURHALIMAH | FIKES | Kes. Masyarakat |
6 | 2205015101 | AYESHA KHALIFA ASH SHIDDIQA | FIKES | Kes. Masyarakat |
7 | 2207035038 | FATHIYYA HARITSA SHAFA | FAI | Pend.B.Arab |
8 | 2207035039 | KHUSNUL KHOTIMAH | FAI | Pend.B.Arab |
9 | 2207035040 | ALIYA NUSWA | FAI | Pend.B.Arab |
10 | 2207035041 | EGIES SAGINA HARIESTA | FAI | Pend.B.Arab |
11 | 2201035018 | TSURAYA KHALILLAH | FKIP | PG. PAUD |
12 | 2201035019 | ANNISA AMBAR BINTANG PRATIWI | FKIP | PG. PAUD |
13 | 2201035020 | YASMIN NURAFIFAH | FKIP | PG. PAUD |
14 | 2201035021 | RENITA KHAIRUNNISA | FKIP | PG. PAUD |
15 | 2201035022 | FAIRUZ CHAIRUNISA | FKIP | PG. PAUD |
16 | 2208015174 | KANIZA FARADISA LUBIS | Psikologi | Psikologi |
17 | 2208015175 | NOVIANTI PUTRI RAMADHANI | Psikologi | Psikologi |
18 | 2208015176 | APRILIA PUTRI NUR EKA SARI | Psikologi | Psikologi |
19 | 2202025138 | USE BEAUTY KHARISMA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
20 | 2202025139 | SYALMA DIANURLISTA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
21 | 2202025140 | ALFIDA FASYAH PUTRI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
22 | 2206015170 | RIVAN EFFENDI | FISIP | I.Komunikasi |
23 | 2206015171 | ARYA SUDIRTA | FISIP | I.Komunikasi |
24 | 2206015172 | AZKA APRILIANSYAH | FISIP | I.Komunikasi |
25 | 2206015173 | NERO SUKO KUMORO | FISIP | I.Komunikasi |
26 | 1903035053 | Reza Alfi Nugraha | FT | Teknik Mesin |
27 | 1903035078 | Kurniawan Eko Prasetyo | FT | Teknik Mesin |
KELOMPOK 8 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : Devi | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2207015104 | NUR MUHAMMAD SADZALI | FAI | Pend.Ag. Islam |
2 | 2207015105 | RIZQI MUHAMAD FAHRI | FAI | Pend.Ag. Islam |
3 | 2207015106 | HIJJUL MUSTHOFA | FAI | Pend.Ag. Islam |
4 | 2207015107 | RAIH ROHANIA HIDAYAT | FAI | Pend.Ag. Islam |
5 | 2207015108 | MUHAMMAD FATHUR AL FAKHI | FAI | Pend.Ag. Islam |
6 | 2207015109 | HAMDI AZHIMI | FAI | Pend.Ag. Islam |
7 | 2208015177 | MAIDA ALFITA LUTFIANA | Psikologi | Psikologi |
8 | 2208015178 | ADE FATMA AZAHRA | Psikologi | Psikologi |
9 | 2208015179 | NIDA FARHANA | Psikologi | Psikologi |
10 | 2208015180 | ANNIDA QURRATA AINI | Psikologi | Psikologi |
11 | 2201125019 | IDA MAESAROH | FKIP | Pend. Biologi |
12 | 2201125020 | AMELIA EKAPUTRI NURGITA | FKIP | Pend. Biologi |
13 | 2201125021 | SITI NURHANIFAH | FKIP | Pend. Biologi |
14 | 2201125022 | TIA SUCI WARDANI | FKIP | Pend. Biologi |
15 | 2201125023 | NIA AYU DININGTYAS | FKIP | Pend. Biologi |
16 | 2202025141 | MUHAMMAD HAEKAL | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
17 | 2202025142 | AGIL ADITYA WIDIANTO | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
18 | 2202025143 | IMAM GHOZALI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
19 | 2204015161 | MUHAMMAD BINTANG FADLY RAMADHAN | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
20 | 2204015162 | NABILAH INAYAH FITRI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
21 | 2203015116 | MUHAMAD RIFAI SAPUTRA | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
22 | 2203015117 | NURUL IZZAH AHLAM | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
23 | 2206015174 | HUBBI ELHIKAM | FISIP | I.Komunikasi |
24 | 2206015175 | MUAMAR WAFINDA | FISIP | I.Komunikasi |
25 | 2206015176 | ANGGA RIZKY PERMANA | FISIP | I.Komunikasi |
26 | 1902025383 | Jajang Paturohman | FEB | Manajemen |
27 | 1902033002 | JIHAN FAKHIRA | FEB | D3 PERPAJAKAN |
KELOMPOK 9 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : Dio | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2201015068 | ERIKA MAULANA SYAH PUTRI | FKIP | B K |
2 | 2201015069 | RETNO PALUPI | FKIP | B K |
3 | 2201015070 | FATRIANA SEKAR AYUNING MELATI | FKIP | B K |
4 | 2201015071 | NATHANIA TSANY JAUZA | FKIP | B K |
5 | 2201015072 | HANAN NAHDA | FKIP | B K |
6 | 2201015073 | ULYAH SALSABILA | FKIP | B K |
7 | 2201015074 | EMILIYA ALKHANSA | FKIP | B K |
8 | 2201015075 | AMANDA SETIAWAN | FKIP | B K |
9 | 2202025145 | LUTHFIYYAH ARDHANA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
10 | 2202025146 | QANITAH AZZAHRA QURRATU’AIN | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
11 | 2202025147 | FAIZ ABDURRASYID | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
12 | 2202025148 | MUHAMMAD GILANG NURHUDA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
13 | 2204015163 | MUTIARA ARAFAH | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
14 | 2204015164 | FIDYA SETYANINGRUM | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
15 | 2203015118 | AZAM MAHADI | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
16 | 2203015119 | RIO MUSA DARMAWAN | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
17 | 2206015177 | NABILLA PUTRI LESTARI | FISIP | I.Komunikasi |
18 | 2206015178 | MUTIARA SALSABILA | FISIP | I.Komunikasi |
19 | 2206015179 | ALFIAN ERLANGGA PUTRA | FISIP | I.Komunikasi |
20 | 2205025091 | JIHAN FAIRUZ AULIA PUTRI | FIKES | Gizi |
21 | 2205025092 | HIRANYA SHAFI DEWANTY | FIKES | Gizi |
22 | 2205025093 | SYIFA RUNI PRIMA RATMOKO | FIKES | Gizi |
23 | 2205025094 | ISNAWATI MURTIYANTO | FIKES | Gizi |
24 | 2207035042 | RIZKY WINDY SAPUTRA | FAI | Pend.B.Arab |
25 | 2207035043 | SYIFA AYUNDA FITRI | FAI | Pend.B.Arab |
26 | 1903015092 | Matildis Gabriela Dhano | FT | Teknik Informatika |
27 | 1903015109 | Muhamad Faisal Ramadhan | FT | Teknik Informatika |
KELOMPOK 10 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : Indah | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2201025145 | CAGIVA SALMA | FKIP | S1-PGSD |
2 | 2201025146 | KARINA LUSIANA | FKIP | S1-PGSD |
3 | 2201025147 | ARDITA PUTRI CHAHYANI | FKIP | S1-PGSD |
4 | 2201025148 | YAZID FADHILAH | FKIP | S1-PGSD |
5 | 2201045029 | TRIA HARDIANTI | FKIP | Pend. B.Ind. |
6 | 2201045030 | DEVITA ASTIANI | FKIP | Pend. B.Ind. |
7 | 2201045031 | ZAHRA AULIA | FKIP | Pend. B.Ind. |
8 | 2201045032 | INESSY PISCES MANIA | FKIP | Pend. B.Ind. |
9 | 2202025149 | NISRINA ASYIFA SALSABILA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
10 | 2202025150 | RIYAN FATURROZI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
11 | 2202025151 | MAULANA HAKIKI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
12 | 2204015165 | ARIFAH AL FALAH | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
13 | 2204015166 | ANISA FITRI ABDULAH | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
14 | 2203015120 | PUTRI RAMADHAN | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
15 | 2203015121 | FIRZA AUZAN | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
16 | 2206015180 | AHMAD FADHIL | FISIP | I.Komunikasi |
17 | 2206015181 | PUJI MOHAMAD ZULFIKI | FISIP | I.Komunikasi |
18 | 2206015182 | RHENAL ARYAWIRA | FISIP | I.Komunikasi |
19 | 2207015110 | NASHRULLAH | FAI | Pend.Ag. Islam |
20 | 2207015111 | MUHAMMAD FARREL ALGHIFARI | FAI | Pend.Ag. Islam |
21 | 2207015112 | AHMAD AQIL KAELAN | FAI | Pend.Ag. Islam |
22 | 2207015113 | MAULIDA ELDISTIRA | FAI | Pend.Ag. Islam |
23 | 2208015181 | WITRI ZAKIYAH NUFUS | Psikologi | Psikologi |
24 | 2208015182 | YUNITA UTAMI | Psikologi | Psikologi |
25 | 2208015183 | KHAIRUNNISA AULIA | Psikologi | Psikologi |
26 | 1903015136 | Demas rizqi | FT | Informatika |
27 | 1903025025 | Muhammad Rizqie Viandrawan | FT | Elektro |
Berikut data terlampir Download