Pengumuman Peserta Baitul Arqam Mahasiswa Baru Uhamka 2022 – Gel 8
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka memperkenalkan Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka ( Uhamka ) mengadakan kegiatan Baitul Arqam Mahasiswa Baru.
Berikut nama terlampir adalah peserta dan instruktur pendamping :
Daftar Nama Kelompok
Peserta Baitul Arqam Mahasiswa Baru 2022
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
12 – 14 September 2022
Gelombang 8
NB : Bila Nama Anda Belum Tertera Tunggu Gelombang Berikutnya
KELOMPOK 1 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Faiqa Fadila | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202025166 | MUSTIKA DEWI ANDIKA PUTRI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
2 | 2202025171 | ANDRIAN CHANDRA PERMANA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
3 | 2202025163 | SITI NURJANAH | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
4 | 2202025165 | DIVANA ALTHAF SYIFANYA FATKHAN | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
5 | 2203035048 | M. RAVI CAHYA FIRDAUS | F T ( TEKNIK ) | Teknik. Msn(S1) |
6 | 2207035046 | DEYANNISA WULANDARI | FAI | Pend.B.Arab |
7 | 2207035049 | MUHAMMAD ROMDONI | FAI | Pend.B.Arab |
8 | 2207015120 | AISYA PUTRI MAHERA | FAI | Pend.Ag. Islam |
9 | 2205025112 | HANSELLA NAKITA | FIKES | Gizi |
10 | 2205025116 | FARAH FADHILA HAYATI | FIKES | Gizi |
11 | 2205025120 | MAYA CHYNTIANI PUTRI | FIKES | Gizi |
12 | 2205025107 | AJENG RIZKA LARASATI HIDAYAT | FIKES | Gizi |
13 | 2201125027 | NURFADILA ZAHRA | FKIP | Pend. Biologi |
14 | 2201025150 | NAJLA DELFINA ANDARAWAN | FKIP | S1-PGSD |
15 | 2201125024 | MICHELIA CHAMPACA | FKIP | Pend. Biologi |
16 | 2201105015 | TABINA NAURA ZAYYANI TAMPUBOLON | FKIP | Pend.Matematika |
17 | 2201095016 | ARFA ARIFIA ZAHRA | FKIP | Pend. Geografi |
18 | 2201105023 | NOVITA RAMADHANI SOFYAN | FKIP | Pend.Matematika |
19 | 2201105021 | RETNO WIDIASTUTIK | FKIP | Pend.Matematika |
20 | 2201125029 | SUCI MAIRANI | FKIP | Pend. Biologi |
21 | 2201085038 | IKBAL FADILAH | FKIP | Pend. Ekonomi |
22 | 2201015100 | CIEVA ADAWIYYAH PIRLIE | FKIP | B K |
23 | 2201015097 | ERIYAN TRI SYAFRIZA | FKIP | B K |
24 | 2201015085 | ALIFAH SALWA PUTRI AZZAHRA | FKIP | B K |
25 | 2201025160 | FADIYAH ERLANDI | FKIP | S1-PGSD |
26 | 1903025051 | Aryo seno | FT | Teknik elektro |
27 | 1903035042 | Bakti Cahya Intia | FT | Teknik mesin |
KELOMPOK 2 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Fariz Najwan | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202025168 | MUHAMMAD FACHRY BAIHAQY | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
2 | 2204015167 | MAULIDA KAMILA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
3 | 2203015126 | RIVO JUNIANDRA RUMADI | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
4 | 2203035049 | GENTA PRASTANADIRA | F T ( TEKNIK ) | Teknik. Msn(S1) |
5 | 2207035045 | DAHYAT ALDIAN TIAS | FAI | Pend.B.Arab |
6 | 2207015124 | LAILA NADIA FARHANA | FAI | Pend.Ag. Islam |
7 | 2207015125 | TUBAGUS ARIA BIMANTARA ANDHIKA | FAI | Pend.Ag. Islam |
8 | 2207015117 | SYEH FARIZ ANDRIAN | FAI | Pend.Ag. Islam |
9 | 2207015119 | SITI LUTVIAH AZIZAH | FAI | Pend.Ag. Islam |
10 | 2205025103 | ANIKMAH NURSANTI | FIKES | Gizi |
11 | 2201085027 | NADIA AULIA SAHLA | FKIP | Pend. Ekonomi |
12 | 2201085037 | RAKA MUHYI NUGRAHA | FKIP | Pend. Ekonomi |
13 | 2201025156 | NURUL QOMARIYAH | FKIP | S1-PGSD |
14 | 2201115006 | CINDY TAMHER | FKIP | Pend. Fisika |
15 | 2201105016 | KURNIA AMALIA | FKIP | Pend.Matematika |
16 | 2201015088 | AULIA RAHMA AZZAHRA | FKIP | B K |
17 | 2201025168 | ANNISA TAQIYA RIFDAH | FKIP | S1-PGSD |
18 | 2201025173 | NIDHIA SALSABILA KHALISHAH | FKIP | S1-PGSD |
19 | 2201015079 | AWALUDIN SYADAD AL-MAFRUH | FKIP | B K |
20 | 2201085035 | NABIILAH SALSABIL | FKIP | Pend. Ekonomi |
21 | 2201105019 | MAULIDA AZKIYA AFIFAH | FKIP | Pend.Matematika |
22 | 2201095013 | NISA AWALIYAH | FKIP | Pend. Geografi |
23 | 2208015190 | MUHAMMAD RIZKY AL-FAREL | Psikologi | Psikologi |
24 | 2208015188 | RABIATUL ADAWIYAH | Psikologi | Psikologi |
25 | 2208015197 | FADHLULLAH RAJIH DZAKI RAMADHAN | Psikologi | Psikologi |
26 | 1906015238 | Taufik akbar | FISIP | Ilmu komunikasi |
27 | 1906015310 | Rifqi Nabil | FISIP | Ilmu komunikasi |
KELOMPOK 3 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Yazid Abid Az-Zaky | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202025153 | ALYA IMTIYAZ | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
2 | 2202025164 | MUHAMAD ZIDANE WIDIYANTO | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
3 | 2202025178 | ABDUL HALIM | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
4 | 2204015168 | BUNGA HERAWATI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
5 | 2203035047 | IRFAN MAULANA YUSUF | F T ( TEKNIK ) | Teknik. Msn(S1) |
6 | 2203015124 | FATIH ZAIDAN AQIL | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
7 | 2207035047 | MIFTAHUL KHAIRI | FAI | Pend.B.Arab |
8 | 2207015114 | SHAFA SALSABILA | FAI | Pend.Ag. Islam |
9 | 2207015115 | DEWI ERNAWATI | FAI | Pend.Ag. Islam |
10 | 2205025099 | SALMAH SETYA SEPTIANI | FIKES | Gizi |
11 | 2206015186 | ISMAIL BAIHAQI | FISIP | I.Komunikasi |
12 | 2201105027 | ANNA FARYANTI | FKIP | Pend.Matematika |
13 | 2201015084 | IKFINA KAMALIA RIZKI | FKIP | B K |
14 | 2201115007 | EGI HENDRIANSAH | FKIP | Pend. Fisika |
15 | 2201015093 | AHMAD HAIKAL | FKIP | B K |
16 | 2201085032 | ALVINA ELSA RIZKIA | FKIP | Pend. Ekonomi |
17 | 2201115009 | INTAN NIA SAPUTRI | FKIP | Pend. Fisika |
18 | 2201085029 | AURELLYA RAMADANTY | FKIP | Pend. Ekonomi |
19 | 2201025161 | SAFIRA ZAHRA | FKIP | S1-PGSD |
20 | 2201025175 | MOHAMMAD DWIYAN RAMADHAN | FKIP | S1-PGSD |
21 | 2201015101 | TSAMARA RAMADHAN MAULIDAH HADHNA DJOHAR | FKIP | B K |
22 | 2201085030 | INE SRI FITRIANI | FKIP | Pend. Ekonomi |
23 | 2201105024 | ALYA SHAFIYAH RAHMA | FKIP | Pend.Matematika |
24 | 2201015083 | PUTRI JASMINE | FKIP | B K |
25 | 2208015207 | SHINTA JULIA WINATA | Psikologi | Psikologi |
26 | 2108015148 | Annisa Ana Azzahra | F. PSIKOLOGI | Psikologi |
27 | 1908015132 | Ashaby Malik Almukarrom | F. PSIKOLOGI | Psikologi |
KELOMPOK 4 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Shabrina Salsabila | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202025177 | ALIF RAIHAN FAIZ | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
2 | 2202025172 | AFIF MUFIDUN SETIA AJI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
3 | 2202025158 | MUHAMMAD RAFI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
4 | 2207015122 | AISYAH BASTHOH | FAI | Pend.Ag. Islam |
5 | 2207035055 | MUFIDAH FITRIANI | FAI | Pend.B.Arab |
6 | 2205025096 | ARIESTY MAHARANI | FIKES | Gizi |
7 | 2205025121 | MIRANDA AYU MAHARANI | FIKES | Gizi |
8 | 2205025117 | IFFA IZZANI FITRI | FIKES | Gizi |
9 | 2205025115 | DINDA HANIFAH | FIKES | Gizi |
10 | 2205025098 | MEUTIA RAMADHANI | FIKES | Gizi |
11 | 2206015191 | SABILA RAHMADANTI | FISIP | I.Komunikasi |
12 | 2206015187 | MUHAMMAD RANGGA FIRDAUS | FISIP | I.Komunikasi |
13 | 2201025166 | MUHAMMAD RIFAI ISKANDAR YUNIANTO | FKIP | S1-PGSD |
14 | 2201085026 | ADAM FEBRIAN PUTRA | FKIP | Pend. Ekonomi |
15 | 2201105026 | DELIA PUTRI RAMADHANI | FKIP | Pend.Matematika |
16 | 2201025149 | DESI FITRIA SARI | FKIP | S1-PGSD |
17 | 2201025171 | NISRINA FEBRIA EFIYANI | FKIP | S1-PGSD |
18 | 2201115011 | AZHARA SHULA SADIRA | FKIP | Pend. Fisika |
19 | 2201015080 | FAKHIRA ALYAA FIDELA | FKIP | B K |
20 | 2201025170 | HANNA YASMIN SHUPAEROH | FKIP | S1-PGSD |
21 | 2201095020 | GESI VISTA ENISA | FKIP | Pend. Geografi |
22 | 2208015217 | RICKY ARMANSYAH | Psikologi | Psikologi |
23 | 2208015186 | NAZALIAH YUSMA ZAHRANI | Psikologi | Psikologi |
24 | 2208015201 | MUHAMMAD RIZKY ANDI | Psikologi | Psikologi |
25 | 2208015212 | RAFA MARITZA | Psikologi | Psikologi |
26 | 2008015164 | Birulaut Rahmania | F. PSIKOLOGI | Psikologi |
27 | 2108015001 | Dhea Alifia Khafifah | F. PSIKOLOGI | Psikologi |
KELOMPOK 5 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Dhea Syifa | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202025176 | MERY AGUSTINA MELINDA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
2 | 2202025157 | MIFTAHUL NISSA AL GHOLIZA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
3 | 2203035045 | SALMAN AL FARIZ | F T ( TEKNIK ) | Teknik. Msn(S1) |
4 | 2203015127 | MAULANA UMAR FADILAH | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
5 | 2203015122 | WIDI MAYYAN TORO | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
6 | 2207015123 | TANTI HADIJAH | FAI | Pend.Ag. Islam |
7 | 2207035048 | MUHAMMAD ABDULAH AZAM | FAI | Pend.B.Arab |
8 | 2205025119 | SAKINA NURAULIA | FIKES | Gizi |
9 | 2206015188 | SHAFA KARIMAH | FISIP | I.Komunikasi |
10 | 2206015190 | PASHA KAMILA | FISIP | I.Komunikasi |
11 | 2201025172 | AURA KHAIRUNNISA | FKIP | S1-PGSD |
12 | 2201025153 | NAZILATUN NISA | FKIP | S1-PGSD |
13 | 2201015099 | FIRYAAL ADFIYAH FATIN | FKIP | B K |
14 | 2201095019 | SYFA MAHARANI | FKIP | Pend. Geografi |
15 | 2201025167 | DWIKA AULIA RAHMI | FKIP | S1-PGSD |
16 | 2201015089 | MITA TIARA KHARISMA PUTRI | FKIP | B K |
17 | 2201015090 | CITRA RETNA HUMAIRA | FKIP | B K |
18 | 2201015086 | KHANSA MUTHIA ADILA | FKIP | B K |
19 | 2201015081 | SALSA APRILLIA | FKIP | B K |
20 | 2208015187 | ANINDIRA AISKA GUSRIANTO | Psikologi | Psikologi |
21 | 2208015200 | ALTHAF SHAKAHUZAZI | Psikologi | Psikologi |
22 | 2208015209 | KAMILA HAYYUNI SUSILOWATI | Psikologi | Psikologi |
23 | 2208015189 | MAR ATUS SHOLIHAH | Psikologi | Psikologi |
24 | 2208015208 | ELSA SYARIF | Psikologi | Psikologi |
25 | 2208015193 | SEPTIAN NUR RAHMAN | Psikologi | Psikologi |
26 | 1908015041 | Nur Du Allein | F. PSIKOLOGI | Psikologi |
27 | 2107015195 | Akmal Nur Imani | FAI | Pendidikan Agama Islam |
KELOMPOK 6 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Abdul Rahman | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2204015169 | TAZKIA FAHMI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
2 | 2207015118 | SEFTY KHOLIZAH | FAI | Pend.Ag. Islam |
3 | 2207015116 | GALANG ENNO SAPUTRA | FAI | Pend.Ag. Islam |
4 | 2205025122 | NESSA HANAN NABILA | FIKES | Gizi |
5 | 2205025106 | NAIYLA SYAKILLA HANIFA | FIKES | Gizi |
6 | 2205025097 | FEITSKAIA ASSYAIMAH | FIKES | Gizi |
7 | 2205025110 | LUTHFIA RACHMAH | FIKES | Gizi |
8 | 2205025100 | KUNTUM KHAIRUNISA | FIKES | Gizi |
9 | 2206015196 | ASMY FADHILAH | FISIP | I.Komunikasi |
10 | 2206015199 | FURI SITI MUFLIHAH | FISIP | I.Komunikasi |
11 | 2201105025 | TASYA PEBRIANTI | FKIP | Pend.Matematika |
12 | 2201085039 | ALIVIA PUTRI DERIKA | FKIP | Pend. Ekonomi |
13 | 2201025163 | AYUNI PUTRI NABILA | FKIP | S1-PGSD |
14 | 2201025155 | ANISA NURUL FIQRIYAH | FKIP | S1-PGSD |
15 | 2201115008 | WIDI FEBRIANTI | FKIP | Pend. Fisika |
16 | 2201015094 | ANINDYA PUTRI AMBARIYANTI | FKIP | B K |
17 | 2201025157 | ANDIEN AFRIANNISA | FKIP | S1-PGSD |
18 | 2201025151 | LIA PERTIWI | FKIP | S1-PGSD |
19 | 2201115005 | ANISA PUTRI YASMIN | FKIP | Pend. Fisika |
20 | 2208015198 | RINDA TRI HARTANTI | Psikologi | Psikologi |
21 | 2208015202 | SOFIA SALSABILAH | Psikologi | Psikologi |
22 | 2208015195 | MUHAMAD RAFI AL GIFARI | Psikologi | Psikologi |
23 | 2208015215 | PUTRI RANA AZRATUL ZULFA | Psikologi | Psikologi |
24 | 2208015210 | MARDIYYA AMALIA JAUHAR | Psikologi | Psikologi |
25 | 2208015185 | RAFA DISKA TABINA | Psikologi | Psikologi |
26 | 2107015064 | Farihaqi Adam Zakaria | FAI | Pai |
27 | 2107035085 | Fauzan hakami | FAI | Pba |
KELOMPOK 7 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Fitri Octaviani | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202025156 | ANDIKA PRADITYA PUTRA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
2 | 2202025162 | AISYAH HANIFA TSABITUNNISA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
3 | 2202025174 | NANDIKA BAGUS FAUZAN | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
4 | 2202025170 | AFILYA NAJWA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
5 | 2202025175 | HUDZAIFAN MAZANI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
6 | 2207035053 | SITI FAUZIAH | FAI | Pend.B.Arab |
7 | 2205025102 | AFIVAH DEWI LESTARI | FIKES | Gizi |
8 | 2205025104 | FATHIYYAH ADILLAH | FIKES | Gizi |
9 | 2205025114 | AZYAHRA ADITIAS | FIKES | Gizi |
10 | 2205025108 | SITA NAFEYLA PUTRI ZAHRA | FIKES | Gizi |
11 | 2205025113 | ZHIKA FARLA VIANDA | FIKES | Gizi |
12 | 2206015193 | MUHAMMAD KHAIRUL RIZKY | FISIP | I.Komunikasi |
13 | 2206015192 | SHAFIA NURIY AFIFAH | FISIP | I.Komunikasi |
14 | 2206015198 | AHMAD JAMIL | FISIP | I.Komunikasi |
15 | 2201015082 | SABINA KAILA ZAHRA | FKIP | B K |
16 | 2201025174 | FADLI NUR ILMI | FKIP | S1-PGSD |
17 | 2201095017 | LUTHFIKA KHAFI NAQSYABANDI | FKIP | Pend. Geografi |
18 | 2201025162 | DINDA AULIA | FKIP | S1-PGSD |
19 | 2201095015 | PIA AYU PRAMUDIA | FKIP | Pend. Geografi |
20 | 2201025154 | FAIZAL SEPTIANDHIKA | FKIP | S1-PGSD |
21 | 2201015092 | RIFQI AMRULLAH | FKIP | B K |
22 | 2201095018 | ROYHATUL JANNAH | FKIP | Pend. Geografi |
23 | 2201015076 | KAILA SALSABILA | FKIP | B K |
24 | 2201125025 | BALQIS HALIMATURRASYIDAH | FKIP | Pend. Biologi |
25 | 2201015077 | SALIMATUL MUBDIAH | FKIP | B K |
26 | 2107015198 | Hafifah Ramdah Azahra | FAI | Pendidikan agama islam |
27 | 2107015197 | Hilmi Anfasa Zain Irsat | FAI | PAI |
KELOMPOK 8 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Leni Rachmawati | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202025152 | SYIFA FAUZIYAH | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
2 | 2202025161 | NAUFAL AFLAH | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
3 | 2202055016 | MOHAMMAD ARDHAN FIRMANSYAH | F E B (EKONOMI) | Ekonomi Islam |
4 | 2202025154 | CHERIL FIKRI TSANI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
5 | 2203015125 | TEGAR PRASETYO NUGROHO | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
6 | 2203035046 | AHMAD MUFLIH ADZAR | F T ( TEKNIK ) | Teknik. Msn(S1) |
7 | 2207015121 | SITI HUMAYAH | FAI | Pend.Ag. Islam |
8 | 2207035052 | SITTI ROSYIFAH | FAI | Pend.B.Arab |
9 | 2207035050 | MUHAMMAD HUSNUL WAFA | FAI | Pend.B.Arab |
10 | 2207035054 | ALFA ALCHAIRIAH | FAI | Pend.B.Arab |
11 | 2205025109 | ALFI RIDWANULLAH | FIKES | Gizi |
12 | 2205025124 | ALI MURTADHO | FIKES | Gizi |
13 | 2206015185 | ZAHRA NURHIDAYAH | FISIP | I.Komunikasi |
14 | 2206015183 | AWALUDIN DZAKY AL MAFRUH | FISIP | I.Komunikasi |
15 | 2201085033 | MELANI SHOFIYATIN | FKIP | Pend. Ekonomi |
16 | 2201105017 | AAQILAH DHELA FAUZIYYAH | FKIP | Pend.Matematika |
17 | 2201015091 | AZZAHRA NABILA ASYARI | FKIP | B K |
18 | 2201105020 | ENO AMANDA MAULANI | FKIP | Pend.Matematika |
19 | 2201085034 | AHMAD FAKHRI ELFAIZ | FKIP | Pend. Ekonomi |
20 | 2208015194 | NUR AISYAH AMALIA | Psikologi | Psikologi |
21 | 2208015191 | FIRDANIA DESFANI MELAN | Psikologi | Psikologi |
22 | 2208015184 | DEWI SRIANI CITRA NURJANA | Psikologi | Psikologi |
23 | 2208015206 | MADDADDILLA YASMIN IHDALUMAM | Psikologi | Psikologi |
24 | 2208015204 | NUR VINKA UTAMI | Psikologi | Psikologi |
25 | 2208015211 | NAZWA SITI FATIHAH | Psikologi | Psikologi |
26 | 2107015057 | Muhammad Ma’mur | FAI | Pendidikan Agama Islam |
27 | 2107035084 | Nenden Zakiyah Mandani | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
KELOMPOK 9 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Uswwatun Hasanah | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202025173 | APRILIA DWI PUTRI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
2 | 2202025159 | NAFISATUL UMMAH | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
3 | 2202025155 | ABU DZAR AL GHIFARI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
4 | 2202055015 | FAWWAZ ZAKI RABBANI | F E B (EKONOMI) | Ekonomi Islam |
5 | 2202025167 | VALANTINO DAVA ARDANA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
6 | 2203015123 | MUHAMMAD ATHAILLAH AL GHAZI | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
7 | 2207015126 | SINDY RAHMAWATI | FAI | Pend.Ag. Islam |
8 | 2207035051 | NENG NADILA PUSPITA | FAI | Pend.B.Arab |
9 | 2205025095 | REKHA SYA’BAN NABILA | FIKES | Gizi |
10 | 2205025101 | HIMMATUL ULYA | FIKES | Gizi |
11 | 2205025118 | RAMSIDA NURIYAH ZALDI | FIKES | Gizi |
12 | 2206015189 | SINDY FAIZA ATFARANI | FISIP | I.Komunikasi |
13 | 2206015195 | ALFINA DYAH NAFYTA LENIWANTI | FISIP | I.Komunikasi |
14 | 2206015197 | NUR ANISATUL MUNFARIHAH | FISIP | I.Komunikasi |
15 | 2206015194 | ANISTA | FISIP | I.Komunikasi |
16 | 2201115010 | YESA WIDIYANTI | FKIP | Pend. Fisika |
17 | 2201095014 | MUHAMMAD ILHAM FIRDAUS | FKIP | Pend. Geografi |
18 | 2201025152 | RATNA AZZAHRA RIZKIATIN | FKIP | S1-PGSD |
19 | 2201125028 | RAIHAN SHOFY IZDIHAR | FKIP | Pend. Biologi |
20 | 2201085036 | SHOFI CHAIZARANI | FKIP | Pend. Ekonomi |
21 | 2201025165 | NIRMALA AMELIA | FKIP | S1-PGSD |
22 | 2201015078 | AURELLIA NAFISH ASHADI | FKIP | B K |
23 | 2201015098 | ANNISA MAHARANI | FKIP | B K |
24 | 2201015096 | NADIA DWINANDA NUR ALMAIZAH | FKIP | B K |
25 | 2208015216 | HANUM ALLYA ZULFANI | Psikologi | Psikologi |
26 | 2007015038 | Nur Aulia | FAI | Pendidikan agama islam |
27 | 2107035071 | Siti Rasaraya hastinda | FAI | pendidikan bahasa arab |
KELOMPOK 10 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Muhamad Saiful Arif | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202025160 | NAUFAL RENDRA PURNAMA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
2 | 2207035044 | ALI HUSEIN BAJRAY | FAI | Pend.B.Arab |
3 | 2205025111 | ALIEFVIA AYU KUMALA | FIKES | Gizi |
4 | 2205025105 | SITI ZAKIATUL RIZKIYAH | FIKES | Gizi |
5 | 2205025123 | LUTHFIYAH NUR ROFIFAH | FIKES | Gizi |
6 | 2201085031 | LAURA MONICA | FKIP | Pend. Ekonomi |
7 | 2201025159 | PUTRI SYIFA FAUZIAH | FKIP | S1-PGSD |
8 | 2201025164 | FATHIYAH RACHMAH | FKIP | S1-PGSD |
9 | 2201025169 | CITRA SEPTYANI ZUHROTUNNISA | FKIP | S1-PGSD |
10 | 2201015087 | CINDY NURMALA | FKIP | B K |
11 | 2201105022 | DHEA AYU PRATIWI | FKIP | Pend.Matematika |
12 | 2201085028 | NIKO ENJEL SAPUTRO | FKIP | Pend. Ekonomi |
13 | 2201105018 | MUHAMMAD ADIT SAPUTRA | FKIP | Pend.Matematika |
14 | 2201025176 | SYAKILA MUTOHIR NURWIDAD | FKIP | S1-PGSD |
15 | 2201125026 | FANYSHA NURFITRIA | FKIP | Pend. Biologi |
16 | 2201085040 | DEVITA RANAA TALITHA | FKIP | Pend. Ekonomi |
17 | 2201025158 | NURUL AULIA RAHMA | FKIP | S1-PGSD |
18 | 2201015102 | FATHIYAH NUR AZMI | FKIP | B K |
19 | 2201015095 | SYIFA KAUTSAR | FKIP | B K |
20 | 2208015196 | MEILAVISA AZ-ZAHRAWAANI | Psikologi | Psikologi |
21 | 2208015205 | ALYA PARADISA KAUTSARI | Psikologi | Psikologi |
22 | 2208015203 | ERNI ARDI YANTI | Psikologi | Psikologi |
23 | 2208015213 | UMIRNA FISABILIH | Psikologi | Psikologi |
24 | 2208015199 | DHIYAA AZMI | Psikologi | Psikologi |
25 | 2208015192 | HANA FAJRIA MABRUROH | Psikologi | Psikologi |
26 | 2102015117 | Adelia Rahmayanti | FEB | Akuntansi |
27 | 2102015087 | Aji Santoso | FEB | AKUNTANSI |
Berikut data terlampir Download