Pengumuman Peserta Baitul Arqam Mahasiswa Baru Uhamka 2022 – Gel 9
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka memperkenalkan Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka ( Uhamka ) mengadakan kegiatan Baitul Arqam Mahasiswa Baru.
Berikut nama terlampir adalah peserta dan instruktur pendamping :
Daftar Nama Kelompok
Peserta Baitul Arqam Mahasiswa Baru 2022
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
16 – 18 September 2022
Gelombang 9
NB : Bila Nama Anda Belum Tertera Tunggu Gelombang Berikutnya
KELOMPOK 1 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202015052 | GIOFANI PUTRI SUSANTI | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
2 | 2203015130 | AHMAD DZAKY | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
3 | 2207015140 | RAYHAN AKBAR BAYHAQY | FAI | Pend.Ag. Islam |
4 | 2207015129 | MAHDA LENA | FAI | Pend.Ag. Islam |
5 | 2207015148 | KHOIRUNNISA LUTHFI AFIFAH | FAI | Pend.Ag. Islam |
6 | 2207025012 | ALFIANI ZAHRATHUNNISSA | FAI | Perbank Syariah |
7 | 2205025132 | ANA NUR ANISA | FIKES | Gizi |
8 | 2205015107 | GINA ASRIYANI | FIKES | Kes. Masyarakat |
9 | 2205015111 | MUTHIA MAGHFIRA | FIKES | Kes. Masyarakat |
10 | 2206015201 | TIARA ADINDA SARI | FISIP | I.Komunikasi |
11 | 2201045034 | HAFIZH FATHURAHMAN BASIR | FKIP | Pend. B.Ind. |
12 | 2201055043 | SALSABIILA ALIFYA KHASANAH | FKIP | Pend. B.Inggris |
13 | 2201055033 | SYAUQI AKMAL ARRASYID | FKIP | Pend. B.Inggris |
14 | 2201055063 | KHAIRATUZZAHRA | FKIP | Pend. B.Inggris |
15 | 2201025224 | NAZIRA ARYANI | FKIP | S1-PGSD |
16 | 2201025194 | ABY RAFDI AUZAN RAMADHAN | FKIP | S1-PGSD |
17 | 2201025219 | FARSYA AWLIYA PUTRI AYU | FKIP | S1-PGSD |
18 | 2201025209 | KHAULAH ANANDA PUTRI YAHYA | FKIP | S1-PGSD |
19 | 2201025211 | LUDIA | FKIP | S1-PGSD |
20 | 2208015244 | NAYLA SYAWALLIA PUTRI | Psikologi | Psikologi |
21 | 2208015220 | RAHMAWATI NURUL FADILLAH | Psikologi | Psikologi |
22 | 2208015246 | ANINDA HAURA MUJAHIDAH | Psikologi | Psikologi |
23 | 2208015238 | ELA PUSPITA SARI | Psikologi | Psikologi |
24 | 2208015243 | ELSHA SALSABILAH | Psikologi | Psikologi |
25 | 2208015239 | FLARA ANNISA PUTRA | Psikologi | Psikologi |
26 | 2102015111 | Azrianty Nurfaiji Ningsih | FEB | Akuntansi |
27 | 2102015118 | Cherul Imani | FEB | S1 Akuntansi |
KELOMPOK 2 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202015050 | DEWI MIA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
2 | 2202015053 | NANDA IBNU PRASETYO | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
3 | 2203015131 | HADI SETIAWAN | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
4 | 2207015135 | MUHAMMAD HAIKAL ALYANDRI | FAI | Pend.Ag. Islam |
5 | 2207025013 | MUHAMMAD NAJIB | FAI | Perbank Syariah |
6 | 2205025129 | UNAISAH | FIKES | Gizi |
7 | 2205025125 | NISA KISTI | FIKES | Gizi |
8 | 2205015121 | NAILA SYA’BANIYAH ROFI’AH | FIKES | Kes. Masyarakat |
9 | 2205015115 | NASYWA KAMILA RIANDITA | FIKES | Kes. Masyarakat |
10 | 2205015124 | HERMA AVITA ROEHAN | FIKES | Kes. Masyarakat |
11 | 2206015206 | DEWI ANGGITA | FISIP | I.Komunikasi |
12 | 2206015208 | NADYA SYIFA SYAUQIYAH | FISIP | I.Komunikasi |
13 | 2201045038 | AZKA NANDYA SYAVITRIA | FKIP | Pend. B.Ind. |
14 | 2201045033 | RAHMA BIDARI TUANKOTTA | FKIP | Pend. B.Ind. |
15 | 2201045043 | RIKY ADITYATAMA | FKIP | Pend. B.Ind. |
16 | 2201055039 | RESTI PAULIJAH | FKIP | Pend. B.Inggris |
17 | 2201055041 | RISTI NURLAILI | FKIP | Pend. B.Inggris |
18 | 2201055052 | TSABITA FAUZIYAH SHOFWAN | FKIP | Pend. B.Inggris |
19 | 2201055031 | SITI HELSYAHNA | FKIP | Pend. B.Inggris |
20 | 2201025199 | VERA PIRNAWATY | FKIP | S1-PGSD |
21 | 2201025229 | HANIFATUN NIZZAH | FKIP | S1-PGSD |
22 | 2201025203 | SYAUQI ROBBY BILHARD GUSNIARDY | FKIP | S1-PGSD |
23 | 2208015237 | ESA AGHNA QOLBY | Psikologi | Psikologi |
24 | 2208015225 | DILLA PUSPARINI | Psikologi | Psikologi |
25 | 2208015228 | ARKAN AHMAD SU’AIFI | Psikologi | Psikologi |
26 | 2102033001 | Dinny Ariesta Heranda | FEB | D3 Perpajakan |
27 | 2102025281 | Khoironi Putri Anugerah | FEB | Manajemen |
KELOMPOK 3 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202015061 | YUSHAYWA PRASJULIA WIBOWO | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
2 | 2202015049 | DANIEL FARHAT MALDINI | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
3 | 2202015066 | RIZKI FIRMANSYAH | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
4 | 2202015068 | MAULANA MALIK IBRAHIM | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
5 | 2202025183 | SHERLY MAULINA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
6 | 2203015128 | ZULFIQAR | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
7 | 2207015143 | AUFA MAULIA ISTIADZAH | FAI | Pend.Ag. Islam |
8 | 2207015128 | SITI NUR VALIHA ZULKARNAINI | FAI | Pend.Ag. Islam |
9 | 2205015114 | SASI MAWADAH | FIKES | Kes. Masyarakat |
10 | 2205015103 | SYVANA DHEA SAFITRI | FIKES | Kes. Masyarakat |
11 | 2205015102 | TRI RAHMAWATI | FIKES | Kes. Masyarakat |
12 | 2205015117 | SABRINA AULIA SANJAYA | FIKES | Kes. Masyarakat |
13 | 2205015105 | NISRINA NUR NAZIHAH | FIKES | Kes. Masyarakat |
14 | 2206015209 | MUHAMMAD SYARNAN FIRDANI | FISIP | I.Komunikasi |
15 | 2206015213 | AULIA SANI | FISIP | I.Komunikasi |
16 | 2201045042 | HESTY SAWITRI | FKIP | Pend. B.Ind. |
17 | 2201055038 | MUHAMMAD GIBRAN RAMADHAN | FKIP | Pend. B.Inggris |
18 | 2201025193 | VIRGINIA YOLANDA | FKIP | S1-PGSD |
19 | 2201025186 | FIRDA RUHUL AFLAH | FKIP | S1-PGSD |
20 | 2201025210 | ALI AHMAD | FKIP | S1-PGSD |
21 | 2201025201 | AL GHIFARI | FKIP | S1-PGSD |
22 | 2201025232 | CHAIRUNNISA | FKIP | S1-PGSD |
23 | 2208015218 | PARISYA MYRA SAKANTI | Psikologi | Psikologi |
24 | 2208015224 | NAURAH SALSABILAH | Psikologi | Psikologi |
25 | 2208015236 | GHOZALI MUHAMMAD AL SYADER | Psikologi | Psikologi |
26 | 19020205269 | Muhammad Apri Gumilang | FEB | Manajemen |
27 | 2102025157 | Naufal Ilham | FEB | manajamen |
KELOMPOK 4 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202015059 | DIMAS CHANDRA ADITYA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
2 | 2202015056 | YAUMI MAGHFIROH | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
3 | 2202025188 | KINANTI AMELIA PUTRI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
4 | 2202025187 | ALAM SYAH | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
5 | 2204015172 | SAIDAH FAUZIAH | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
6 | 2203015138 | TEDY HERMAWANTO | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
7 | 2207015127 | FARHATUN NAZILA | FAI | Pend.Ag. Islam |
8 | 2207015134 | NABILAH PUTRI | FAI | Pend.Ag. Islam |
9 | 2206015215 | AYESHA NUR AULIA AZHAR | FISIP | I.Komunikasi |
10 | 2206015210 | BILI TRI LAKSANA | FISIP | I.Komunikasi |
11 | 2206015212 | ITTAKHAFA PRAMUDITA | FISIP | I.Komunikasi |
12 | 2206015207 | RIAN AFRIANSYAH | FISIP | I.Komunikasi |
13 | 2201025183 | WINDA DWI ROYANI | FKIP | S1-PGSD |
14 | 2201055047 | NURUL ISMI KAROMAH | FKIP | Pend. B.Inggris |
15 | 2201025188 | NAJMA KAMILA PUTRI SYARIEF | FKIP | S1-PGSD |
16 | 2201025222 | VIVI OKTAVIANI | FKIP | S1-PGSD |
17 | 2201025214 | WIBISONO F BUDIARGO | FKIP | S1-PGSD |
18 | 2201055059 | SUCI MAHARANI | FKIP | Pend. B.Inggris |
19 | 2201055044 | ADISTY ARYA PUTRI | FKIP | Pend. B.Inggris |
20 | 2201055045 | ABDILAH RAJIB BAYUAJI | FKIP | Pend. B.Inggris |
21 | 2201025189 | IRFAN ARIF NUGROHO | FKIP | S1-PGSD |
22 | 2201025187 | JENNIE JEVERA NATHANIELA ALMI | FKIP | S1-PGSD |
23 | 2201025220 | SITI NUR AIDA | FKIP | S1-PGSD |
24 | 2208015230 | SAHDA ADRISTI GINTING | Psikologi | Psikologi |
25 | 2208015247 | LINA RESTIANA | Psikologi | Psikologi |
26 | 2102043022 | Nuraini | FEB | D3 Akutansi |
27 | 2102033021 | Prakha Aditya | FEB | D3 Perpajakan |
KELOMPOK 5 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202025179 | ADINDA DWI AJENG GALUH LESTARI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
2 | 2202025180 | ALFIYAH DAMAYANTI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
3 | 2202015063 | ATTIQAH AZHAR SABIHAH | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
4 | 2203015134 | DANA AISAH PUTRI MAHARANI | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
5 | 2207015146 | SAUKANI AL ANSORI | FAI | Pend.Ag. Islam |
6 | 2207015139 | SITI FATIMA AZAHRA | FAI | Pend.Ag. Islam |
7 | 2207015133 | ANANDA CAHAYA PERTIWI | FAI | Pend.Ag. Islam |
8 | 2205015120 | LAILATUL MAULIDAH | FIKES | Kes. Masyarakat |
9 | 2205015126 | ZULFANI ZAHRA | FIKES | Kes. Masyarakat |
10 | 2205015116 | SHELLA ANANDA PUTRI | FIKES | Kes. Masyarakat |
11 | 2206015202 | DINDA FITRI SYAHRANI | FISIP | I.Komunikasi |
12 | 2206015205 | LUVYNA PERMATA AZZAHRA | FISIP | I.Komunikasi |
13 | 2201025207 | SAYYIDA NAFISA | FKIP | S1-PGSD |
14 | 2201025185 | ANISAH RANIYAH MUMTAZAH | FKIP | S1-PGSD |
15 | 2201025205 | MIFTAH ALFIAH ULUM | FKIP | S1-PGSD |
16 | 2201025230 | ADZRA KAMILA PAUSTINA | FKIP | S1-PGSD |
17 | 2201055060 | YASMIN SYAWALIA | FKIP | Pend. B.Inggris |
18 | 2201075022 | SUNARDI | FKIP | Pend. Sejarah |
19 | 2201055053 | MUAFI HERDIAN | FKIP | Pend. B.Inggris |
20 | 2201055037 | HANANIA RISTI LUTHFITAPUTRI | FKIP | Pend. B.Inggris |
21 | 2201025227 | WIDIA ARDANA | FKIP | S1-PGSD |
22 | 2201025221 | FERY ANDRIA RIZKI | FKIP | S1-PGSD |
23 | 2201075017 | SYIFA AMALIA | FKIP | Pend. Sejarah |
24 | 2208015245 | NAJMA ZAHIDAH | Psikologi | Psikologi |
25 | 2208015233 | FATHIYYAH NURUL IZZAH | Psikologi | Psikologi |
26 | 2102025292 | Ratu ria intan Permatasari Oktavia | FEB | Menejemen |
27 | 2102033025 | Suhafia aisyah | FEB | D3 perpajakan |
KELOMPOK 6 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202015067 | ALFINA SALSABILA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
2 | 2202015054 | FINDI RIZKI HAURA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
3 | 2202015062 | ROSA AULIA PUTRI | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
4 | 2203015129 | SYAIFUL YUDHA | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
5 | 2203015136 | SETIAWAN ADEKA PUTRA JAYA | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
6 | 2207015131 | BRIAN ARIEF BUDIMAN | FAI | Pend.Ag. Islam |
7 | 2207015130 | MUCHAMMAD ROSYIID RIDHO | FAI | Pend.Ag. Islam |
8 | 2205015118 | SALMA SABRINA NURUL PIRTANA | FIKES | Kes. Masyarakat |
9 | 2205015125 | ANINDITA NUR SETIA | FIKES | Kes. Masyarakat |
10 | 2205015119 | RIKA AWALLIYAH | FIKES | Kes. Masyarakat |
11 | 2206015200 | DAFFA DHIYAUL HAQ MACHMUDI | FISIP | I.Komunikasi |
12 | 2201075020 | RADEN MUHAMMAD RIZQI GHIFARI | FKIP | Pend. Sejarah |
13 | 2201025226 | HANA NUR HAFIDHAH | FKIP | S1-PGSD |
14 | 2201045040 | DESRE IWANDA PUTRI | FKIP | Pend. B.Ind. |
15 | 2201045036 | ADINDA FITRIANI | FKIP | Pend. B.Ind. |
16 | 2201055032 | AMRUL HIDAYAT AL MAHDI | FKIP | Pend. B.Inggris |
17 | 2201025190 | VIRA FEBRIANTY | FKIP | S1-PGSD |
18 | 2201055054 | JIHAN SABILA HASANAH | FKIP | Pend. B.Inggris |
19 | 2201025182 | EKA PUTRI RIANI | FKIP | S1-PGSD |
20 | 2201055061 | SALSABILA BALQIS | FKIP | Pend. B.Inggris |
21 | 2201025192 | AZKIYA HANNA SYAHIDAH | FKIP | S1-PGSD |
22 | 2201025208 | INDRIA AULIA HAMIDAH | FKIP | S1-PGSD |
23 | 2208015242 | SITI FITRIYYAH AZIZIYATUZZAIDA | Psikologi | Psikologi |
24 | 2208015241 | ASWA ZUYYINA DERUSIAM | Psikologi | Psikologi |
25 | 2208015219 | RABELA DEKASARI | Psikologi | Psikologi |
26 | 2208015248 | ANGGRAINI FATHIAH NINGSIH | Psikologi | Psikologi |
27 | 2104015235 | Alfira Maulia | FFS | Farmasi |
KELOMPOK 7 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202015051 | FEBRIANTI NURLITA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
2 | 2202025185 | NAYA ZAHRA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
3 | 2202015057 | SURYA DWI PUTRA INTANNIA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
4 | 2202025181 | ALIFIA RACHMA ARIANTI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
5 | 2202015064 | SINTA SRI RAMDONA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
6 | 2203015132 | DIMAS ALIF FERDIANSYAH | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
7 | 2205015123 | AYU APERILLIYA | FIKES | Kes. Masyarakat |
8 | 2205025127 | GIVA OKTA SYIAMI | FIKES | Gizi |
9 | 2206015211 | ROID ALIB RIZQULLOH | FISIP | I.Komunikasi |
10 | 2201055056 | ADINDA SAFITRI | FKIP | Pend. B.Inggris |
11 | 2201025228 | ARJUN RAMPAL | FKIP | S1-PGSD |
12 | 2201025191 | KHOIRUNNISA | FKIP | S1-PGSD |
13 | 2201055048 | ANISA WULANDARI | FKIP | Pend. B.Inggris |
14 | 2201025200 | FAIZAH FITRIANY | FKIP | S1-PGSD |
15 | 2201055065 | ADZRA QANITA | FKIP | Pend. B.Inggris |
16 | 2201025231 | AYU ARINA PUTRI | FKIP | S1-PGSD |
17 | 2201055057 | BUNGA PERMATA DEWI | FKIP | Pend. B.Inggris |
18 | 2201075019 | BAGHAVAD GITA EL SHOFA | FKIP | Pend. Sejarah |
19 | 2201045041 | IRA VIA ANGGILIANA | FKIP | Pend. B.Ind. |
20 | 2201045039 | IRA MAULIDIA | FKIP | Pend. B.Ind. |
21 | 2201075018 | JERRY KRISNA GAUTAMA | FKIP | Pend. Sejarah |
22 | 2201025216 | ASHA INDI SALSABILLA | FKIP | S1-PGSD |
23 | 2201025195 | FADHILA AZZAHRA | FKIP | S1-PGSD |
24 | 2201055062 | THANZIA KHANSA MURTI | FKIP | Pend. B.Inggris |
25 | 2208015222 | ZAKIRA DINATUL JANIYA | Psikologi | Psikologi |
26 | 2208015235 | SINTA NUR ANASTI | Psikologi | Psikologi |
27 | 2004015131 | Ananda | FFS | S1 Farmasi |
KELOMPOK 8 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202025190 | HADI MUSLIM | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
2 | 2202025184 | SAIPULOH | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
3 | 2204015170 | NANI CHOMISAH | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
4 | 2204015171 | FARHANA SALSABILLA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
5 | 2203015135 | FERDI ZUKMAN | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
6 | 2207015142 | MUHAMMAD FAIZ RIDHO | FAI | Pend.Ag. Islam |
7 | 2207015137 | HILDA PUTRI AZZAHRA | FAI | Pend.Ag. Islam |
8 | 2205025126 | ADILLA SALSABIL NASYWADIRA | FIKES | Gizi |
9 | 2205025130 | AVRILIA ZACHRANI | FIKES | Gizi |
10 | 2205015122 | SITI WAFIQAH AULIA | FIKES | Kes. Masyarakat |
11 | 2205015108 | ALIFIA BERDIZA PUDJA | FIKES | Kes. Masyarakat |
12 | 2205015106 | INDAH HERMAWATI | FIKES | Kes. Masyarakat |
13 | 2206015204 | HAFIZH ARRAYA PERWIRA | FISIP | I.Komunikasi |
14 | 2206015203 | ISMAIL ADHA SOFYAN | FISIP | I.Komunikasi |
15 | 2201055046 | ADRISTI JAUZA HEDITAMI | FKIP | Pend. B.Inggris |
16 | 2201025197 | NANDA FAIRUZ FATIN | FKIP | S1-PGSD |
17 | 2201025215 | JIHAN AZZAHRA XAVIERA | FKIP | S1-PGSD |
18 | 2201055049 | RAFIDAH AZ-ZAHRA | FKIP | Pend. B.Inggris |
19 | 2201045035 | FIRDA HALIZA | FKIP | Pend. B.Ind. |
20 | 2201075016 | ALYA NURJANAH | FKIP | Pend. Sejarah |
21 | 2201055042 | KEISHA DINILLAH KAFFAH | FKIP | Pend. B.Inggris |
22 | 2201055064 | ARIF FIRMANSYAH | FKIP | Pend. B.Inggris |
23 | 2208015229 | CANTIKA RATNA PRATIWI | Psikologi | Psikologi |
24 | 2208015240 | ENDAH KHAIRUN NISA | Psikologi | Psikologi |
25 | 2208015231 | INTAN AZRI ANGGRAENI | Psikologi | Psikologi |
26 | 2208015226 | YENI NURAINI | Psikologi | Psikologi |
27 | 2104034020 | Ananda Anugrah | FFS | Analis Kesehatan |
KELOMPOK 9 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202015055 | SYIFA NADAFA QOLBANI | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
2 | 2202015060 | NAILA ARIF | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
3 | 2203015133 | VINA TRIALIZA | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
4 | 2203015137 | FIKRY CHAECAR IRWANSYAH | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
5 | 2207015144 | ALFIZEIN MASHUM BILHADA | FAI | Pend.Ag. Islam |
6 | 2205015109 | PUTI NAYLA ZAHIRA | FIKES | Kes. Masyarakat |
7 | 2205015113 | AFRILLYA YOSSI WIANMAR | FIKES | Kes. Masyarakat |
8 | 2205015110 | JASMINE ULIN NUHA | FIKES | Kes. Masyarakat |
9 | 2205015104 | PUTRI SAFITRI AINI NASUTION | FIKES | Kes. Masyarakat |
10 | 2201055050 | AL NURA SALSABILA DESTIANA | FKIP | Pend. B.Inggris |
11 | 2201025213 | LATIFAH HIKMALIA RAHMA | FKIP | S1-PGSD |
12 | 2201025223 | LAILA RAMADHANI LUBIS | FKIP | S1-PGSD |
13 | 2201075015 | FAJAR FATRIAS AKBAR | FKIP | Pend. Sejarah |
14 | 2201055035 | DIMAS ABIMANYU SAPUTRA | FKIP | Pend. B.Inggris |
15 | 2201025198 | ZAHRA MARTA HAFIDZAH | FKIP | S1-PGSD |
16 | 2201025196 | PRADITA AZAHRA | FKIP | S1-PGSD |
17 | 2201055058 | SABRINA PUTRI ANDINIE NUGROHO | FKIP | Pend. B.Inggris |
18 | 2201055055 | ANNISA ZULFA ADILA | FKIP | Pend. B.Inggris |
19 | 2201025217 | FAELA ADRA NURFITRI | FKIP | S1-PGSD |
20 | 2201025225 | ANDIEN MAFTUHA | FKIP | S1-PGSD |
21 | 2201075021 | RANGGA ABDIE DZIKRILLAH | FKIP | Pend. Sejarah |
22 | 2201025184 | DINDA AULYA RAHMAH SAMOES | FKIP | S1-PGSD |
23 | 2208015227 | IKA ISMATUL HAWA | Psikologi | Psikologi |
24 | 2208015234 | FAIKHA | Psikologi | Psikologi |
25 | 2208015250 | ALFI FALAHIYAH MUKTI | Psikologi | Psikologi |
26 | 2208015249 | HAFIDAH ISNA NURHAYATI | Psikologi | Psikologi |
27 | 2104015175 | Dermawan Pratama Rahardjo | FFS | Farmasi |
KELOMPOK 10 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202025182 | MAYA SASDILA PUTRI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
2 | 2202025186 | TRISHIE YOGI NUR INSANAH | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
3 | 2202015058 | LUSIANA ALIFIA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
4 | 2202015065 | INDAH NURJANAH | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
5 | 2207015132 | ARCHIE VALENTINE PUTRA ASMARA | FAI | Pend.Ag. Islam |
6 | 2207015136 | ALYA GHINA WIJAYANTI | FAI | Pend.Ag. Islam |
7 | 2207015141 | MUHAMAD ABU IYA ALLAWI | FAI | Pend.Ag. Islam |
8 | 2207015145 | MAYLANI RAHMAWATI DEWI | FAI | Pend.Ag. Islam |
9 | 2207015138 | ANDIKA RIZKY APRILIAN | FAI | Pend.Ag. Islam |
10 | 2207015147 | ILLIYIN KADIJAH | FAI | Pend.Ag. Islam |
11 | 2205015112 | QUROTA AINI | FIKES | Kes. Masyarakat |
12 | 2205025131 | RISA SITI NURHASANAH | FIKES | Gizi |
13 | 2205025128 | LUTFIYANA | FIKES | Gizi |
14 | 2206015214 | MUHAMMAD ARKAN AL-FARUQ | FISIP | I.Komunikasi |
15 | 2201025218 | NABILLAH KHAIRUNNISA | FKIP | S1-PGSD |
16 | 2201055036 | KAYLA QISTHY ALMIRA | FKIP | Pend. B.Inggris |
17 | 2201055051 | YOLANDA DEA SEFIANA | FKIP | Pend. B.Inggris |
18 | 2201055034 | MOHAMMAD FARHAN | FKIP | Pend. B.Inggris |
19 | 2201025206 | NAMIRA ALFIA HIKMAH | FKIP | S1-PGSD |
20 | 2201025212 | SILVIA MULYANA PUTRI | FKIP | S1-PGSD |
21 | 2201025204 | RIZKIA AMELIA | FKIP | S1-PGSD |
22 | 2201055040 | SONIA WULANDAYANTI | FKIP | Pend. B.Inggris |
23 | 2201045037 | KHAYLA TAHIRA ANJELIFA | FKIP | Pend. B.Ind. |
24 | 2208015221 | SEIZIA FIRHATUNNISA ABDINA | Psikologi | Psikologi |
25 | 2208015223 | MUHAMMAD MAULANA YUSUF | Psikologi | Psikologi |
26 | 2208015232 | INDAH NURUL HUSNA | Psikologi | Psikologi |
27 | 2104034044 | EMA NURISCAAL – FAJRI | FFS | D4 Analis Kesehatan / TLM |
Berikut data terlampir Download