Pengumuman Peserta Baitul Arqam Mahasiswa Baru Uhamka 2022 – Gel 10
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka memperkenalkan Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka ( Uhamka ) mengadakan kegiatan Baitul Arqam Mahasiswa Baru.
Berikut nama terlampir adalah peserta dan instruktur pendamping :
Daftar Nama Kelompok
Peserta Baitul Arqam Mahasiswa Baru 2022
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
26 – 28 September 2022
Gelombang 10
NB : Bila Nama Anda Belum Tertera Tunggu Gelombang Berikutnya
KELOMPOK 1 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Muhammad Syafik Alwan | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202055020 | M BAGAS AZINDANI | F E B (EKONOMI) | Ekonomi Islam |
2 | 2202015069 | M. DIFA SABITUL AZMI | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
3 | 2202025212 | FULKY ADILIA YAHYA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
4 | 2202025203 | GILANG BAGASKARA HASYIM | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
5 | 2202019001 | HANINDIA INDRIASTARI | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
6 | 2204034030 | GUSTRY NAN DHARMA NARARYA | F Fs (FARMASI & SAIN) | analis.kesh |
7 | 2204015186 | SHERLY MEITHASYA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
8 | 2203015139 | DIMAS ARYA BAGASKARA | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
9 | 2203015141 | GALANG TALKHIS FUADY | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
10 | 2207015167 | MUHAMMAD TAUFIK AKBAR | FAI | Pend.Ag. Islam |
11 | 2207015165 | AHMAD SAIBUDIN | FAI | Pend.Ag. Islam |
12 | 2207015156 | RIFDAH NAJWAN | FAI | Pend.Ag. Islam |
13 | 2207035057 | MARSEL NURHALIZA SUNARYO | FAI | Pend.B.Arab |
14 | 2207015166 | AHMAD RIANSYAH | FAI | Pend.Ag. Islam |
15 | 2205015133 | HANA HANIFAH PUTRI | FIKES | Kes. Masyarakat |
16 | 2206015228 | YUNAN WISNU HADI | FISIP | I.Komunikasi |
17 | 2206015238 | SYUJA MAULADANI | FISIP | I.Komunikasi |
18 | 2206015227 | SYAHWALI ARYA DWI SAPUTRA | FISIP | I.Komunikasi |
19 | 2206015219 | MAHMUDAH HR | FISIP | I.Komunikasi |
20 | 2206015239 | RIZQI AZHARI | FISIP | I.Komunikasi |
21 | 2206015236 | AWALINA ZULFA | FISIP | I.Komunikasi |
22 | 2201025238 | ELSAHARA HASAN | FKIP | S1-PGSD |
23 | 2201015107 | RAGIL RAHMAT HIDAYATULLAH | FKIP | B K |
24 | 2201055070 | AIDA LUTHFIA | FKIP | Pend. B.Inggris |
25 | 2201025245 | PUTRI CHAIRUNNISA | FKIP | S1-PGSD |
26 | 2104015038 | Maura Saskia Ramadhani | FFS | FARMASI |
27 | 2004034024 | Nada Aisyah Pratiwi | FFS | Analis Kesehatan |
KELOMPOK 2 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Nur Anila Setiawan | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202025218 | FAUZIAH DINDA AULIA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
2 | 2202025191 | TENGKU ADRI MANAN | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
3 | 2202015078 | SHAFIH HAYUMA RISURI | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
4 | 2204034032 | LAKSAMANA PASEE | F Fs (FARMASI & SAIN) | analis.kesh |
5 | 2204015192 | ATIKAH SALSABILA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
6 | 2204034029 | KRISNA SETYO WIBOWO | F Fs (FARMASI & SAIN) | analis.kesh |
7 | 2204019001 | WIDI NURTIATI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
8 | 2204015185 | RATU AZURA DELIS | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
9 | 2203015152 | MUHAMMAD ZAWAWI BASRI | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
10 | 2203015148 | MUHAMMAD ILHAM ABDUL MUFID | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
11 | 2203025027 | AKMAL SADIK | F T ( TEKNIK ) | Elektro/Tlkm |
12 | 2203035052 | GANT RENO ADRIAN NOOR | F T ( TEKNIK ) | Teknik. Msn(S1) |
13 | 2203035051 | SAMSUL ARIFIN | F T ( TEKNIK ) | Teknik. Msn(S1) |
14 | 2207035064 | JULKIFLI LENAMAH | FAI | Pend.B.Arab |
15 | 2206015223 | YENI ANGRAINI | FISIP | I.Komunikasi |
16 | 2206015221 | IKA ISMATUL HAWA | FISIP | I.Komunikasi |
17 | 2206015231 | HIKMAH FITRIYAH SUBAKTI | FISIP | I.Komunikasi |
18 | 2206015230 | SHELVIA SALSABILLA | FISIP | I.Komunikasi |
19 | 2206015242 | AZZAHRA PUTRI ALFIANSYAH | FISIP | I.Komunikasi |
20 | 2206015222 | PUTRI RAGIL SULISNO | FISIP | I.Komunikasi |
21 | 2201035026 | VYONA ANGREINI AGUS | FKIP | PG. PAUD |
22 | 2201015109 | SALMA SALSABILA | FKIP | B K |
23 | 2201055066 | MARYAM AZRA ZAHIDA | FKIP | Pend. B.Inggris |
24 | 2201125030 | RESITA DEWI | FKIP | Pend. Biologi |
25 | 2208015265 | FEBRIYANA WIDYA SABRINA | Psikologi | Psikologi |
26 | 2104034043 | Selma Azzahra | FFS | D-4 Analis Kesehatan |
27 | 2104015135 | SILVIA ZETIRA RIZQY | FFS | FARMASI |
KELOMPOK 3 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Muhammad Dzulkifli | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202019004 | AMADEA SHAFIRA MAHARANI | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
2 | 2202025195 | RETNOWATI TRI PAMUNGKAS | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
3 | 2202055019 | ADISA PUTRI FATIHA | F E B (EKONOMI) | Ekonomi Islam |
4 | 2202055017 | MAULIDIA AMALIAH | F E B (EKONOMI) | Ekonomi Islam |
5 | 2204019002 | RAFLI MULKAN MUSTAQIN | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
6 | 2204034034 | NISA KISTI | F Fs (FARMASI & SAIN) | analis.kesh |
7 | 2204015174 | DINDA WAHYUNI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
8 | 2203015140 | ABDAN SAKURA | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
9 | 2203035050 | BAGAS PRAMUDITHA NURHAVIFA | F T ( TEKNIK ) | Teknik. Msn(S1) |
10 | 2207035060 | RIKA NURMALIA | FAI | Pend.B.Arab |
11 | 2207019001 | HENNIE AGUSTINA | FAI | Pend.Ag. Islam |
12 | 2207035065 | SITI KHAIRUNNISA PRACITA | FAI | Pend.B.Arab |
13 | 2207025022 | IMAM TABRONI | FAI | Perbank Syariah |
14 | 2206015237 | FAKHRI AFDAN FAUZI | FISIP | I.Komunikasi |
15 | 2201025241 | FIKRIATUNNISA | FKIP | S1-PGSD |
16 | 2201075025 | LOLA SEPTIANI | FKIP | Pend. Sejarah |
17 | 2201045044 | HANIFA AL FAFA | FKIP | Pend. B.Ind. |
18 | 2201029001 | EKA MEGA PURNAMA | FKIP | S1-PGSD |
19 | 2201095022 | PUTRI NABILA AZARA | FKIP | Pend. Geografi |
20 | 2201055068 | SALMAN FEBRIANSYAH | FKIP | Pend. B.Inggris |
21 | 2201025239 | ADELLA LATIFA FAUZIAH | FKIP | S1-PGSD |
22 | 2201075026 | LIZA AKMALIA SAFITRI | FKIP | Pend. Sejarah |
23 | 2201035024 | SAVNA RATU ABIDAH | FKIP | PG. PAUD |
24 | 2208015267 | FARIDAH AMANY | Psikologi | Psikologi |
25 | 2208015268 | NAYLA SAVIRA AZAHRA SETIAWAN | Psikologi | Psikologi |
26 | 2104015104 | Siti Elfiyana | FFS | S1 Farmasi |
27 | 2104034046 | Tasya Rahmadini | FFS | Analis kesehatan |
KELOMPOK 4 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Imroatul Afifah | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202025200 | JANATAN HAKIM | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
2 | 2202033019 | AQINDALISA AYU ARDANI | F E B (EKONOMI) | D3-Pajak |
3 | 2202025196 | ATHAYA RAIHAN MAHMUD | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
4 | 2202025197 | SRI NANI NURSEHA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
5 | 2203015154 | ANGELIKA FEBRIANTI | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
6 | 2203015143 | SYAFIQ | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
7 | 2207015160 | ZULFA | FAI | Pend.Ag. Islam |
8 | 2207025024 | TASYA NABILA | FAI | Perbank Syariah |
9 | 2207015162 | ALVIN ALFARIDZY | FAI | Pend.Ag. Islam |
10 | 2207035066 | RAMI JEYNALDI LINGGA | FAI | Pend.B.Arab |
11 | 2207035059 | NOVIA RAMADHITA AYUSTI PUTRI | FAI | Pend.B.Arab |
12 | 2205015135 | RINI ARDYARIYANTI | FIKES | Kes. Masyarakat |
13 | 2205015130 | NASYWA NURSOFIA | FIKES | Kes. Masyarakat |
14 | 2206015241 | MELDA ANGGRAENI | FISIP | I.Komunikasi |
15 | 2201015111 | FAUZIAH IZZATUN NUHA | FKIP | B K |
16 | 2201075024 | IKMAL NAUHAN QURROHMAN | FKIP | Pend. Sejarah |
17 | 2201075023 | RESTU MUHAMMAD IRFAN GHON Y DOK | FKIP | Pend. Sejarah |
18 | 2201015112 | PUTRI BALQIS KIRANI | FKIP | B K |
19 | 2201035025 | ALISHA TATYANA SORAYA PROBO | FKIP | PG. PAUD |
20 | 2201015108 | ALYA NUR RAHMAN | FKIP | B K |
21 | 2201125031 | M. AIDIL FIKRI | FKIP | Pend. Biologi |
22 | 2201015110 | HISYAM DWI NUGROHO | FKIP | B K |
23 | 2201015106 | SABDA AHMAD IHKRAM | FKIP | B K |
24 | 2201045012 | MARTINI MANALU | FKIP | Pend. B.Ind. |
25 | 2208015255 | KHUSNUL KHOTIMAH | Psikologi | Psikologi |
26 | 2105015025 | Alvany Meiza Erwina | FIKES | Kesehatan Masyarakat |
27 | 2005015116 | Muhammad Diponegoro Al Amin | FIKES | Kesmas |
KELOMPOK 5 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Kalam Dzul Haq | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202015073 | RINDU MEISYAH | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
2 | 2202025216 | NABILAH CHAIRUNISMA PUTRI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
3 | 2202025198 | RAHMAWATI APRILIA ASTUTI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
4 | 2202025215 | ASYIFA FAUZIAH | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
5 | 2202025217 | MAULIDA RAUDATUL KAMILAH | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
6 | 2202015072 | DHIKA RAHMAWATI ALIHKA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
7 | 2204015173 | ANINDYA ALFITRI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
8 | 2204015177 | ABDUL AZIZ FADHILAH | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
9 | 2204015178 | NAUFAL MUAYYAD BILLAH | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
10 | 2204015188 | JUWITA RAHAYU | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
11 | 2203015145 | ROYHAN FALAHA | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
12 | 2203035053 | AKHMAD AKBAR | F T ( TEKNIK ) | Teknik. Msn(S1) |
13 | 2207015154 | ERLANGGA MUHAMMAD IQBAL | FAI | Pend.Ag. Islam |
14 | 2207015150 | ZAHRATUL HANA | FAI | Pend.Ag. Islam |
15 | 2207015155 | MUHAMMAD IQBAL ALFARIZI | FAI | Pend.Ag. Islam |
16 | 2207015152 | MASITHOH NUR RAMADHANI | FAI | Pend.Ag. Islam |
17 | 2207015164 | ACHMAD ARDIANSYAH | FAI | Pend.Ag. Islam |
18 | 2205025133 | ATIKA RIZKI HARVIANI | FIKES | Gizi |
19 | 2206015217 | QISHAN AULYA | FISIP | I.Komunikasi |
20 | 2201105032 | JASMINE KAYLLA GEMILANG | FKIP | Pend.Matematika |
21 | 2201025244 | LAILATUL FITRIA | FKIP | S1-PGSD |
22 | 2201025235 | NUR MIFTAHUL JANNAH | FKIP | S1-PGSD |
23 | 2201015104 | INDAH SARASWATI RETNOKO | FKIP | B K |
24 | 2201025237 | SITI HOTIJAH | FKIP | S1-PGSD |
25 | 2201105030 | ADI SAPUTRA | FKIP | Pend.Matematika |
26 | 2102025292 | Ratu ria intan Permatasari Oktavia | FEB | Menejemen |
27 | 2102033025 | Suhafia aisyah | FEB | D3 perpajakan |
KELOMPOK 6 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Shofi | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202033020 | FATIMAH AZZAHRA | F E B (EKONOMI) | D3-Pajak |
2 | 2204015193 | FATHI NUR RAHMANSYAH | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
3 | 2204015189 | VAUZA ARYA NUGRAHA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
4 | 2204015184 | FAUZZAN YUSUF PRAWIRA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
5 | 2203015142 | MUHAMMAD MIFTA DWI EFENDI | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
6 | 2207015159 | FATIMAH AZ ZAHRA | FAI | Pend.Ag. Islam |
7 | 2207035063 | NURUL HUDA | FAI | Pend.B.Arab |
8 | 2207015170 | NUR INTAN ISRA SEPTY | FAI | Pend.Ag. Islam |
9 | 2207015158 | MUHAMAD SOPYAN | FAI | Pend.Ag. Islam |
10 | 2207035062 | AHMAD IKHWANUS SHOFA | FAI | Pend.B.Arab |
11 | 2207015169 | JULI RAHMAT DIKO | FAI | Pend.Ag. Islam |
12 | 2207015151 | MUHAMMAD INSAN RABBANI | FAI | Pend.Ag. Islam |
13 | 2207035058 | DELIZAR SYAFITRI | FAI | Pend.B.Arab |
14 | 2207035061 | ABDUL KARIM | FAI | Pend.B.Arab |
15 | 2206019001 | RANTI MERLIANA | FISIP | I.Komunikasi |
16 | 2206015225 | TIARA RIZKI IRTANTI | FISIP | I.Komunikasi |
17 | 2206015224 | REZA SYAWALUDIN | FISIP | I.Komunikasi |
18 | 2201125032 | RAIHAN FAWWAZ NAUFAL | FKIP | Pend. Biologi |
19 | 2201025234 | MASROFAH TRI NURHIDAYATI | FKIP | S1-PGSD |
20 | 2201085043 | NAJIB BASSYA | FKIP | Pend. Ekonomi |
21 | 2201025248 | NABILA ZAHRATUL MUSTOFIYAH | FKIP | S1-PGSD |
22 | 2201085042 | HAFIFA | FKIP | Pend. Ekonomi |
23 | 2208015262 | RATIH NURMALITA | Psikologi | Psikologi |
24 | 2208015254 | AKMALIAH FITRIANI | Psikologi | Psikologi |
25 | 2208015260 | SHERLY NITA ATLESIA | Psikologi | Psikologi |
26 | 2105015152 | Nadya yulia fitri | FIKES | Kesehatan masyarakat |
27 | 2105015228 | Puji Al Hikmah | FIKES | Kesehatan Masyarakat |
KELOMPOK 7 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Arawinda Kirana | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202015075 | ROBI YOGA AZIMI | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
2 | 2202025214 | ABDILAH GHANI RAMADHAN | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
3 | 2202015071 | MUHAMMAD RAYHAN RAHMATULLAH | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
4 | 2202015076 | AMARA FADIAH | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
5 | 2204015191 | APRIYANGGA PRATAMA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
6 | 2204015187 | JESSI PUTRI ANGRAINI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
7 | 2204015183 | NAURA SALSABILLA KENEDI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
8 | 2203035054 | ICA KUSUMANING ANGGRAENI | F T ( TEKNIK ) | Teknik. Msn(S1) |
9 | 2203025025 | JUJUN JUNAEDI | F T ( TEKNIK ) | Elektro/Tlkm |
10 | 2203015150 | MUHAMMAD FARHAN | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
11 | 2207015161 | ZAHRA IRMAWIYANTI | FAI | Pend.Ag. Islam |
12 | 2205015137 | NAURAH NURLITA | FIKES | Kes. Masyarakat |
13 | 2205015128 | ANNISA SYAIDAH AZZAHRA | FIKES | Kes. Masyarakat |
14 | 2206015229 | HELMY GIVARI | FISIP | I.Komunikasi |
15 | 2206015216 | FADLY RAHMAT DZIKRI | FISIP | I.Komunikasi |
16 | 2206015240 | RAHMAH SALSABILA ADI | FISIP | I.Komunikasi |
17 | 2206015218 | HASNA AUSHAF FAKHIRATUNNISA | FISIP | I.Komunikasi |
18 | 2201035027 | SITI KHOLIPAH | FKIP | PG. PAUD |
19 | 2201115017 | DITA SUCI DWIYANTI | FKIP | Pend. Fisika |
20 | 2201055069 | AHMAD HISYAM MUHARAM | FKIP | Pend. B.Inggris |
21 | 2201115014 | M. ADDYA HARIELPANIADI | FKIP | Pend. Fisika |
22 | 2201059001 | ANJAS ROBBY SETIAWAN | FKIP | Pend. B.Inggris |
23 | 2208015251 | KHILDA MARIYAH ULFA | Psikologi | Psikologi |
24 | 2208015261 | FEBY NABILA CANTIKA | Psikologi | Psikologi |
25 | 2208015253 | AFIFAH NISWATU FAIZAH | Psikologi | Psikologi |
26 | 2105015153 | Syarifa Putri Maulia | FIKES | Kesehatan Masyarakat |
27 | 1906015345 | Adzka Muhamad Auf Gusman | FISIP | Manajemen Komunikasi |
KELOMPOK 8 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Syahrul Ichsan | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202025100 | YEGO ARMANDO DODENGO | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
2 | 2202015070 | NURSIFAH HASANAH | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
3 | 2202025201 | CANTIKA AULIA RAHMAWATI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
4 | 2202025194 | MUHAMMAD JIHAD AR RABBANI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
5 | 2202025192 | YOLANDA SABRINA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
6 | 2202015077 | MUHAMMAD FUADI | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
7 | 2202025205 | SEPTI RAHAYU ASTUTI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
8 | 2202025211 | MUHAMMAD DHUHA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
9 | 2204015179 | UBAY ROMADHON | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
10 | 2203015149 | RAIHAN RAMADHAN | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
11 | 2203015144 | MAHESA FIGO ABIYYU | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
12 | 2203035055 | YUDI NUGROHO | F T ( TEKNIK ) | Teknik. Msn(S1) |
13 | 2205025135 | NAILAH FUROKHA MAKHTUM | FIKES | Gizi |
14 | 2205025136 | AFIYAH ZAHRANI | FIKES | Gizi |
15 | 2205015134 | LUTFIAH ZULFA FAUZIAH | FIKES | Kes. Masyarakat |
16 | 2206015235 | KHALIL RAKA AL GHAZALI | FISIP | I.Komunikasi |
17 | 2201025246 | YULINAR MAHARANI AGETTA | FKIP | S1-PGSD |
18 | 2201035023 | DIYAN NABILLAH | FKIP | PG. PAUD |
19 | 2201025243 | SHAFIRA UMMU HANI | FKIP | S1-PGSD |
20 | 2201065013 | KEIKO ALISA WADUUD | FKIP | Pend. B.Jepang |
21 | 2201085041 | LIDYA RAHMAWATI | FKIP | Pend. Ekonomi |
22 | 2201015103 | FAJRIA | FKIP | B K |
23 | 2208015263 | NADINE FARAH MEDELLU | Psikologi | Psikologi |
24 | 2208015256 | SELMA FEBRIANTI | Psikologi | Psikologi |
25 | 2208015257 | NASYWA AMELIA DEWI | Psikologi | Psikologi |
26 | 1906015366 | Alfandi Lutfi Febrianto | FISIP | Manajemen Komunikasi |
27 | 2106015386 | Alyssa Muktafa | FISIP | Ilmu Komunikasi |
KELOMPOK 9 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Faizah | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202015079 | HAIKAL FAIQ MUZAKI | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
2 | 2202025207 | FITRI AISYAH | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
3 | 2202025206 | SITI KHOLIPAH | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
4 | 2204015176 | HILWA SALSABILA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
5 | 2204015180 | HADALLINA PUTRI MACHRUNISA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
6 | 2204015194 | MIFTHA NAZSIROH | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
7 | 2204034031 | GALIH RIZKI RAHMADHANI | F Fs (FARMASI & SAIN) | analis.kesh |
8 | 2203015153 | MUHAMMAD ADRIEL DARMAWAN | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
9 | 2203025026 | SILMI NURLAILI SUGARA | F T ( TEKNIK ) | Elektro/Tlkm |
10 | 2207015153 | RAFLI RIZKI SAPUTRA | FAI | Pend.Ag. Islam |
11 | 2207015171 | FADHIL MAULANA AKBAR | FAI | Pend.Ag. Islam |
12 | 2207035056 | ILLIYIN KADIJAH | FAI | Pend.B.Arab |
13 | 2207015149 | NURUL HABIBAH | FAI | Pend.Ag. Islam |
14 | 2207025023 | NURUL SYAFIKA | FAI | Perbank Syariah |
15 | 2205025134 | DESTY RISKY MARANTIKA WANSRI | FIKES | Gizi |
16 | 2205015127 | TARISA MULYA RASTRA SEWAKOTAMA | FIKES | Kes. Masyarakat |
17 | 2205015132 | INAYAH SAFITRI HANIFAH | FIKES | Kes. Masyarakat |
18 | 2205015136 | TSALITSA ALDITA PUSPAYANDRA ALKASVIZ | FIKES | Kes. Masyarakat |
19 | 2206015234 | AKMAL RAIS HUSYAINUDIN | FISIP | I.Komunikasi |
20 | 2206015226 | INDI AYUNI | FISIP | I.Komunikasi |
21 | 2201105031 | SITI AISYAH | FKIP | Pend.Matematika |
22 | 2201025236 | SITI ZALFA PRATIWI | FKIP | S1-PGSD |
23 | 2201055067 | ANDITA ZAHRA SABRINA | FKIP | Pend. B.Inggris |
24 | 2201029002 | UTY KHOYRUNISYAK | FKIP | S1-PGSD |
25 | 2208015266 | SHAFA AURELIE AMANDHA | Psikologi | Psikologi |
26 | 2106015282 | Dinda Virlianti | FISIP | Ilmu Komunikasi |
27 | 2107015131 | Farhan Azhar Arruslan | FISIP | Pendidikan agama islam |
KELOMPOK 10 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | Gesit Izzulhaq | |||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202025193 | ICHWAN ADITAMA PRAKOSA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
2 | 2202015074 | REFFI SAPUTRA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
3 | 2202025202 | MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
4 | 2202025213 | SALMA HERDIANA PUTRI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
5 | 2202025208 | AHMAD FATHI IHSAN | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
6 | 2202043010 | AYU SALSABILA | F E B (EKONOMI) | D3-Akuntansi |
7 | 2202025204 | FAHRI YUSTIAN HIDAYAT | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
8 | 2204015181 | BANU WINATA KARIMULLAH | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
9 | 2203035031 | GILBERT DIMITRI MANDAGI | F T ( TEKNIK ) | Teknik. Msn(S1) |
10 | 2203015151 | MUHAMMAD RAMDHANI | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
11 | 2207015157 | HANADIA SALSABILA | FAI | Pend.Ag. Islam |
12 | 2205015129 | DINIAR ATTAYA WARDAH | FIKES | Kes. Masyarakat |
13 | 2205029001 | CHAIRUNISYA | FIKES | Gizi |
14 | 2205015131 | MUHAMMAD IHSAN FAUZY | FIKES | Kes. Masyarakat |
15 | 2206015232 | MUHAMMAD ZAID ALFATTAH | FISIP | I.Komunikasi |
16 | 2206015233 | MOHAMMAD LUTFI AMANI ASSAFAR | FISIP | I.Komunikasi |
17 | 2201025240 | GITA RIZKY AMELIA | FKIP | S1-PGSD |
18 | 2201045045 | BESTARI IZDIHAR NAFISAH | FKIP | Pend. B.Ind. |
19 | 2201025247 | AHMAD MUSAHHAL | FKIP | S1-PGSD |
20 | 2201065015 | RAYHANDRA FAJRIN | FKIP | Pend. B.Jepang |
21 | 2201095021 | INDRI YANTI | FKIP | Pend. Geografi |
22 | 2201059002 | SITI YAYAH KUDSIYAH | FKIP | Pend. B.Inggris |
23 | 2201115015 | AGI NABILAH PUTRI | FKIP | Pend. Fisika |
24 | 2201025202 | ANGGI DONA VALENTINE | FKIP | S1-PGSD |
25 | 2208015258 | MUHAMAD NAUFAL ADITYA | Psikologi | Psikologi |
26 | 2006015036 | Ilham Abyan | FISIP | Ilmu Komunikasi |
27 | 2106015024 | Intan karomah | FISIP | ilmu komunikasi |
Berikut data terlampir Download