Pengumuman Peserta Baitul Arqam Mahasiswa Baru Uhamka 2022 – Gel 11
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka memperkenalkan Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka ( Uhamka ) mengadakan kegiatan Baitul Arqam Mahasiswa Baru.
Berikut nama terlampir adalah peserta dan instruktur pendamping :
Daftar Nama Kelompok
Peserta Baitul Arqam Mahasiswa Baru 2022
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
28 – 30 September 2022
Gelombang 11
NB : Bila Nama Anda Belum Tertera Tunggu Gelombang Berikutnya
KELOMPOK 1 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202025020 | ASSIFA DIAN VIRIANI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
2 | 2202019002 | MUTHIA KHAIRUNNISA | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
3 | 2202025075 | RIVAN EFFENDI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
4 | 2204015182 | FENDY SETYAWAN | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
5 | 2204015049 | ARJUNA DAFFA PUDJIASTANTO | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
6 | 1903015136 | DEMAS RIZQI | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
7 | 2207035069 | MUHAMMAD RIZKY HAIKAL | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
8 | 1902025251 | Johan Wijayanto | FEB | Manajemen ekonomi dan bisnis |
9 | 2202055021 | SITI AMINAH SIREGAR | FEB | Ekonomi Islam |
10 | 2204015197 | NADINE NOVA FAYAZA | FFS | Farmasi |
11 | 2205015085 | MIFTAH FAUZIYAH HAFSARI | FIKES | Kes. Masyarakat |
12 | 2205015047 | KHAULA AFIFAH | FIKES | Kesehatan Masyarakat |
13 | 2205025056 | RAHMI SITTAH ASYSYAHIDAH | FIKES | Gizi |
14 | 2206015250 | FAUZAN PRIANANTA | FISIP | Ilmu Komunikasi |
15 | 2206015071 | DELIA KUSUMA DEWATI | FISIP | Ilmu Komunikasi |
16 | 1906015145 | Yolanda Aprilleo Bastaman | FISIP | Ilmu komunikasi |
17 | 2201095023 | ELSA TIARA APRILIA | FKIP | Pendidikan Geografi |
18 | 2201015019 | DYAH PITALOKA PUTRI DEWI | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
19 | 2101025016 | Aditya Tri Saputra | FKIP | PGSD |
20 | 2201035028 | AFINA MEKARATRI | FKIP | PG. PAUD |
21 | 2201095020 | GESI VISTA ENISA | FKIP | Pend. Geografi |
22 | 2208015271 | WAFA FATMAH SYARIFAH | FPSI | Psikologi |
23 | 2103015201 | Khofifah Dwi Fany | FT | Teknik Informatika |
24 | 2208015197 | FADHLULLAH RAJIH DZAKI RAMADHAN | Psikologi | Psikologi |
25 | 2201025013 | Arienda Karenina | FKIP | PGSD |
26 | 2201055001 | SABILA FILDZAH GHASSANI | FKIP | Pendidikan Bahasa Insggris |
27 | 2204015003 | FINNY SITI NUR’ANNISA AFIFAH | FFS | Farmasi |
KELOMPOK 2 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2204015153 | NAZHIFA NOOR SALMINA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
2 | 2203035023 | AHMAD AHDANI | F T ( TEKNIK ) | Teknik Mesin S1 |
3 | 2207019002 | IRYANDI RAHMAN AL MUNAWWIR | FAI | Pendidikan Agama Islam |
4 | 2207035027 | EPI LUTPIA | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
5 | 2207025027 | MUHAMMAD SYAFIQ ADIL | FAI | Perbankan Syariah |
6 | 2202019005 | NOVITA RAHMAWATI | FEB | Akuntansi |
7 | 2205015084 | PUTRI AYU SALSABILAH | FIKES | Kes. Masyarakat |
8 | 2205029003 | DESITIA TRI NARENDA | FIKES | Gizi |
9 | 2206015017 | BIMO ARIA SENO | FISIP | Ilmu Komunikasi |
10 | 2101015100 | Sinthya Wulandari | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
11 | 2101085049 | Andini | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
12 | 2101025316 | Nadila Tri Metasari | FKIP | PGSD |
13 | 2201025233 | RIZAL FADHILAH | FKIP | S1-PGSD |
14 | 2101025234 | Shabrina Alimatus Saidah | FKIP | PGSD |
15 | 2201085034 | AHMAD FAKHRI ELFAIZ | FKIP | Pend. Ekonomi |
16 | 2201055044 | ADISTY ARYA PUTRI | FKIP | Pend. B.Inggris |
17 | 2101015098 | Lulu Amalia | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
18 | 2103015026 | Abyan Setyawan Hadi | FT | Teknik Informatika |
19 | 2203015158 | MUHAMMAD RANGGA MAULANA | FT | Teknik Informatika |
20 | 2103025008 | Dwi Andriyanto | FT | Teknik Elektro |
21 | 2203035058 | DIMAS ADITYA BASKORO | FT | Teknik Mesin S1 |
22 | 2208015252 | LUTHFIAH HABIBAH | Psikologi | Psikologi |
23 | 2208015113 | MUHAMMAD JAFAR SIDIQ | Psikologi | Psikologi |
24 | 2202015003 | Alif Maulana Akbar Khan | FEB | Akuntansi |
25 | 2201035008 | ADLINA MAIZAN ARIFAH | FKIP | PG. PAUD |
26 | 2203035004 | MOH.ADRIAN RUMADAUL | Teknik | T. Mesin |
27 | 2201055005 | NIDYA KAYLA ADHANA | FKIP | Pendidikan Bahasa Ingris |
KELOMPOK 3 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202025074 | TENGKU MUHAMMAD BACHRUM | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
2 | 2202055018 | RAYHAN AKBAR BAYHAQY | F E B (EKONOMI) | Ekonomi Islam |
3 | 2202025061 | SILVIANA HANIFAH | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
4 | 2204015162 | NABILAH INAYAH FITRI | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
5 | 2203035018 | AGIL MATIUS | F T ( TEKNIK ) | Teknik Mesin S1 |
6 | 2203015136 | SETIAWAN ADEKA PUTRA JAYA | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
7 | 2102033025 | Suhafia aisyah | FEB | D3 perpajakan |
8 | 2205025010 | EKA PRADITA | FIKES | Gizi |
9 | 2205025045 | LATIFA ASSAHRA PUTRI | FIKES | Gizi |
10 | 2205025137 | FATIA NURBANI HAWA | FIKES | Gizi |
11 | 2206015203 | ISMAIL ADHA SOFYAN | FISIP | I.Komunikasi |
12 | 2206015192 | SHAFIA NURIY AFIFAH | FISIP | I.Komunikasi |
13 | 1906015310 | Muhammad Rifqi nabil | FISIP | Ilmu komunikasi |
14 | 2206015246 | ALIFIANDI ARYA NOR HARDIANSYAH | FISIP | Ilmu Komunikasi |
15 | 2206015254 | MUTI AMALIA AZQI’AH | FISIP | Ilmu Komunikasi |
16 | 2206015105 | ARSY ALAM SARI | FISIP | Ilmu Komunikasi |
17 | 2110015018 | Rifyal Alfath Shidqy | FK | Pendidikan dokter |
18 | 1910015013 | Divika ferensi | FK | Pendidikan Dokter |
19 | 2201025050 | NANDA HILYA SALSABILA | FKIP | PGSD |
20 | 2201015010 | TITI LATIFAH NURULLAH | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
21 | 2101025326 | Bunga Fazriani Hakim | FKIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
22 | 2101085050 | Farisah Shabrina | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
23 | 2203015159 | WAYLI ALIANSAH | FT | Teknik Informatika |
24 | 2203025028 | VICKY MAULANA MATONDANG | FT | Teknik Elektro |
25 | 2208015250 | ALFI FALAHIYAH MUKTI | Psikologi | Psikologi |
26 | Husnul | |||
27 | 2207035005 | AULIA PUTRI AL JANNAH | FKIP | Pendidikan Bahasa Arab |
KELOMPOK 4 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202025119 | CHEPY EMIR ZAKY | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
2 | 1903025025 | MUHAMMAD RIZQIE VIANDRAWAN | F T ( TEKNIK ) | Elektro |
3 | 2207025025 | INDAH SYAHBANI | FAI | Perbankan Syariah |
4 | 2207035070 | VALENCYIA LUCKY FEBIA ADHA | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
5 | 2207015172 | MUHAMMAD AFIF | FAI | Pendidikan Agama Islam |
6 | 2207015111 | MUHAMMAD FARREL ALGHIFARI | FAI | Pend.Ag. Islam |
7 | 2207015174 | IHSAN KAMIL | FAI | Pendidikan Agama Islam |
8 | 2207035034 | MUHAMMAD FITYAN HADI RAMADHAN | FAI | Pend.B.Arab |
9 | 2207035067 | AFRA ZAKI RAMADHAN | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
10 | 2204034020 | DEBY SURYANI | FARMASI & SAIN | analis.kesh |
11 | 2202025222 | RIZKI FITRIANI | FEB | Manajemen |
12 | 2202055022 | MUHAMMAD RANGGA WIBIKSANA | FEB | Ekonomi Islam |
13 | 2202025220 | AHMAD SANUSI | FEB | Manajemen |
14 | 2202025227 | ILHAM TOMY AZHARI | FEB | Manajemen |
15 | 2202025225 | DIVIN APRILIAN ZAINIS | FEB | Manajemen |
16 | 2202025226 | DEWI FAUZIAH | FEB | Manajemen |
17 | 2205029004 | INDIRA NATHALIA | FIKES | Gizi |
18 | 2106015179 | Raihan Khairulloh | FISIP | ilmu komunikasi |
19 | 2201025250 | GABRIELLA AISYAH MATOS | FKIP | PGSD |
20 | 2208015276 | FINNA ADHAINI | FPSI | Psikologi |
21 | 2203035056 | SIGIT MAULANA MALIK | FT | Teknik Mesin S1 |
22 | 2203035057 | DEDE KARIM ROSADI | FT | Teknik Mesin S1 |
23 | 2203015157 | HUSNUL KOTIJAH | FT | Teknik Informatika |
24 | 2208015042 | MUHAMMAD DAVA | Psikologi | Psikologi |
25 | M Ridwan | |||
26 | 2202043004 | RIZKI HIBATULLOH | FEB | D3 Akutansi |
27 | 2201055009 | SHELLA MARISKA | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
KELOMPOK 5 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2201045041 | IRA VIA ANGGILIANA | FKIP | Pend. B.Ind. |
2 | 2204034033 | ZAHRAINI HASUGIAN | F Fs (FARMASI & SAIN) | analis.kesh |
3 | 2204015119 | RINTAN ANANTA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
4 | 2203015066 | DESYANA RAMADHAN AR | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
5 | 2207025026 | ALAM SYAH | FAI | Perbankan Syariah |
6 | 2202025223 | RISKY FAHLEVI | FEB | Manajemen |
7 | 2204015201 | CINTA INDIRA SYAHRANI BARA | FFS | Farmasi |
8 | 2204015198 | INGKA PALINGTIDA | FFS | Farmasi |
9 | 2206015248 | LOLA SEPTIANI | FISIP | Ilmu Komunikasi |
10 | 2206015243 | MUHAMMAD ADITIA HARIYANTO | FISIP | Ilmu Komunikasi |
11 | 1906015361 | Jessica Liandani | FISIP | Ilmu Komunikasi |
12 | 2206015247 | FERRY ARDIANSYAH | FISIP | Ilmu Komunikasi |
13 | 2101025318 | Nada Kencana M | FKIP | PGSD |
14 | 2101085048 | Tata Oktaviani Wiriastuti | FKIP | PENDIDIKAN EKONOMI |
15 | 2201095015 | PIA AYU PRAMUDIA | FKIP | Pend. Geografi |
16 | 2201015047 | SHALSA SYAWALIA | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
17 | 2101105047 | Ahmad Fikri Abdullah | FKIP | Pendidikan MTK |
18 | 2101025325 | Siti Rahmi | FKIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
19 | 2101025259 | kaila ikhtiara qolbi | FKIP | PGSD |
20 | 2201045021 | MUHAMMAD ZULFIKAR | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
21 | 2201085045 | RAJWA ELWA KHAIRUNNISA | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
22 | 2208015274 | AHMAD FAQIH | FPSI | Psikologi |
23 | 2208015272 | FAKIH ABDULHAQ | FPSI | Psikologi |
24 | 2203015155 | MOCH SALIMIN SAID | FT | Teknik Informatika |
25 | 2203035059 | UMAR PAMUNGKAS | FT | Teknik Mesin S1 |
26 | Putri | |||
27 | 2208015006 | CLARISSA VANIA AZARINNOVA | FPSI | Psikologi |
KELOMPOK 6 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202055013 | M. SAIPUL | F E B (EKONOMI) | Ekonomi Islam |
2 | 2202025052 | PUTRI ALTHOFFIA ZAHRA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
3 | 2202025199 | RADJA ABDIZA UMARDHIE | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
4 | 2203015121 | FIRZA AUZAN | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
5 | 2203015087 | MAULANA MALIK | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
6 | 1803035098 | Rizki Alif Aminudin | F T ( TEKNIK ) | Teknik mesin |
7 | 2207015175 | AMMAR BA’ABBAD | FAI | Pendidikan Agama Islam |
8 | 2202025224 | IBNU ATTA’ILLAH | FEB | Manajemen |
9 | 2205025080 | NAYAGITA RAMADHANI | FIKES | Gizi |
10 | 2205015139 | TEFALIA KHARISMA RIZKI | FIKES | Kesehatan Masyarakat |
11 | 2206015130 | NADHISA ARIFAH RACHMA DIAN | FISIP | I.Komunikasi |
12 | 2206015252 | IJLAL RIZQULLAH NASUTION | FISIP | Ilmu Komunikasi |
13 | 1906015357 | Sinta Riswanti | FISIP | Manajemen Komunikasi |
14 | 2206015205 | LUVYNA PERMATA AZZAHRA | FISIP | I.Komunikasi |
15 | 2206015251 | IRPAN PURNAMA | FISIP | Ilmu Komunikasi |
16 | 1906015329 | Muhammad aldi prayoga | FISIP | Ilmu komunikasi |
17 | 2206015181 | PUJI MOHAMAD ZULFIKI | FISIP | I.Komunikasi |
18 | 2201055071 | DIFA REFALINA PUTRI | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris |
19 | 2201025097 | BAGUS DWI PRAYOGA | FKIP | PGSD |
20 | 2208015270 | IKHMAWAN PUTRA PERDANA | FPSI | Psikologi |
21 | 2203015156 | SITI MARYAM RANGKUTI | FT | Teknik Informatika |
22 | 2103015249 | Fredianto | FT | Teknik informatika |
23 | 1908015041 | Nur Du Allein | Psikologi | Psikologi |
24 | 1908015132 | Ashaby Malik Almukarrom | Psikologi | Psikologi |
25 | 2208015034 | ANINDYA LARASSUKMA | Psikologi | Psikologi |
26 | Siti FKIP | |||
27 | 2202025002 | MUHAMMAD PUTRA WAHYUDI | FEB | Manajemen |
KELOMPOK 7 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202025096 | ZIA REGINA PUTRI | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
2 | 1902033044 | Zihan syahrun dwinanda | F E B (EKONOMI) | D3 pajak |
3 | 2202025153 | ALYA IMTIYAZ | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
4 | 2204034020 | DEBY SURYANI | F Fs (FARMASI & SAIN) | analis.kesh |
5 | 2203015052 | DANU PUTRA INSANI | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
6 | 2203015117 | NURUL IZZAH AHLAM | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
7 | 2203035032 | ARIF BUDI ABDULLAH | F T ( TEKNIK ) | Teknik Mesin S1 |
8 | 2207019003 | SYAMSUL HUDA | FAI | Pendidikan Agama Islam |
9 | 2207025028 | RIZKY ZULKARNAIN | FAI | Perbankan Syariah |
10 | 2207035068 | NUR KHOLIS | FAI | Pendidikan Bahasa Arab |
11 | 2202015081 | SARI NURCAHYANI | FEB | Akuntansi |
12 | 2204015200 | ALFIYATURROHMAH | FFS | Farmasi |
13 | 2205015138 | IFTITAH KAMILA ALFASYA | FIKES | Kesehatan Masyarakat |
14 | 1806015372 | Harofat Prima Gustian | FISIP | Ilmu Komunikasi |
15 | 2206015249 | AGUS IRWANTO | FISIP | Ilmu Komunikasi |
16 | 2206015212 | ITTAKHAFA PRAMUDITA | FISIP | I.Komunikasi |
17 | 2206015035 | AKMALU AKROM HIBATULLOH | FISIP | Ilmu Komunikasi |
18 | 2206015245 | MUHAMMAD DAFFA ADESYAH PUTERA | FISIP | Ilmu Komunikasi |
19 | 2101015096 | Lia Cahya anggraeni | FKIP | Bimbingan dan konseling |
20 | 2201095024 | RISCA ANASTIA AULIA | FKIP | Pendidikan Geografi |
21 | 2201015105 | FAIZIL AHMAD RAMADHAN | FKIP | B K |
22 | 2201049001 | APRILIA KHAIDASIH ASTUTI | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
23 | 2201025249 | CAMILIA HABIBAH | FKIP | PGSD |
24 | 2201045018 | MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
25 | 2201109001 | LARAS DAMAYANTI | FKIP | Pendidikan Matematika |
26 | 2103015010 | Reza Nuralamsyah | FT | TEKNIK INFORMATIKA |
27 | 2208015212 | RAFA MARITZA | Psikologi | Psikologi |
KELOMPOK 8 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202025049 | SALSABILA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
2 | 2202025210 | KHALIMATUSADIAH | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
3 | 2202025017 | FABIO ANDJAR PERMANA | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
4 | 2204015175 | RAHMA ROSDIANA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
5 | 2203035033 | ENRICO CHIESA VIRGIANTO | F T ( TEKNIK ) | Teknik Mesin S1 |
6 | 2203015147 | ALIFA QURRATUAIN | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
7 | 2203015091 | ARYA PRATAMA AULIANSYAH | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
8 | 2207015163 | FIKA FAHRIA RAHMAH | FAI | Pend.Ag. Islam |
9 | 2207025021 | DEWI YULIANTI | FAI | Perbank Syariah |
10 | 2207015168 | NAUFAL DZAKWAN SHIDQI WAHYUDI | FAI | Pend.Ag. Islam |
11 | 2107015198 | Hafifah Ramdah Azahra | FAI | Pendidikan agama islam |
12 | 2207015132 | ARCHIE VALENTINE PUTRA ASMARA | FAI | Pend.Ag. Islam |
13 | 2202025221 | GARIN SYABANOVA SUSANTO | FEB | Manajemen |
14 | 2205029002 | MUTIA MARDIANA | FIKES | Gizi |
15 | 2206015172 | AZKA APRILIANSYAH | FISIP | I.Komunikasi |
16 | 2206015220 | PUTRI RAHMANIAH | FISIP | I.Komunikasi |
17 | 2206015255 | DZIKRA ZAHRI ISYAM | FISIP | Ilmu Komunikasi |
18 | 2206015155 | MOCHAMAD DAFFA MELFERYNANDA | FISIP | I.Komunikasi |
19 | 2206015125 | DWI AZA SAPUTRA | FISIP | I.Komunikasi |
20 | 2201045015 | INKA AMARA GUSTANTI | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
21 | 2001115001 | Syiffa Nurul Sya’adah | FKIP | Pendidikan Fisika |
22 | 2201025175 | MOHAMMAD DWIYAN RAMADHAN | FKIP | S1-PGSD |
23 | 2208015275 | SITTI MASYITA | FPSI | Psikologi |
24 | 2203025029 | RAFFI AULIA ANANDA | FT | Teknik Elektro |
25 | Nabila | |||
26 | 2206015004 | Muhammad Ales Aq | FISIP | Ilmu Komunikasi |
27 | 2202015005 | Afiffah Fauziah | FEB | Akutansi |
KELOMPOK 9 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202025026 | ROBIAH ADAWIYAH ANNISATUSH SHOLIHAH | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
2 | 2202033015 | MOHAMMAD RIZKY FADLANI | F E B (EKONOMI) | D3-Pajak |
3 | 2204015190 | RAFA ANDRA SADIRA | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
4 | 2203015114 | LIDIA APRIYANTI | F T ( TEKNIK ) | Informatika |
5 | 2203015064 | AWWALA KHALQIN NU’IIDUHUU | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
6 | 2107015197 | Hilmi Anfasa Zain Irsat | FAI | PAI |
7 | 2207015146 | SAUKANI AL ANSORI | FAI | Pend.Ag. Islam |
8 | 2207015052 | NURHALIZA PUTRI ARIFIANTI | FAI | Pendidikan Agama Islam |
9 | 2202025219 | ABDURRAHMAN GHIFARI | FEB | Manajemen |
10 | 2204015199 | SABRINA AULIA | FFS | Farmasi |
11 | 2204034035 | HANNA NAZWA KHAIRUNISYA | FFS | Analis Kesehatan |
12 | 2205025113 | ZHIKA FARLA VIANDA | FIKES | Gizi |
13 | 2205025042 | RAISSA INSYIRA | FIKES | Gizi |
14 | 2205025138 | LENNY ERLITASARI | FIKES | Gizi |
15 | 2205025129 | UNAISAH | FIKES | Gizi |
16 | 2206015253 | FHADEL MUHAMMAD ZIER | FISIP | Ilmu Komunikasi |
17 | 2201085044 | NAILIL MUNA MEILIYA | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
18 | 2001025184 | Muhammad Agus Nur Fauzi | FKIP | PGSD |
19 | 2101015079 | Januar Rizky Fetito | FKIP | Bimbingan konseling |
20 | 2101085051 | Kholifaturrossidin | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
21 | 2101085055 | Siti Rohaeni | FKIP | Pendidikan Ekonomi |
22 | 2101015099 | Natasya Java Zeiza Shaputri | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
23 | 2201045020 | AHMAD NURFAUZI | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
24 | 2208015269 | DWI ALFAN AZHARI | FPSI | Psikologi |
25 | 2103015053 | Afif Andrian Maulana Rum | FT | Informatika |
26 | 2208015259 | ALDO ARIFKA | Psikologi | Psikologi |
27 | Riska FKIP | |||
KELOMPOK 10 | ||||
NAMA INSTRUKTUR : | ||||
NO | NIM | NAMA | FAKULTAS | NAMAPROGDI |
1 | 2202019003 | AMLIKA ANDALASRANI | F E B (EKONOMI) | Akuntansi |
2 | 2202025209 | SHALLY DEFITRIANA SATOTO | F E B (EKONOMI) | Manajemen |
3 | 1902033044 | Zihan syahrun dwinanda | F E B (EKONOMI) | D3 perpajakan |
4 | 2204015040 | SAVIRA DWINOV | F Fs (FARMASI & SAIN) | Farmasi |
5 | 2203015020 | ROBY NURCAHYA | F T ( TEKNIK ) | Teknik Informatika |
6 | 2207015176 | HAURA RAMADHANI | FAI | Pendidikan Agama Islam |
7 | 2207015173 | FAIZ ABDUL AZIZ | FAI | Pendidikan Agama Islam |
8 | 2207015034 | DEPPI SYAFIRA | FAI | Pendidikan Agama Islam |
9 | 2204015196 | MUHAMMAD SYAFIQ MUHTADI | FFS | Farmasi |
10 | 2204019003 | SITI YAYUHA | FFS | Farmasi |
11 | 2205015014 | SHAFIRA AYUNINGTYAS | FIKES | Kesehatan Masyarakat |
12 | 2205015023 | MADELINE DWI KURNIAWAN | FIKES | Kesehatan Masyarakat |
13 | 2205025074 | TAHIRA YASMIN FADILLAH ZAHRA | FIKES | Gizi |
14 | 2205015140 | EVSA DWI YANTI | FIKES | Kesehatan Masyarakat |
15 | 2206015244 | MUHAMMAD KAMIL | FISIP | Ilmu Komunikasi |
16 | 2101125026 | Erna Herliana | FKIP | Pendidikan Biologi |
17 | 2101095035 | Angga Novri Ramadhoni | FKIP | Pendidikan Geografi |
18 | 2201015017 | AUWANA CAHYA NILENDRA | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
19 | 2201125029 | SUCI MAIRANI | FKIP | Pend. Biologi |
20 | 2201015026 | ALYANA MAULIA RAHMAH | FKIP | Bimbingan dan Konseling |
21 | 2201025217 | FAELA ADRA NURFITRI | FKIP | S1-PGSD |
22 | 2101025315 | Zatira Tri Izra Maharani | FKIP | PGSD |
23 | 2201065014 | SHALYA ZULFA APRILA SYAFILA | FKIP | Pend. B.Jepang |
24 | 2101085053 | Indratni khair | FKIP | Pendidikan ekonomi |
25 | 2201025113 | HAIKAL ALFA SALAM | FKIP | PGSD |
26 | 2208015273 | VITO FERDIANSYAH DIULKHAQ | FPSI | Psikologi |
27 | 2208015264 | SITI ZULAIKHA | Psikologi | Psikologi |
Berikut data terlampir Download